Szolnoki Vízilabda Sport Club Kft.
-

Cím: Szolnok, Tiszaligeti sétány
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Jansik Dávid | 000549 | 1991. febr. 28. | 2023. aug. 29. |
Decker Attila | 000303 | 1987. aug. 25. | 2023. aug. 29. |
Vámos Márton | 003779 | 1992. jún. 24. | 2022. szept. 05. |
Hangay Zoltán | 002830 | 1988. okt. 17. | 2022. aug. 26. |
Szabó Erik | 006436 | 1995. szept. 20. | 2021. szept. 02. |
Fülöp Bence | 003357 | 1991. ápr. 09. | 2023. aug. 01. |
Kis Gábor | 000363 | 1982. szept. 27. | 2022. szept. 15. |
Nagy Viktor | 000408 | 1984. júl. 24. | 2024. máj. 03. |
Varga Dániel | 003480 | 1983. szept. 25. | 2018. szept. 13. |
Varga Dénes | 003229 | 1987. márc. 29. | 2023. okt. 02. |
Józsa Ottó | 007220 | 1995. júl. 19. | 2023. aug. 29. |
Mezei Tamás | 004685 | 1990. szept. 14. | 2023. júl. 27. |
Younger Aaron | 011108 | 1991. szept. 25. | 2020. aug. 26. |
Zivko Gocic | 012060 | 1982. aug. 22. | 2019. szept. 04. |
Milan Aleksic | 014613 | 1986. máj. 13. | 2019. szept. 19. |
Stefan Mitrovic | 017409 | 1988. márc. 29. | 2019. szept. 19. |
Madaras Norbert | 020664 | 1979. dec. 01. | 2019. szept. 19. |
- 2016
- E.ON Férfi OB I Osztályú Országos Bajnokság - 1. helyezett
- Férfi Szuper Kupa - 1. helyezett
- BENU Férfi Magyar Kupa - 1. helyezett
- 2015
- E.ON Férfi OB I Osztályú Országos Bajnokság - 1. helyezett
- Férfi OB I/B Osztályú Országos Bajnokság - 11. helyezett
- BENU Férfi Magyar Kupa - 2. helyezett
- 2014
- Férfi Theodora Magyar Kupa - 1. helyezett
- E.ON Férfi OB I Osztályú Országos Bajnokság - 1. helyezett

