UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget

-

Cím: Budapest-Margitsziget, Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda


Név MOB (NSSZ) szám Születési idő Sportorvosi
Busa Máté 009310 1999. márc. 16. 2023. júl. 27.
Aranyi Máté Attila 009585 2001. dec. 29. 2023. szept. 28.
Mezei Zsombor 009584 1999. ápr. 21. 2019. aug. 16.
Kádár Brúnó Boldizsár 009573 2000. febr. 07. 2019. szept. 19.
Csányi Erik Richárd 009538 2001. máj. 14. 2024. jan. 11.
Tóth Benedek Aurél 009529 1999. márc. 30. 2018. aug. 20.
Pardi Bende 009527 2001. ápr. 11. 2021. júl. 01.
Vértes Márk Dániel 009519 1999. ápr. 16. 2021. szept. 09.
Seeler Botond 010810 2000. jan. 09. 2023. szept. 07.
Manhertz Martin 010945 1999. máj. 02. 2023. júl. 27.
Kovács Márton Árpád 011647 2001. aug. 07. 2018. júl. 25.
Börzsei Noel 011816 2002. márc. 27. 2021. júl. 07.
Ambrus Richárd 012176 2000. aug. 29. 2018. júl. 10.
Prágay Botond 012026 2001. okt. 16. 2022. szept. 22.
Koska Rajmund Zsombor 012283 2003. ápr. 28. 2018. aug. 12.
Füri Ákos Gyula 012110 2002. márc. 25. 2021. júl. 07.
Hilt Balázs 012111 2002. jún. 01. 2019. júl. 28.
Vámosi Bertold 012727 2001. jún. 17. 2023. aug. 29.
Szabó Bálint Tamás 012734 2000. jan. 07. 2022. szept. 15.
Dóczi Márton 012735 2004. márc. 15. 2023. aug. 01.
Aubéli Bendegúz 013187 2001. okt. 27. 2021. júl. 27.
Martin András 013270 2001. jan. 09. 2020. jan. 24.
Sonnevend Barnabás 013372 2001. júl. 20. 2019. szept. 19.
Csizmazia Zsolt 013776 2002. máj. 03. 2023. szept. 01.
Eppel Barnabás 013778 2002. jún. 04. 2023. okt. 05.
Fodor Máté 013782 2002. jan. 16. 2023. szept. 22.
Hegedűs Csanád 013783 2002. okt. 02. 2023. szept. 27.
Turcsányi Kristóf 013797 2003. jan. 09. 2023. szept. 13.
Lehoczky András 013873 2003. febr. 24. 2022. aug. 03.
Rácz Máté Dávid 014073 2002. máj. 22. 2023. júl. 26.
Dani Péter 014548 2004. ápr. 20. 2023. aug. 30.
Molnár Bálint Bendegúz 014597 2003. szept. 19. 2022. jún. 30.
Vigvári Vendel 014664 2001. szept. 10. 2023. okt. 01.
Vigvári Vince 014665 2003. jún. 23. 2023. szept. 28.
Gál Dániel 014941 2001. jún. 01. 2020. aug. 25.
Bereczki Kristóf Imre 015232 2000. ápr. 11. 2019. aug. 28.
Tari Benjámin 015495 2001. jún. 08. 2022. júl. 20.
Míg László 015649 2002. szept. 01. 2022. jan. 07.
Török Levente 015961 2003. okt. 23. 2022. jún. 30.
Csizmazia Szabolcs 016056 2004. máj. 04. 2023. aug. 03.
Tamás Kevin 017594 2004. ápr. 26. 2023. aug. 04.
Csáki Botond 017688 2003. jan. 22. 2023. szept. 15.
Lengyel Bálint 017965 2004. jan. 15. 2021. júl. 05.
Diaz Rojas Mauro 019117 2001. jan. 25. 2019. júl. 23.
Diaz Rojas Kristóf 019118 2002. szept. 12. 2024. jan. 08.
Maghmoumah Mohamed 020358 2002. júl. 16. 2019. júl. 27.
Fekete Paolo 021316 2004. márc. 31. 2021. jún. 21.
Barics Bence 020647 2004. szept. 18. 2023. szept. 27.
Szomolánkai Dániel 024091 2003. jan. 10. 2023. szept. 05.
A férfiválogatott sajtónyilvános edzése (2023.03.07., Fotók: Kovács Anikó)
Komjádi Kupa: Vasas SC-FTC 7-17 (2023.02.13., Fotók: Dobos Sándor)