BVSC-PÓLÓ-ZUGLÓ Közhasznú Alapítvány
-
Cím: Budapest, Szőnyi u. 2.
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Nagy Levente | 010109 | 1999. ápr. 18. | 2018. júl. 15. |
Ágnecz Bálint | 010692 | 2000. okt. 01. | 2022. jún. 15. |
Tóth Áron Mátyás | 011029 | 2000. júl. 17. | 2018. júl. 15. |
Fodor Olivér | 011750 | 2000. aug. 29. | 2021. júl. 05. |
Gyenis Ádám | 011752 | 2001. máj. 23. | 2021. júl. 05. |
Strasser László | 011756 | 2002. jún. 03. | 2022. jún. 26. |
Szarvas László | 011757 | 2000. aug. 27. | 2019. jún. 17. |
Vágó András | 011966 | 2000. ápr. 19. | 2017. júl. 15. |
Catapano Mauro | 012199 | 2000. máj. 11. | 2018. júl. 15. |
Takács Milán | 012254 | 2000. aug. 16. | 2017. júl. 15. |
Magyar Kristóf | 012119 | 2000. máj. 06. | 2021. jún. 30. |
Ondrik Albert | 012455 | 2000. máj. 05. | 2016. júl. 15. |
Batizi Benedek | 012751 | 2001. aug. 21. | 2022. jún. 27. |
Erdei Gábor Márk | 012847 | 2000. okt. 02. | 2016. júl. 15. |
Szegi György | 011969 | 1999. júl. 06. | 2022. jún. 15. |
Balaska Dániel | 013406 | 2000. júl. 22. | 2022. júl. 04. |
Rádonyi Balázs | 014563 | 2001. jún. 17. | 2019. jún. 17. |
Ajkay-Takács Ábel Sebestyén | 014564 | 2000. nov. 13. | 2022. júl. 04. |
Czeba Zsolt | 014601 | 2000. júl. 12. | 2018. júl. 15. |
Kiss Marcell | 014602 | 2001. márc. 10. | 2016. júl. 15. |
Tóth Krisztián Géza | 014617 | 1999. nov. 06. | 2022. júl. 04. |
Práczky Balázs | 014716 | 2002. jún. 14. | 2022. jún. 26. |
Sipos Márk | 015137 | 2000. jan. 11. | 2019. jún. 17. |
Lahsoumi Ádám | 015450 | 2000. febr. 14. | 2019. jún. 17. |
Hajzer Dániel Zoltán | 015456 | 2002. nov. 21. | 2021. jún. 30. |
Füzes Patrik | 017454 | 2000. aug. 03. | 2018. júl. 15. |
Kiss József Miklós | 017456 | 2000. febr. 18. | 2019. jún. 17. |

