Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület
-

Cím: Dunaújváros, Építők útja 9.
Név | MOB (NSSZ) szám | Születési idő | Sportorvosi |
---|---|---|---|
Jónás Ádám | 013582 | 2006. márc. 24. | 2023. aug. 23. |
Markovics Ákos | 013588 | 2005. máj. 18. | 2023. aug. 23. |
Aczél Máté | 017471 | 2005. máj. 26. | 2023. aug. 23. |
Kopasz László Bendegúz | 017475 | 2005. ápr. 15. | 2023. aug. 23. |
Széles Csoma | 017482 | 2004. márc. 06. | 2023. ápr. 11. |
Mudi Azár Zoltán | 021237 | 2004. máj. 30. | 2023. szept. 13. |
Gyulai Gergő | 021681 | 2007. jan. 15. | 2023. aug. 23. |
Reiter Zoltán János | 024050 | 2005. máj. 13. | 2023. aug. 23. |
Nagy Máté | 025686 | 2008. okt. 23. | 2023. aug. 23. |
Durda Levente | 26739 | 2008. márc. 04. | 2023. aug. 23. |
Ádám Tamás | 26872 | 2006. júl. 18. | 2023. aug. 23. |
Farkas Martin Antal | 29457 | 2006. júl. 26. | 2023. aug. 16. |
Juhász Dávid | 30483 | 2007. szept. 13. | 2023. aug. 16. |
Kun-Gerendás Barnabás | 30936 | 2006. aug. 04. | 2023. aug. 23. |
Szabady Dániel | 32680 | 2007. nov. 20. | 2023. aug. 16. |
Jankó Márk Erik | 32764 | 2007. júl. 25. | 2023. aug. 21. |
Pintér-Farkas Mátyás | 34754 | 2008. ápr. 27. | 2023. aug. 23. |
Agárdi István Attila | 35292 | 2007. jan. 04. | 2023. aug. 10. |
Sarkadi Balázs | 35307 | 2006. szept. 25. | 2023. aug. 16. |
Móger Dominik Leon | 36178 | 2006. márc. 20. | 2023. aug. 23. |
Baki Botond | 39080 | 2007. máj. 29. | 2023. aug. 16. |

