BVSC- Zugló

-

Cím: Budapest, Szőnyi út 2.


Név MOB (NSSZ) szám Születési idő Sportorvosi
Tanczer Tamás 009619 1999. márc. 12. 2023. szept. 07.
Molnár Krisztián 009752 1999. márc. 06. 2023. aug. 22.
Nagy Levente 010109 1999. ápr. 18. 2018. szept. 07.
Ágnecz Bálint 010692 2000. okt. 01. 2023. szept. 01.
Makai Gergely 010972 1999. júl. 23. 2022. aug. 30.
Tóth Áron Mátyás 011029 2000. júl. 17. 2018. jan. 26.
Kovács Martin 011739 2000. aug. 20. 2020. szept. 16.
Gyenis Ádám 011752 2001. máj. 23. 2021. júl. 06.
Derekas Donát 011749 2001. márc. 12. 2023. szept. 15.
Strasser László 011756 2002. jún. 03. 2022. aug. 12.
Urbán Marcell 011758 2001. szept. 06. 2019. febr. 20.
Gyémánt Zsombor 011968 2001. aug. 22. 2021. szept. 29.
Catapano Mauro 012199 2000. máj. 11. 2018. márc. 05.
Haffner Marcell 012605 2001. márc. 22. 2022. okt. 11.
Papp Zsombor 012621 2000. aug. 04. 2023. szept. 25.
Batizi Benedek 012751 2001. aug. 21. 2023. aug. 18.
Szegi György 011969 1999. júl. 06. 2024. jan. 08.
Farkas Botond 014556 2001. szept. 13. 2021. jan. 08.
Hajós Benedek 014557 2001. jún. 17. 2019. júl. 03.
Ajkay-Takács Ábel Sebestyén 014564 2000. nov. 13. 2024. jan. 16.
Czeba Zsolt 014601 2000. júl. 12. 2018. júl. 11.
Mészáros Mátyás 014606 2003. júl. 15. 2023. aug. 21.
Tóth Krisztián Géza 014617 1999. nov. 06. 2023. szept. 18.
Práczky Balázs 014716 2002. jún. 14. 2023. febr. 16.
Juhász Ákos 015345 2002. ápr. 16. 2023. júl. 28.
Szabolcs Máté Levente 015400 2001. ápr. 22. 2018. febr. 28.
Dávid Zoltán 015493 2002. nov. 18. 2023. aug. 04.
Dudás Erik 017430 2002. nov. 18. 2018. júl. 14.
Tátrai Dávid Marcell 017459 2003. aug. 15. 2023. szept. 07.
Kiss József Miklós 017456 2000. febr. 18. 2019. szept. 06.
Ambrusz Zsombor 020430 2002. febr. 02. 2022. aug. 29.
Monori Máté 020581 2000. jan. 29. 2019. márc. 06.

E.ON Férfi OB I.

Genesys OSC Újbuda - FTC Telekom

2023. ápr. 08. 12:45

A férfiválogatott sajtónyilvános edzése (2023.03.07., Fotók: Kovács Anikó)
Komjádi Kupa: Vasas SC-FTC 7-17 (2023.02.13., Fotók: Dobos Sándor)