Csabai Csirkefogók Vízilabda Klub

-

Cím: Békéscsaba, Lencsési út 31. II.e. 6. sz.


Név MOB (NSSZ) szám Születési idő Sportorvosi
Hrabovszki Bence 026094 2007. jún. 28. 2022. jún. 30.
Korcsok Nándor László 026095 2009. júl. 28. 2023. júl. 16.
Pribojszki Bálint 026104 2007. máj. 03. 2023. júl. 16.
Szathmáry Zsombor 026108 2008. máj. 23. 2023. júl. 16.
Pónya Olivér 26983 2008. okt. 07. 2023. júl. 16.
Földi Márk Maxim 26984 2009. jún. 12. 2023. júl. 16.
Bazsó Máté Csaba 26985 2008. júl. 22. 2023. júl. 16.
Szatmári Levente 28741 2008. ápr. 24. 2023. júl. 16.
Csüllög Csongor 30147 2008. szept. 26. 2023. júl. 16.
Nagy Ákos 30150 2008. szept. 12. 2023. júl. 16.
Zimbran Milán 30156 2009. aug. 31. 2023. júl. 16.
Such Bertold 30158 2009. aug. 01. 2023. júl. 16.
Orosz Regő Sólyom 30160 2009. aug. 02. 2023. júl. 16.
Rácz Domonkos 30228 2009. ápr. 20. 2023. júl. 16.
Kabai Zalán Arvid 30845 2009. máj. 28. 2023. júl. 16.
Kovács Balázs 30847 2007. dec. 23. 2023. júl. 16.
Nánási Hunor 30852 2010. jún. 01. 2023. júl. 16.
Fehér Máté 30945 2007. aug. 11. 2022. júl. 24.
Orosz Botond 31698 2009. máj. 13. 2023. júl. 16.
Plavecz Dániel 31702 2009. júl. 21. 2023. júl. 16.
Laurinyecz Gergő 32605 2009. nov. 26. 2023. júl. 16.
Gyuricza István 34669 2009. jún. 19. 2023. júl. 16.
Suhajda Zoltán Joakim 34674 2009. jan. 04. 2023. júl. 16.
Krizsán Lőrinc Péter 35458 2008. aug. 25. 2023. júl. 16.
Pojendán Áron Tivadar 37327 2007. szept. 28. 2023. júl. 16.
Szabó Barnabás 37978 2009. febr. 01. 2023. jan. 18.
Fölker Zaránd 38387 2008. aug. 17. 2023. júl. 16.
Csiaki Dominik 39389 2008. jan. 04. 2022. júl. 24.
Csendes Eszter 40377 2007. okt. 09. 2022. jan. 18.

Női barátságos mérkőzés

Hungary - Italy

2023. jún. 11. 19:00

A férfiválogatott sajtónyilvános edzése (2023.03.07., Fotók: Kovács Anikó)
Komjádi Kupa: Vasas SC-FTC 7-17 (2023.02.13., Fotók: Dobos Sándor)