MŰSOR
E.ON Férfi OB I. Bajnokság
ID | IDŐPONT | HAZAI CSAPAT | VENDÉG CSAPAT | EREDMÉNY | HELYSZÍN |
---|---|---|---|---|---|
87036 | 2025. 03. 22. 16:00 | Szolnoki Dózsa Praktiker | PVSK- Mecsek Füszért | 0 - 0 | Szolnok, Tiszaligeti uszoda |
87034 | 2025. 03. 22. 17:00 | BVSC-Manna ABC | Vasas-Plaket | 0 - 0 | Szőnyi úti fedett uszoda |
87037 | 2025. 03. 22. 17:00 | SEQOMICS Szeged | UVSE | 0 - 0 | Tiszavirág uszoda, Szeged |
87033 | 2025. 03. 22. 18:00 | FTC-Telekom | Genesys OSC Újbuda | 0 - 0 | Komjádi Béla Sportuszoda |
87038 | 2025. 03. 22. 18:00 | Kaposvári Vízilabda Klub | METALCOM SZENTES | 0 - 0 | Kaposvári Városi Fürdő |
87039 | 2025. 03. 22. 18:30 | One Eger | PannErgy-MVLC-Miskolc | 0 - 0 | Bitskey Aladár uszoda, Eger |
87035 | 2025. 03. 22. 19:00 | Endo Plus Service-Honvéd | DVSE-Master Good | 0 - 0 | Kőér utcai uszoda |
Férfi OB I/B. Bajnokság
ID | IDŐPONT | HAZAI CSAPAT | VENDÉG CSAPAT | EREDMÉNY | HELYSZÍN |
---|---|---|---|---|---|
86730 | 2025. 03. 22. 00:00 | Eszterházy SC | KSI SE | 0 - 0 | NINCS pálya megadva |
86736 | 2025. 03. 22. 00:00 | Neptun VSC | Oázis Sport Club | 0 - 0 | NINCS pálya megadva |
86733 | 2025. 03. 22. 10:30 | PTE-PEAC Mighty Bulls | Tatabányai VSE | 0 - 0 | Abay Nemes Oszkár Sportuszoda Pécs |
86731 | 2025. 03. 22. 11:00 | AVUS | YBL WPC | 0 - 0 | Szombathelyi Városi Uszoda |
86732 | 2025. 03. 22. 11:00 | Ceglédi VSE | Angyalföldi Sportiskola | 0 - 0 | Ceglédi Városi Uszoda |
86734 | 2025. 03. 22. 15:00 | VIWA OSC MAPEI | Fehérvár VSE | 0 - 0 | Szőnyi út 50-es sátor |
86735 | 2025. 03. 22. 17:00 | ELTE-BEAC | HVSC | 0 - 0 | Széchy Tamás u. Margitsziget |
Férfi OB II. Bajnokság
ID | IDŐPONT | HAZAI CSAPAT | VENDÉG CSAPAT | EREDMÉNY | HELYSZÍN |
---|---|---|---|---|---|
301560 | 2025. 03. 22. 00:00 | Kanizsa Vízilabda SE | Sportliget Sport Egyesület | 0 - 0 | NINCS pálya megadva |
301561 | 2025. 03. 22. 00:00 | Aquatics Úszásoktató és Vízilabda Sport Club | Szegedi Tudományegyetem - Szegedi Vízipóló Suli | 0 - 0 | NINCS pálya megadva |
301562 | 2025. 03. 22. 00:00 | Kanizsa Vízilabda SE | ELTE-BEAC | 0 - 0 | NINCS pálya megadva |
301563 | 2025. 03. 22. 00:00 | Sportliget Sport Egyesület | Szegedi Tudományegyetem - Szegedi Vízipóló Suli | 0 - 0 | NINCS pálya megadva |
301564 | 2025. 03. 22. 00:00 | Aquatics Úszásoktató és Vízilabda Sport Club | ELTE-BEAC | 0 - 0 | NINCS pálya megadva |
301594 | 2025. 03. 22. 00:00 | MEAFC | Békésút Békéscsaba | 0 - 0 | NINCS pálya megadva |
301594 | 2025. 03. 22. 00:00 | MEAFC | Békésút Békéscsaba | 0 - 0 | NINCS pálya megadva |
301595 | 2025. 03. 22. 00:00 | SMAFC1860 Soproni Egyetem | Erzsébeti SMTK | 0 - 0 | NINCS pálya megadva |
301596 | 2025. 03. 22. 00:00 | SMAFC1860 Soproni Egyetem | Békésút Békéscsaba | 0 - 0 | NINCS pálya megadva |
301597 | 2025. 03. 22. 00:00 | MEAFC | Erzsébeti SMTK | 0 - 0 | NINCS pálya megadva |
301597 | 2025. 03. 22. 00:00 | MEAFC | Erzsébeti SMTK | 0 - 0 | NINCS pálya megadva |
301606 | 2025. 03. 22. 00:00 | Gödi SE Vízilabda | Csepel VSE | 0 - 0 | NINCS pálya megadva |
301607 | 2025. 03. 22. 00:00 | SZVTK | Egri Vízmű Sport Club | 0 - 0 | NINCS pálya megadva |
301608 | 2025. 03. 22. 00:00 | SZVTK | Csepel VSE | 0 - 0 | NINCS pálya megadva |
301609 | 2025. 03. 22. 00:00 | Gödi SE Vízilabda | Egri Vízmű Sport Club | 0 - 0 | NINCS pálya megadva |
301544 | 2025. 03. 22. 09:00 | MAFC | MATE-GEAC MSA | 0 - 0 | Szőnyi út 50-es sátor |
301543 | 2025. 03. 22. 10:00 | Csongrád | UNI-GYŐR GYVSE | 0 - 0 | Szőnyi út 50-es sátor |
301584 | 2025. 03. 22. 10:00 | Balaton VK | SZUVTE BT | 0 - 0 | Fabó Éva uszoda, Dunaújváros. |
301520 | 2025. 03. 22. 11:00 | Invictus Sc | Semmelweis Egyetem Sport Klub | 0 - 0 | Kecskeméti Élményfürdő |
301542 | 2025. 03. 22. 11:00 | Váci Vízilabda SE | MATE-GEAC MSA | 0 - 0 | Szőnyi út 50-es sátor |
301580 | 2025. 03. 22. 11:00 | DFVE DUNA-VIA | Kecskeméti Vízilabda Egyesület | 0 - 0 | Fabó Éva uszoda, Dunaújváros. |
301524 | 2025. 03. 22. 12:00 | Neumann János Egyetem | PTE-PEAC Mighty Bulls | 0 - 0 | Kecskeméti Élményfürdő |
301541 | 2025. 03. 22. 12:00 | MAFC | UNI-GYŐR GYVSE | 0 - 0 | Szőnyi út 50-es sátor |
301581 | 2025. 03. 22. 12:00 | Balaton VK | AQUA SE-Profil Trend Kft. | 0 - 0 | Fabó Éva uszoda, Dunaújváros. |
301523 | 2025. 03. 22. 13:00 | Semmelweis Egyetem Sport Klub | Szentesi Sport - és Üdülőközpont | 0 - 0 | Kecskeméti Élményfürdő |
301540 | 2025. 03. 22. 13:00 | Váci Vízilabda SE | Csongrád | 0 - 0 | Szőnyi út 50-es sátor |
301582 | 2025. 03. 22. 13:00 | DFVE DUNA-VIA | SZUVTE BT | 0 - 0 | Fabó Éva uszoda, Dunaújváros. |
301522 | 2025. 03. 22. 14:00 | Invictus Sc | PTE-PEAC Mighty Bulls | 0 - 0 | Kecskeméti Élményfürdő |
301583 | 2025. 03. 22. 14:00 | Kecskeméti Vízilabda Egyesület | AQUA SE-Profil Trend Kft. | 0 - 0 | Fabó Éva uszoda, Dunaújváros. |
301521 | 2025. 03. 22. 15:00 | Neumann János Egyetem | Szentesi Sport - és Üdülőközpont | 0 - 0 | Kecskeméti Élményfürdő |
Női OB I/B Bajnokság
ID | IDŐPONT | HAZAI CSAPAT | VENDÉG CSAPAT | EREDMÉNY | HELYSZÍN |
---|---|---|---|---|---|
300741 | 2025. 03. 22. 10:00 | III. kerületi Torna és Vívó Egylet | FTC-Telekom Waterpolo | 0 - 0 | III. Kerületi TVE uszoda |
300740 | 2025. 03. 22. 11:30 | POLO Sport Club I/B | UVSE | 0 - 0 | Kőér utcai uszoda |
300739 | 2025. 03. 22. 17:30 | Semmelweis Egyetem Sport Klub | MAFC | 0 - 0 | III. Kerületi TVE uszoda |
Budapesti Rusorán Péter Gyermek II. Fiú Bajnokság (2011)
ID | IDŐPONT | HAZAI CSAPAT | VENDÉG CSAPAT | EREDMÉNY | HELYSZÍN |
---|---|---|---|---|---|
302604 | 2025. 03. 22. 00:00 | UVSE I. | FTC-Telekom Waterpolo | 0 - 0 | NINCS pálya megadva |
302605 | 2025. 03. 22. 00:00 | BVSC-Zugló | Genesys OSC Újbuda | 0 - 0 | NINCS pálya megadva |
302606 | 2025. 03. 22. 00:00 | Budapesti Honvéd Sportegyesület | KSI SE | 0 - 0 | NINCS pálya megadva |
302607 | 2025. 03. 22. 00:00 | FTC-Telekom Waterpolo | Genesys OSC Újbuda | 0 - 0 | NINCS pálya megadva |
302608 | 2025. 03. 22. 00:00 | KSI SE | BVSC-Zugló | 0 - 0 | NINCS pálya megadva |
302609 | 2025. 03. 22. 00:00 | UVSE I. | Budapesti Honvéd Sportegyesület | 0 - 0 | NINCS pálya megadva |
302694 | 2025. 03. 22. 00:00 | ASI-VASAS II. | MATE-GEAC MSA II. | 0 - 0 | NINCS pálya megadva |
302695 | 2025. 03. 22. 00:00 | MATE-GEAC Valkai Ági Vízilabda Akadémia LEÁNY2011 | Városgazda Utánpótlás Akadémia | 0 - 0 | NINCS pálya megadva |
302696 | 2025. 03. 22. 00:00 | YBL WPC II. | Megathlon Sportegyesület | 0 - 0 | NINCS pálya megadva |
302697 | 2025. 03. 22. 00:00 | MATE-GEAC MSA II. | Városgazda Utánpótlás Akadémia | 0 - 0 | NINCS pálya megadva |
302698 | 2025. 03. 22. 00:00 | Megathlon Sportegyesület | MATE-GEAC Valkai Ági Vízilabda Akadémia LEÁNY2011 | 0 - 0 | NINCS pálya megadva |
302699 | 2025. 03. 22. 00:00 | ASI-VASAS II. | YBL WPC II. | 0 - 0 | NINCS pálya megadva |
302637 | 2025. 03. 22. 10:00 | BVSC-Zugló II. | Szegedi Vízipóló Suli | 0 - 0 | Érd Aréna |
302664 | 2025. 03. 22. 10:00 | KIS-PINGVIN SE | Genesys OSC Újbuda11 | 0 - 0 | Dömötör Zoltán Dunakeszi Sportuszoda |
302636 | 2025. 03. 22. 11:00 | ASI-Vasas I. | UVSE | 0 - 0 | Érd Aréna |
302665 | 2025. 03. 22. 11:15 | Váci Vízilabda SE | MATE-GEAC MSA I. | 0 - 0 | Dömötör Zoltán Dunakeszi Sportuszoda |
302635 | 2025. 03. 22. 12:00 | II. Kerületi Sport és Szabadidősport N. Kft. | Szegedi Vízipóló Suli | 0 - 0 | Érd Aréna |
302669 | 2025. 03. 22. 12:30 | KIS-PINGVIN SE | Százhalombattai Vízilabda Sportegyesület | 0 - 0 | Dömötör Zoltán Dunakeszi Sportuszoda |
302634 | 2025. 03. 22. 13:00 | YBL WPC I. | BVSC-Zugló II. | 0 - 0 | Érd Aréna |
302668 | 2025. 03. 22. 13:45 | Latorca Sport | Váci Vízilabda SE | 0 - 0 | Dömötör Zoltán Dunakeszi Sportuszoda |
302638 | 2025. 03. 22. 14:00 | UVSE | II. Kerületi Sport és Szabadidősport N. Kft. | 0 - 0 | Érd Aréna |
302639 | 2025. 03. 22. 15:00 | YBL WPC I. | ASI-Vasas I. | 0 - 0 | Érd Aréna |
302667 | 2025. 03. 22. 15:00 | Genesys OSC Újbuda11 | MATE-GEAC MSA I. | 0 - 0 | Dömötör Zoltán Dunakeszi Sportuszoda |
302666 | 2025. 03. 22. 16:15 | Százhalombattai Vízilabda Sportegyesület | Latorca Sport | 0 - 0 | Dömötör Zoltán Dunakeszi Sportuszoda |
Délkeleti Területi Gyermek III. Vízilabda Bajnokság
ID | IDŐPONT | HAZAI CSAPAT | VENDÉG CSAPAT | EREDMÉNY | HELYSZÍN |
---|---|---|---|---|---|
89352 | 2025. 03. 22. 13:00 | Mórahalmi VSK | Újszilvás KSE | 0 - 0 | Szolnok, Véső úti Strandfürdő |
89353 | 2025. 03. 22. 14:00 | Invictus Sc | CLUBUL SPORTIV AMEFA ARAD | 0 - 0 | Szolnok, Véső úti Strandfürdő |
89354 | 2025. 03. 22. 15:00 | Szegedi Vízipóló Suli II. | Robbanó Rozmárok ÚVK-Baja | 0 - 0 | Szolnok, Véső úti Strandfürdő |
89355 | 2025. 03. 22. 16:00 | HVSC | Invictus Sc | 0 - 0 | Szolnok, Véső úti Strandfürdő |
89356 | 2025. 03. 22. 17:00 | Újszilvás KSE | Szegedi Vízipóló Suli II. | 0 - 0 | Szolnok, Véső úti Strandfürdő |
89357 | 2025. 03. 22. 18:00 | CLUBUL SPORTIV AMEFA ARAD | Mórahalmi VSK | 0 - 0 | Szolnok, Véső úti Strandfürdő |
89358 | 2025. 03. 22. 19:00 | Robbanó Rozmárok ÚVK-Baja | HVSC | 0 - 0 | Szolnok, Véső úti Strandfürdő |
DVL Gyermek I. Vízilabda Bajnokság
ID | IDŐPONT | HAZAI CSAPAT | VENDÉG CSAPAT | EREDMÉNY | HELYSZÍN |
---|---|---|---|---|---|
301386 | 2025. 03. 22. 00:00 | Sportliget Sport Egyesület | Fehérvár VSE | 0 - 0 | NINCS pálya megadva |
301387 | 2025. 03. 22. 00:00 | Soproni VSE | Pécsi Sportiskola | 0 - 0 | NINCS pálya megadva |
301388 | 2025. 03. 22. 00:00 | Pécsi Sportiskola | Fehérvár VSE | 0 - 0 | NINCS pálya megadva |
301389 | 2025. 03. 22. 00:00 | Sportliget Sport Egyesület | Soproni VSE | 0 - 0 | NINCS pálya megadva |
301407 | 2025. 03. 22. 16:00 | Új-Hullám Sportegyesület | CVK | 0 - 0 | Balatonfűzfői Uszoda |
301406 | 2025. 03. 22. 17:00 | Kaposvári Vízilabda Klub | Balaton VKFT | 0 - 0 | Balatonfűzfői Uszoda |
301405 | 2025. 03. 22. 18:30 | CVK | Kaposvári Vízilabda Klub | 0 - 0 | Balatonfűzfői Uszoda |
301404 | 2025. 03. 22. 19:30 | Új-Hullám Sportegyesület | Balaton VKFT | 0 - 0 | Balatonfűzfői Uszoda |
Észak-Kelet Magyarországi Gyermek III. Vízilabda Bajnokság
ID | IDŐPONT | HAZAI CSAPAT | VENDÉG CSAPAT | EREDMÉNY | HELYSZÍN |
---|---|---|---|---|---|
301354 | 2025. 03. 22. 00:00 | Cívis Póló Vízilabda Sportegyesület | One Eger | 0 - 0 | NINCS pálya megadva |
301355 | 2025. 03. 22. 00:00 | MATE-GEAC MSA | AQUA Sportegyesület Nyíregyháza | 0 - 0 | NINCS pálya megadva |
301356 | 2025. 03. 22. 00:00 | One Eger | AQUA Sportegyesület Nyíregyháza | 0 - 0 | NINCS pálya megadva |
301357 | 2025. 03. 22. 00:00 | MATE-GEAC MSA | Cívis Póló Vízilabda Sportegyesület | 0 - 0 | NINCS pálya megadva |
301366 | 2025. 03. 22. 00:00 | Aquatics Úszásoktató és Vízilabda Sport Club | PannErgy-MVLC-Miskolc | 0 - 0 | NINCS pálya megadva |
301367 | 2025. 03. 22. 00:00 | Cívis Póló Vízilabda Sportegyesület - Leány | Zempléni VK | 0 - 0 | NINCS pálya megadva |
301368 | 2025. 03. 22. 00:00 | PannErgy-MVLC-Miskolc | Zempléni VK | 0 - 0 | NINCS pálya megadva |
301369 | 2025. 03. 22. 00:00 | Cívis Póló Vízilabda Sportegyesület - Leány | Aquatics Úszásoktató és Vízilabda Sport Club | 0 - 0 | NINCS pálya megadva |
Észak-Kelet Magyarországi Baby I. Vízilabda Bajnokság
ID | IDŐPONT | HAZAI CSAPAT | VENDÉG CSAPAT | EREDMÉNY | HELYSZÍN |
---|---|---|---|---|---|
301343 | 2025. 03. 22. 00:00 | One Eger II. | Godi SE | 0 - 0 | NINCS pálya megadva |
301344 | 2025. 03. 22. 00:00 | Oxigén-Pilisvörösvár | One Eger | 0 - 0 | NINCS pálya megadva |
301345 | 2025. 03. 22. 00:00 | PannErgy-MVLC-Miskolc | Godi SE | 0 - 0 | NINCS pálya megadva |
301346 | 2025. 03. 22. 00:00 | AQUA Sportegyesület Nyíregyháza | Oxigén-Pilisvörösvár | 0 - 0 | NINCS pálya megadva |
301347 | 2025. 03. 22. 00:00 | Cívis Póló Vízilabda Sportegyesület | One Eger II. | 0 - 0 | NINCS pálya megadva |
301348 | 2025. 03. 22. 00:00 | One Eger | AQUA Sportegyesület Nyíregyháza | 0 - 0 | NINCS pálya megadva |
301349 | 2025. 03. 22. 00:00 | PannErgy-MVLC-Miskolc | Cívis Póló Vízilabda Sportegyesület | 0 - 0 | NINCS pálya megadva |