Zempléni Vízilabda Klub
Játékosok
Az egyesület aktív versenyengedéllyel rendelkező játékosaihoz klikkeljen ide
Csapatok
Bajnokság | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délkeleti Területi Ifjúsági Vízilabda Bajnokság | - | - | - | - | - | - | N (11/1/2) | N (11/0/1) | - | - | - | - | - | - | - |
Délkeleti Területi Serdülő Vízilabda Bajnokság | - | - | - | - | - | - | - | N (0/0/0) | - | - | - | - | - | - | - |
Észak-Kelet Magyarországi Ifjúsági Vízilabda Bajnokság | + (1/0/3) | 3. (5/1/8) | N (7/1/4) | N (10/0/4) | N (8/1/3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Észak-Kelet Magyarországi Gyermek I. Vízilabda Bajnokság | + (4/0/0) | 5. (9/1/4) | N (8/0/6) | N (11/0/3) | - | N (4/0/4) | N (10/0/0) | N (5/0/3) | N (1/2/5) | - | - | - | - | - | - |
Észak-Kelet Magyarországi Gyermek II. Vízilabda Bajnokság | + (0/1/1) | 4. (6/1/7) | N (10/1/3) | - | N (6/0/4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Észak-Kelet Magyarországi Gyermek III. Vízilabda Bajnokság | + (0/0/4) | 6. (8/0/6) | - | N (5/0/9) | N (3/0/9) | - | N (5/1/4) | N (7/0/1) | N (8/0/2) | - | - | - | - | - | - |
Észak-Kelet Magyarországi Gyermek IV. Vízilabda Bajnokság | - | - | N (3/0/11) | - | N (6/1/3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Észak-Kelet Magyarországi Baby I. Vízilabda Bajnokság | - | - | - | N (0/0/0) | - | N (0/0/0) | N (0/0/0) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Észak-keleti Nyári Gyermek III. Vízilabda Magyar Kupa | - | - | 4. (0/0/6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020. évi Téli Kupa | - | - | - | - | - | N (2/0/3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Észak-keleti Serdülő Bajnokság | - | - | - | - | - | N (8/0/0) | N (6/0/4) | N (3/0/3) | N (9/0/1) | - | - | - | - | - | - |
Észak-keleti Gyermek III. Bajnokság | - | - | - | - | - | N (5/0/5) | N (5/1/4) | N (7/0/1) | N (8/0/2) | - | - | - | - | - | - |
Észak-keleti Leány Gyermek III. Bajnokság | - | - | - | - | - | N (0/0/0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vidék bajnokság gyerek II. | - | - | - | - | - | - | - | N (10/0/2) | - | - | - | - | - | - | - |
Észak-keleti Liga Kupa - Gyerek V. | - | - | - | - | - | - | - | N (2/0/12) | N (9/1/2) | - | - | - | - | - | - |
Vidék bajnokság gyerek II. | - | - | - | - | - | - | - | - | N (9/1/0) | - | - | - | - | - | - |
Vidék bajnokság gyerek III. | - | - | - | - | - | - | - | - | N (12/6/2) | - | - | - | - | - | - |
Vidék bajnokság serdülő | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (12/0/0) | N (8/0/2) | - | - | - | - |
Vidék bajnokság gyerek III. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (18/0/2) | - | - | - | - | - |
Észak-keleti Liga Kupa - Gyerek I. (2001-2002) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (6/2/2) | N (10/0/0) | N (10/0/0) | - | - | - |
Észak-keleti Liga Kupa - Gyerek III. (2003-2004) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (10/0/0) | N (10/0/4) | - | - | - | - |
Észak-keleti Liga Kupa - Gyerek V. (2005) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (6/0/6) | - | - | - | - | - |
Vidék bajnokság gyerek I. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (0/0/0) | N (5/1/6) | - | - | - |
Vidék bajnokság gyerek II. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (3/1/8) | - | - | - | - |
Vidék bajnokság gyerek IV. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (26/0/2) | - | - | - | - |
Észak-keleti Liga Kupa - Gyermek IV. (2004) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (6/1/1) | - | - | - | - |
Vidék bajnokság - Ifjúsági csoport | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (3/1/7) | N (0/0/11) | - | - |
Vidék bajnokság Gyermek III. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (19/1/5) | - | - | - |
Észak-keleti Liga Kupa - Gyerek II. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (6/0/2) | - | - | - |
Serdülő Vidéki Bajnokság | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (0/0/0) | - | - |
Gyermek II. Vidéki Bajnokság | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (6/1/17) | - | - |
Észak-keleti Liga Kupa Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (0/0/0) | - | - |
Észak-keleti Liga Kupa Serdülő | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (0/0/6) | - | - |
Észak-keleti Liga Kupa Gyermek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (1/0/6) | - | - |
Észak-keleti Liga Kupa Gyermek II. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (8/1/1) | - | - |
Észak-keleti Liga Kupa Gyermek III. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (7/1/4) | - | - |
GYERMEK III. VIDÉKI BAJNOKSÁG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (8/2/10) | - |
GYERMEK I. VIDÉKI BAJNOKSÁG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (5/1/8) | - |
Észak-keleti Gyermek Liga Kupa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (0/0/6) | - |
Észak-keleti Serdülő Liga Kupa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (0/2/4) | - |
GYERMEK I. VIDÉKI BAJNOKSÁG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12. (0/0/12) |
+: folyamatban V: visszalépett K: kizárva N: nincs helyezés, (győzelem, döntetlen, vereség)
Adatok | |
---|---|
Sportszervezet neve: | Zempléni Vízilabda Klub |
Cím: | 3950 , Sárospatak Eötvös utca 15. |
Telefon: | +36 70 940 17 99 |
E-mail: | erdeijani@t-online.hu |
Honlap: | |
Jogi forma: | Közhasznú Egyesület |
Adószám: | 18448674-1-05 |
Fax: | 18448674-1-05 |
hivatalos értesítési Adatok | |
---|---|
Hivatalos értesítési név: | Erdei János |
Hivatalos értesítési cím: | 3950 , Sárospatak Esze Tamás utca 24 |
Hivatalos értesítési e-mail címek: | erdeijani@t-online.hu, krisztina.hegyi@freemail.hu |
Hivatalos fax: | +36 47 511-111 |
Elnök neve: | Erdei János |
kapcsolat | |
---|---|
Technikai vezető: | Hegyi Erika Krisztina |
Technikai vezető címe: | 3950 Sárospatak Eötvös utca 15. |
Technikai vezető elérhetőségei: | erikakrisztina.hegyi@gmail.com, erdeijani@t-online.hu, +36 70 572 48 42, |
Egyebek | |
---|---|
Egyéb információk: |