Váci Vízilabda Sport Egyesület
Játékosok
Az egyesület aktív versenyengedéllyel rendelkező játékosaihoz klikkeljen ide
Csapatok
Bajnokság | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Férfi OB II. Bajnokság | + (7/0/3) | 16. (5/1/14) | 5. (14/1/7) | 8. (8/0/14) | 8. (10/3/9) | N (8/0/6) | 4. (14/2/8) | 3. (14/3/4) | N (4/0/15) | N (11/1/4) | 24. (4/0/14) | 20. (2/0/19) | 15. (5/0/15) | 28. (3/1/14) | 20. (3/1/16) | - | - |
Női OB I/B Bajnokság | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8. (4/1/9) | 7. (3/0/9) | 5. (1/1/10) | 4. (2/0/10) | - |
Fiú Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság | + (3/0/7) | - | N (2/0/18) | N (7/0/16) | N (5/0/13) | N (1/0/11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság | + (5/0/5) | - | N (7/0/13) | N (2/0/21) | N (3/0/15) | N (3/0/9) | - | N (7/0/13) | N (3/0/17) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiú Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság | + (2/0/8) | - | N (11/0/9) | N (7/0/16) | N (8/0/9) | N (2/0/10) | N (6/0/8) | N (8/0/12) | N (7/0/14) | N (13/0/5) | N (3/1/14) | 30. (1/0/19) | - | - | - | - | - |
Budapesti Gyarmati Dezső Felnőtt Férfi Bajnokság | + (6/0/4) | - | - | 17. (9/2/12) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Budapesti Ifjúsági Fiú Bajnokság (2006) | - | - | - | - | - | - | N (1/2/13) | - | - | - | N (5/0/11) | N (6/0/7) | N (3/0/4) | - | - | - | - |
Budapesti Szívós István Gyermek I. Fiú Bajnokság (2010) | - | - | - | - | - | - | - | - | N (5/0/9) | - | 13. (10/1/15) | - | - | - | - | - | - |
Budapesti Rusorán Péter Gyermek II. Fiú Bajnokság (2011) | + (4/0/4) | N (6/1/7) | 12. (1/1/13) | - | N (7/1/14) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Budapesti Markovits Kálmán Gyermek III. Fiú Bajnokság (2012) | + (1/0/9) | N (1/0/14) | N (10/0/11) | N (5/0/7) | N (5/1/8) | - | - | N (7/1/6) | N (6/0/12) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Budapesti Kőnigh György Gyermek IV. Fiú Bajnokság (2013) | - | N (7/0/8) | - | N (4/0/10) | - | - | N (4/1/7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Budapesti Baby I. Bajnokság (2014) | - | - | N (0/0/0) | - | - | - | - | N (1/0/1) | N (4/0/6) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délkeleti Területi Baby I. Vízilabda Bajnokság | - | - | - | - | - | - | N (0/0/0) | N (4/1/10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DVL Ifjúsági Vízilabda Bajnokság | - | - | - | N (7/1/12) | - | - | - | N (7/0/8) | N (12/1/3) | - | - | - | - | - | - | - | - |
DVL Serdülő Vízilabda Bajnokság | - | - | - | - | - | N (12/0/0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DVL Gyermek I. Vízilabda Bajnokság | - | - | - | - | - | - | N (5/2/15) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DVL Gyermek III. Vízilabda Bajnokság | - | - | - | - | - | N (6/0/4) | N (7/0/13) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DVL Gyermek IV. Vízilabda Bajnokság | - | - | - | - | - | N (7/1/6) | - | N (7/0/8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DVL Baby I. Vízilabda Bajnokság | - | - | - | - | - | - | N (0/0/0) | N (4/1/10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DVL Baby II. Vízilabda Bajnokság | - | - | - | - | - | N (0/0/0) | N (0/0/0) | N (7/1/4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Észak-Kelet Magyarországi Gyermek III. Vízilabda Bajnokság | - | - | - | - | - | - | - | N (2/0/6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Észak-Kelet Magyarországi Baby I. Vízilabda Bajnokság | - | - | - | - | N (0/0/0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiú Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság A2 csoport | - | 20. (1/0/18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság A2 csoport | - | 19. (8/0/11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiú Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság A2 csoport | - | 18. (7/0/12) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Észak-keleti Liga Kupa - Gyerek III. | - | - | - | - | - | - | - | N (2/0/6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVLSZ Leány Gyermek 2002 Bajnokság | - | - | - | - | - | - | - | - | N (0/0/0) | - | - | - | - | - | - | - | - |
DVL Gyermek "B" bajnokság | - | - | - | - | - | - | - | - | N (8/0/7) | - | - | - | - | - | - | - | - |
DVL Baby "A" bajnokság | - | - | - | - | - | - | - | - | N (7/0/11) | - | - | - | - | - | - | - | - |
DVL Baby "B" bajnokság | - | - | - | - | - | - | - | - | N (1/0/9) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leány Gyermek Országos Bajnokság | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (1/0/15) | - | - | - | - | - | - | - |
BVLSZ Leány 2001 Bajnokság | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (4/0/3) | - | - | - | - | - | - | - |
Észak-keleti Liga Kupa - Gyerek III. (2003-2004) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (4/0/6) | N (7/3/4) | - | - | - | - | - | - |
Észak-keleti Liga Kupa - Gyerek V. (2005) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (9/0/3) | - | - | - | - | - | - | - |
2015. évi Halassy Olivér Gyermek Kupa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (0/0/0) | - | - | - | - | - | - |
Vidék bajnokság ifjúsági | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (3/0/9) | - | - | - | - | - | - |
Vidék bajnokság gyerek II. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (0/0/0) | - | - | - | - | - | - |
Vidék bajnokság gyerek III. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (7/0/16) | - | - | - | - | - | - |
Észak-keleti Liga Kupa - Gyermek IV. (2004) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (5/1/2) | - | - | - | - | - | - |
Markovits Kálmán Gyermek 2001 Bajnokság | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (4/3/17) | 6. (6/3/12) | - | - | - | - |
Férfi OB II Osztályú Országos PIROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6. (8/0/10) |
+: folyamatban V: visszalépett K: kizárva N: nincs helyezés, (győzelem, döntetlen, vereség)
Adatok | |
---|---|
Sportszervezet neve: | Váci Vízilabda Sport Egyesület |
Cím: | 2600, Vác Ady Endre sétány 16. |
Telefon: | +36209266766 |
E-mail: | vacivizilabdase@gmail.com |
Honlap: | www.vacivizilabdase.hu |
Jogi forma: | Egyesület |
Adószám: | 18671685-2-13 |
Fax: | 18671685-2-13 |
hivatalos értesítési Adatok | |
---|---|
Hivatalos értesítési név: | Binder Szabolcs |
Hivatalos értesítési cím: | 2600, Vác Ady Endre sétány 16 |
Hivatalos értesítési e-mail címek: | vacivizilabdase@gmail.com, |
Hivatalos fax: | |
Elnök neve: | Binder Szabolcs |
kapcsolat | |
---|---|
Technikai vezető: | Marnitz Miklós |
Technikai vezető címe: | 2120 Dunakeszi Lehel utca 10. |
Technikai vezető elérhetőségei: | szabolcsbinder77@gmail.com, 06707766407, 06209266766 |
Egyebek | |
---|---|
Egyéb információk: |