Robbanó Rozmárok Úszó- és Vízilabda Klub
Játékosok
Az egyesület aktív versenyengedéllyel rendelkező játékosaihoz klikkeljen ide
Csapatok
Bajnokság | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Férfi OB II. Bajnokság | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25. (3/1/15) | 14. (5/1/8) | - |
Délkeleti Területi Gyermek I. Vízilabda Bajnokság | - | - | N (13/0/6) | N (11/0/5) | N (0/0/15) | N (2/1/5) | N (3/1/8) | N (5/0/7) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délkeleti Területi Serdülő Vízilabda Bajnokság | - | - | 4. (0/3/12) | N (3/0/13) | N (8/0/8) | N (3/0/5) | N (4/1/5) | N (3/0/7) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délkeleti Területi Ifjúsági Vízilabda Bajnokság | + (0/0/2) | 7. (0/0/18) | 4. (3/2/11) | N (4/1/11) | N (4/0/8) | N (2/0/6) | N (5/2/7) | N (5/0/7) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délkeleti Területi Gyermek III. Vízilabda Bajnokság | + (0/0/2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délkeleti Területi Gyermek Vízilabda Bajnokság | - | N (0/0/15) | N (13/0/6) | N (11/0/5) | N (0/0/15) | N (2/1/5) | N (3/1/8) | N (5/0/7) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dél-keleti Gyermek II. Bajnokság | - | - | - | - | - | N (0/0/6) | N (6/0/4) | N (3/0/9) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vidék bajnokság ifjúsági | - | - | - | - | - | - | - | - | N (3/0/9) | - | - | - | - | - | - | - |
Vidék bajnokság serdülő | - | - | - | - | - | - | - | - | N (0/0/12) | - | - | - | - | - | - | - |
Vidék bajnokság gyerek II. | - | - | - | - | - | - | - | - | N (4/1/5) | - | - | - | - | - | - | - |
Vidék bajnokság gyerek III. | - | - | - | - | - | - | - | - | N (13/3/9) | - | - | - | - | - | - | - |
Vidék bajnokság serdülő | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (4/0/8) | N (2/0/8) | N (9/0/6) | N (3/0/11) | - | - | - |
Vidék bajnokság ifjúsági | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (3/0/9) | - | - | - | - | - | - |
Vidék bajnokság gyerek III. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (6/1/13) | - | - | - | - | - | - |
GYERMEK I. VIDÉKI BAJNOKSÁG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (1/0/13) | - | - |
Dunántúli Serdülő Bajnokság | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (0/0/0) |
Dunántúli Gyermek I. Bajnokság - 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (0/0/0) |
+: folyamatban V: visszalépett K: kizárva N: nincs helyezés, (győzelem, döntetlen, vereség)
Adatok | |
---|---|
Sportszervezet neve: | Robbanó Rozmárok Úszó- és Vízilabda Klub |
Cím: | 6500, Baja Szent Imre tér 1. |
Telefon: | +3679612236 |
E-mail: | robbanorozmarok@gmail.com |
Honlap: | |
Jogi forma: | közhasznú egyesület |
Adószám: | 18366707-03-1 |
Fax: | 18366707-03-1 |
hivatalos értesítési Adatok | |
---|---|
Hivatalos értesítési név: | Révfy Zoltán, dr. |
Hivatalos értesítési cím: | 6500, Baja Szent Imre tér 1. |
Hivatalos értesítési e-mail címek: | robbanorozmarok@gmail.com, drrevfy@gmail.com |
Hivatalos fax: | |
Elnök neve: | Dr. Révfy Zoltán |
kapcsolat | |
---|---|
Technikai vezető: | dr. Révfy Zoltán |
Technikai vezető címe: | 6500 Baja Szent Imre tér 1. |
Technikai vezető elérhetőségei: | ritterannamari@gmail.com, +36203796235, |
Egyebek | |
---|---|
Egyéb információk: |