Mórahalmi Vízisport Klub
Játékosok
Az egyesület aktív versenyengedéllyel rendelkező játékosaihoz klikkeljen ide
Csapatok
Bajnokság | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Férfi OB II. Bajnokság | + (0/0/0) | 8. (6/3/13) | 12. (8/1/11) | N (10/4/6) | N (0/1/9) | N (3/0/7) | 22. (4/2/12) | 7. (10/0/7) | N (12/2/7) | N (12/0/12) | 8. (10/0/9) | 6. (14/0/7) | 8. (14/2/4) | 3. (15/2/2) | 5. (10/3/7) | 9. (8/2/8) | - |
Délkeleti Területi Gyermek II. Vízilabda Bajnokság | + (0/0/0) | N (0/0/0) | - | N (0/0/0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délkeleti Területi Gyermek I. Vízilabda Bajnokság | - | - | N (8/0/11) | N (3/0/13) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délkeleti Területi Gyermek III. Vízilabda Bajnokság | + (0/0/0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délkeleti Területi Gyermek IV. Vízilabda Bajnokság | + (0/0/0) | 7. (5/0/11) | - | - | N (1/1/17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délkeleti Területi Baby I. Vízilabda Bajnokság | + (0/0/0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délkeleti Területi Gyermek Vízilabda Bajnokság | - | 4. (3/1/12) | N (8/0/11) | N (3/0/13) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délkeleti Területi Baby I. Vízilabda Bajnokság | - | N (0/0/0) | N (0/0/0) | N (0/0/0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délkeleti Területi Gyermek III. Vízilabda Bajnokság | - | - | N (15/1/4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délkeleti Nyári Utánpótlás Vízilabda Magyar Kupa - Gyermek IV. | - | - | - | N (0/0/4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Férfi OB II Osztályú Országos PIROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11. (5/1/12) |
+: folyamatban V: visszalépett K: kizárva N: nincs helyezés, (győzelem, döntetlen, vereség)
Adatok | |
---|---|
Sportszervezet neve: | Mórahalmi Vízisport Klub |
Cím: | 6782, Mórahalom István király út 1. |
Telefon: | +36302435292 |
E-mail: | mvsk@morahalom.hu |
Honlap: | |
Jogi forma: | egyesület |
Adószám: | 18463952-1-06 |
Fax: | 18463952-1-06 |
hivatalos értesítési Adatok | |
---|---|
Hivatalos értesítési név: | |
Hivatalos értesítési cím: | 6782, Mórahalom István király út 1. |
Hivatalos értesítési e-mail címek: | szegedivtk@waterpolo.hu, szegedivtk@gmail.com |
Hivatalos fax: | |
Elnök neve: | Piti Gergő |
kapcsolat | |
---|---|
Technikai vezető: | Árva Szilárd |
Technikai vezető címe: | 6725 Szeged Homok u. 10/B |
Technikai vezető elérhetőségei: | szegedivtk@gmail.com, +36306193120, |
Egyebek | |
---|---|
Egyéb információk: |