Győri Vízisport Egyesület
Játékosok
Az egyesület aktív versenyengedéllyel rendelkező játékosaihoz klikkeljen ide
Csapatok
Bajnokság | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOL Női OB I. Bajnokság | - | - | - | N (0/0/0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BENU Női Magyar Kupa | - | - | - | N (1/0/2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Női OB I/B Bajnokság | - | - | - | - | 1. (13/0/1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Férfi OB II. Bajnokság | + (6/0/2) | 5. (14/1/5) | 8. (8/0/14) | 11. (8/2/14) | 21. (3/0/16) | N (1/0/9) | 16. (8/0/14) | 13. (10/2/10) | N (12/2/10) | - | - | - | - | - |
Fiú Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság | + (7/0/3) | - | N (7/0/16) | N (11/0/12) | N (3/0/15) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BENU Fiú Ifjúsági Nyári Kupa | N (1/0/3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság | + (8/0/2) | - | N (11/0/12) | N (11/0/12) | N (6/0/12) | N (7/0/3) | - | - | - | - | - | - | - | - |
DAIKIN Fiú Serdülő Nyári Kupa | N (1/0/3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiú Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság | + (6/0/4) | - | N (10/0/13) | N (17/0/6) | N (9/0/9) | N (5/0/4) | N (14/0/0) | - | - | - | - | - | - | - |
E.ON Fiú Gyermek Nyári Kupa | N (1/0/3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leány Ifjúsági Országos Utánpótlás Vízilabda Bajnokság | + (0/0/6) | 9. (5/0/18) | 8. (11/0/11) | N (7/0/14) | 10. (2/0/12) | N (5/0/11) | 9. (6/0/16) | 11. (1/0/19) | 8. (1/0/15) | - | - | - | 9. (2/1/9) | - |
Leány Serdülő Országos Utánpótlás Vízilabda Bajnokság | + (1/0/5) | 9. (10/0/13) | 11. (9/0/12) | N (8/0/14) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leány Gyermek Országos Utánpótlás Vízilabda Bajnokság | + (0/0/6) | 4. (20/0/3) | 9. (17/0/5) | 10. (9/0/9) | 12. (8/0/12) | N (4/0/12) | 8. (9/0/13) | 7. (7/0/11) | 8. (0/0/16) | 9. (10/0/4) | - | - | 9. (4/1/7) | 6. (5/1/10) |
Budapesti Ifjúsági Fiú Bajnokság (2006) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (2/0/12) | - | - | - | - |
Budapesti Szívós István Gyermek I. Fiú Bajnokság (2010) | - | - | - | - | - | - | - | - | N (4/0/10) | - | - | - | - | - |
Budapesti Rusorán Péter Gyermek II. Fiú Bajnokság (2011) | - | - | - | - | - | - | - | N (3/2/11) | - | - | - | - | - | - |
Budapesti Markovits Kálmán Gyermek III. Fiú Bajnokság (2012) | - | - | - | - | - | - | N (5/1/8) | N (10/0/5) | N (10/0/8) | - | - | - | - | - |
Budapesti Kőnigh György Gyermek IV. Fiú Bajnokság (2013) | - | - | - | - | - | - | - | N (2/1/14) | - | - | - | - | - | - |
Délkeleti Területi Gyermek III. Vízilabda Bajnokság | - | - | - | N (1/0/2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délkeleti Területi Baby I. Vízilabda Bajnokság | - | N (0/0/0) | N (0/0/0) | N (0/0/0) | N (0/0/0) | N (0/0/0) | N (0/0/0) | N (10/0/4) | - | - | - | - | - | - |
DVL Ifjúsági Vízilabda Bajnokság | - | - | - | - | - | - | - | N (9/0/6) | N (12/1/3) | - | - | - | - | - |
DVL Serdülő Vízilabda Bajnokság | - | 1. (14/2/0) | 9. (4/0/10) | - | - | - | N (12/3/3) | - | - | - | - | - | - | - |
DVL Gyermek I. Vízilabda Bajnokság | - | - | 9. (2/1/9) | N (10/0/6) | - | - | N (15/2/5) | N (6/1/10) | - | - | - | - | - | - |
DVL Gyermek II. Vízilabda Bajnokság | + (6/0/0) | 1. (13/0/3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DVL Gyermek III. Vízilabda Bajnokság | + (3/0/2) | 5. (6/0/10) | 2. (11/2/3) | N (7/1/8) | N (2/0/10) | N (9/0/1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
DVL Gyermek IV. Vízilabda Bajnokság | + (2/0/4) | 5. (5/0/11) | 6. (2/0/12) | N (13/2/5) | N (6/0/8) | N (6/0/10) | N (17/0/5) | N (10/0/5) | - | - | - | - | - | - |
DVL Baby I. Vízilabda Bajnokság | + (0/0/0) | N (0/0/0) | N (0/0/0) | N (0/0/0) | N (0/0/0) | N (0/0/0) | N (0/0/0) | N (10/0/4) | - | - | - | - | - | - |
DVL Baby II. Vízilabda Bajnokság | + (0/0/0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiú Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság A2 csoport | - | 6. (9/0/14) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság A2 csoport | - | 1. (20/0/3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiú Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság A2 csoport | - | 3. (19/0/4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gyermek III. Országos Playoff | - | - | 6. (1/0/3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dunántúli Gyermek III. Magyar Kupa | - | - | N (2/0/2) | N (2/0/2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DVL Utánpótlás Felkészülési Magyar Kupák - Baby I. | - | - | - | N (0/0/0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DVL Utánpótlás Felkészülési Magyar Kupák - Gyermek IV. | - | - | - | N (4/0/1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lemhényi Dezső Országos Vízilabda Ifjúsági Kupa | - | - | - | - | N (0/0/3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vízvári György Országos Vízilabda Serdülő Kupa | - | - | - | - | N (1/0/2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Szívós István Országos Vízilabda Gyermek Kupa | - | - | - | - | N (2/0/1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sipos Edit Leány Ifjúsági Kupa | - | - | - | - | N (0/0/2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ördög Éva Leány Serdülő Kupa | - | - | - | - | N (0/0/2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leány Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság | - | - | - | - | 10. (10/0/10) | N (2/0/14) | 12. (0/0/22) | 8. (6/0/12) | 7. (3/0/11) | 9. (16/0/2) | 10. (14/1/9) | 12. (1/0/13) | - | - |
Ernst Ágnes Leány Gyermek Kupa | - | - | - | - | N (0/0/2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dunántúli Gyermek II. bajnokság | - | - | - | - | N (12/0/0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017. évi Lemhényi Dezső Ifjúsági Kupa | - | - | - | - | - | - | - | - | N (0/0/2) | - | - | - | - | - |
DVL Baby "A" bajnokság | - | - | - | - | - | - | - | - | N (4/0/14) | - | - | - | - | - |
+: folyamatban V: visszalépett K: kizárva N: nincs helyezés, (győzelem, döntetlen, vereség)
Adatok | |
---|---|
Sportszervezet neve: | Győri Vízisport Egyesület |
Cím: | 9025, Győr Töltésszer utca 25. |
Telefon: | +3696 524 853 |
E-mail: | waterpologyor@gmail.com |
Honlap: | gyorivse.hu |
Jogi forma: | egyesület |
Adószám: | 19107208 ? 2 -08 |
Fax: | 19107208 ? 2 -08 |
hivatalos értesítési Adatok | |
---|---|
Hivatalos értesítési név: | Ábrahám Csaba |
Hivatalos értesítési cím: | 9025, Győr Töltésszer u. 2. |
Hivatalos értesítési e-mail címek: | waterpologyor@gmail.com,, waterpologyor@gmail.com |
Hivatalos fax: | +3696 528 143 |
Elnök neve: | Ábrahám Csaba |
kapcsolat | |
---|---|
Technikai vezető: | Ábrahám Csaba |
Technikai vezető címe: | 9025 Győr Töltésszer u. 24. |
Technikai vezető elérhetőségei: | abrahamcs@t-online.hu, waterpologyor@gmail.com, +36 30 656 0696 , |
Egyebek | |
---|---|
Egyéb információk: |