Oxigén Úszó- és Sportsuli Közhasznú Nonprofit Kft.
Játékosok
Az egyesület aktív versenyengedéllyel rendelkező játékosaihoz klikkeljen ide
Csapatok
Bajnokság | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budapesti Serdülő Fiú Bajnokság (2008) | - | - | N (0/0/0) | - | - | - | - | - |
Budapesti Szívós István Gyermek I. Fiú Bajnokság (2010) | - | - | - | - | - | N (1/0/9) | - | - |
Budapesti Rusorán Péter Gyermek II. Fiú Bajnokság (2011) | - | - | 19. (0/0/18) | N (6/0/10) | - | - | N (2/0/9) | - |
Budapesti Markovits Kálmán Gyermek III. Fiú Bajnokság (2012) | - | - | N (3/1/17) | N (5/0/7) | N (5/0/9) | N (2/0/7) | - | N (2/1/13) |
Budapesti Kőnigh György Gyermek IV. Fiú Bajnokság (2013) | - | - | - | N (2/0/10) | - | N (6/0/3) | N (1/0/14) | - |
Észak-Kelet Magyarországi Gyermek I. Vízilabda Bajnokság | + (1/0/1) | - | - | - | - | - | - | - |
Észak-Kelet Magyarországi Gyermek II. Vízilabda Bajnokság | - | 3. (6/0/8) | - | - | - | - | - | - |
Észak-Kelet Magyarországi Gyermek IV. Vízilabda Bajnokság | + (0/0/2) | - | - | - | - | - | - | - |
Észak-Kelet Magyarországi Baby I. Vízilabda Bajnokság | + (0/0/0) | N (0/0/0) | - | - | - | - | - | - |
Budapesti Sipos Edit Gyermek II. Leány Bajnokság (2007) | - | - | - | - | N (3/0/9) | - | - | - |
THG Leány 2008-2009 bajnokság | - | - | - | - | N (0/0/0) | - | - | - |
Budapesti Gyermek Leány 2005 Bajnokság | - | - | - | - | - | - | N (0/0/14) | - |
+: folyamatban V: visszalépett K: kizárva N: nincs helyezés, (győzelem, döntetlen, vereség)
Adatok | |
---|---|
Sportszervezet neve: | Oxigén Úszó- és Sportsuli Közhasznú Nonprofit Kft. |
Cím: | 2085, Pilisvörösvár Iskola utca 19. |
Telefon: | +36308545741 |
E-mail: | akarattabor@gmail.com |
Honlap: | |
Jogi forma: | Közhasznú Nonprofit Kft. |
Adószám: | 14467734-2-13 |
Fax: | 14467734-2-13 |
hivatalos értesítési Adatok | |
---|---|
Hivatalos értesítési név: | Bruckner Katalin |
Hivatalos értesítési cím: | 2085, Pilisvörösvár Iskola utca 19. |
Hivatalos értesítési e-mail címek: | akarattabor@gmail.com, brucknerrita@gmail.com |
Hivatalos fax: | |
Elnök neve: | Bruckner Katalin |
kapcsolat | |
---|---|
Technikai vezető: | Gémes Tamás |
Technikai vezető címe: | 2085 Pilisvörösvár Iskola utca 19 |
Technikai vezető elérhetőségei: | gemestamas@hotmail.com, brucknerrita@gmail.com, +36305910081, 06306364385 |
Egyebek | |
---|---|
Egyéb információk: |