Invictus Úszó és Vízilabda SC. Kft.
Játékosok
Az egyesület aktív versenyengedéllyel rendelkező játékosaihoz klikkeljen ide
Csapatok
Bajnokság | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENU Férfi Magyar Kupa | - | - | N (0/0/2) | - | - | - | - | - | - |
Férfi OB I/B. Bajnokság | - | - | 2. (21/1/4) | 5. (14/0/12) | - | - | - | - | - |
Férfi OB II. Bajnokság | + (3/0/1) | 21. (2/0/18) | 20. (8/1/13) | N (12/3/6) | 1. (19/1/2) | - | - | - | - |
Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság | - | - | - | - | - | - | N (0/0/20) | - | - |
Fiú Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság | - | - | - | - | - | - | N (2/0/19) | N (6/0/9) | - |
Délkeleti Területi Gyermek I. Vízilabda Bajnokság | + (0/0/4) | - | N (10/0/9) | N (12/0/4) | N (5/0/10) | - | N (5/1/6) | N (10/1/1) | - |
Délkeleti Területi Serdülő Vízilabda Bajnokság | - | - | 3. (4/3/8) | N (2/0/14) | N (3/0/13) | N (1/1/6) | - | - | - |
Délkeleti Területi Gyermek II. Vízilabda Bajnokság | + (0/0/2) | N (0/0/0) | - | - | - | - | - | - | - |
Délkeleti Területi Ifjúsági Vízilabda Bajnokság | - | 6. (4/0/14) | 5. (2/1/13) | N (9/2/5) | - | - | - | - | - |
Délkeleti Területi Gyermek III. Vízilabda Bajnokság | + (0/0/4) | 9. (0/0/16) | - | - | - | - | - | - | - |
Délkeleti Területi Gyermek IV. Vízilabda Bajnokság | - | - | - | - | - | - | N (10/0/18) | - | - |
Délkeleti Területi Gyermek Vízilabda Bajnokság | - | N (7/1/7) | N (10/0/9) | N (12/0/4) | N (5/0/10) | - | - | - | - |
Délkeleti Területi Gyermek III. Vízilabda Bajnokság | - | - | - | N (0/0/18) | N (6/0/13) | N (5/0/7) | N (6/0/19) | N (7/1/17) | - |
Dél-keleti Gyermek II. Bajnokság | - | - | - | - | - | N (2/0/4) | N (2/0/8) | N (6/0/6) | - |
Dél-keleti Gyermek I. Bajnokság | - | - | - | - | - | - | N (5/1/6) | N (10/1/1) | - |
Vidék bajnokság gyerek V. | - | - | - | - | - | - | - | N (1/0/12) | - |
Vidék bajnokság gyerek I. | - | - | - | - | - | - | - | - | N (2/0/8) |
Vidék bajnokság gyerek II. | - | - | - | - | - | - | - | - | N (6/1/3) |
Vidék bajnokság gyerek IV. | - | - | - | - | - | - | - | - | N (10/0/10) |
+: folyamatban V: visszalépett K: kizárva N: nincs helyezés, (győzelem, döntetlen, vereség)
Adatok | |
---|---|
Sportszervezet neve: | Invictus Úszó és Vízilabda SC. Kft. |
Cím: | 5000, Szolnok Holt-Tiszapart út 5. |
Telefon: | +36703789341 |
E-mail: | info@invictussc.hu |
Honlap: | www.invictussc.hu |
Jogi forma: | korlátolt felelősségű társaság |
Adószám: | 25486003-2-16 |
Fax: | 25486003-2-16 |
hivatalos értesítési Adatok | |
---|---|
Hivatalos értesítési név: | Mohi Márk |
Hivatalos értesítési cím: | 5000, Szolnok Holt-Tiszapart út 5. |
Hivatalos értesítési e-mail címek: | info@invictussc.hu, |
Hivatalos fax: | |
Elnök neve: | Mohi Márk |
kapcsolat | |
---|---|
Technikai vezető: | Mohi Zoltán |
Technikai vezető címe: | |
Technikai vezető elérhetőségei: | info.mohi@invictussc.hu, info@invictussc.hu, +36703789343, |
Egyebek | |
---|---|
Egyéb információk: |