Komárom Városi Sportegyesület
Játékosok
Az egyesület aktív versenyengedéllyel rendelkező játékosaihoz klikkeljen ide
Csapatok
Bajnokság | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiú Gyermek A1 Országos Vízilabda Bajnokság | - | - | - | N (2/0/12) | N (3/0/13) | N (2/0/18) |
Fiú Gyermek A2 Országos Vízilabda Bajnokság | - | - | - | N (2/0/12) | N (3/0/13) | N (2/0/18) |
DVL Ifjúsági Vízilabda Bajnokság | + (4/0/13) | - | - | - | - | - |
Dunántúli Serdülő Bajnokság | - | N (7/1/6) | - | - | - | - |
DVL Gyermek I. Bajnokság | - | - | N (3/0/11) | - | - | - |
+: folyamatban V: visszalépett K: kizárva N: nincs helyezés, (győzelem, döntetlen, vereség)
Adatok | |
---|---|
Sportszervezet neve: | Komárom Városi Sportegyesület |
Cím: | 2922, Komárom Stadion út 1 |
Telefon: | +3634341465 |
E-mail: | info@kvse.t-online.hu |
Honlap: | www.kvse.hu |
Jogi forma: | egyesület |
Adószám: | 19890328-1-11 |
Fax: | 19890328-1-11 |
hivatalos értesítési Adatok | |
---|---|
Hivatalos értesítési név: | Becker Balázs |
Hivatalos értesítési cím: | 2900, Komárom Czuczor Gergely út 62 |
Hivatalos értesítési e-mail címek: | beckerbalazs@kvse.hu, szamne@gmail.com |
Hivatalos fax: | +3634341465 |
Elnök neve: | Becker Balázs |
kapcsolat | |
---|---|
Technikai vezető: | Számné Kálmán Katalin |
Technikai vezető címe: | 2900 Komárom Czuczor Gergely 40. |
Technikai vezető elérhetőségei: | szamne@gmail.com, +36303932666, |
Egyebek | |
---|---|
Egyéb információk: |