Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club
Játékosok
Az egyesület aktív versenyengedéllyel rendelkező játékosaihoz klikkeljen ide
Csapatok
Bajnokság | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délkeleti Területi Baby I. Vízilabda Bajnokság | - | N (0/0/0) | - | - | - | N (0/0/0) | - | N (1/0/14) | - |
DVL Serdülő Vízilabda Bajnokság | - | - | - | - | - | N (6/0/6) | N (3/0/15) | - | - |
DVL Gyermek I. Vízilabda Bajnokság | - | - | - | N (7/0/11) | - | - | N (6/2/12) | - | - |
DVL Gyermek II. Vízilabda Bajnokság | - | - | 6. (3/1/7) | - | - | - | - | - | - |
DVL Gyermek III. Vízilabda Bajnokság | - | - | - | - | - | N (5/0/7) | - | - | - |
DVL Gyermek IV. Vízilabda Bajnokság | - | - | - | - | - | - | N (8/1/11) | - | - |
DVL Baby I. Vízilabda Bajnokság | + (0/0/0) | N (0/0/0) | - | - | - | N (0/0/0) | - | N (1/0/14) | - |
Dunántúli Gyermek II. bajnokság | - | - | - | - | N (6/1/5) | - | - | - | - |
DVL Gyermek "C" bajnokság | - | - | - | - | - | - | - | - | N (4/0/5) |
+: folyamatban V: visszalépett K: kizárva N: nincs helyezés, (győzelem, döntetlen, vereség)
Adatok | |
---|---|
Sportszervezet neve: | Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club |
Cím: | 8230, Balatonfüred Temető köz 5454/2/A hrsz. |
Telefon: | |
E-mail: | info@busc.hu |
Honlap: | busc.hu |
Jogi forma: | egyesület |
Adószám: | 19383695-1-19 |
Fax: | 19383695-1-19 |
hivatalos értesítési Adatok | |
---|---|
Hivatalos értesítési név: | Makó István |
Hivatalos értesítési cím: | 8230, Balatonfüred Temető köz 5454/2/A hrsz. |
Hivatalos értesítési e-mail címek: | info@busc.hu, |
Hivatalos fax: | |
Elnök neve: | Makó István |
kapcsolat | |
---|---|
Technikai vezető: | Eszenyi Bernadett |
Technikai vezető címe: | 8229 Csopak Kosúth Lajos u 79 B |
Technikai vezető elérhetőségei: | uszasoktatas@busc.hu, +36703395010, |
Egyebek | |
---|---|
Egyéb információk: |