MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft.
Játékosok
Az egyesület aktív versenyengedéllyel rendelkező játékosaihoz klikkeljen ide
Csapatok
Bajnokság | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.ON Férfi OB I. Bajnokság | - | - | 8. (9/3/18) | 11. (9/3/19) | 9. (11/5/14) | N (9/1/5) | 5. (15/2/9) | 6. (12/2/12) | 5. (14/4/9) | 10. (10/1/13) | - | N (0/0/2) |
BENU Férfi Magyar Kupa | - | - | N (0/0/2) | N (1/0/1) | 8. (2/1/8) | N (2/0/1) | 2. (5/0/2) | N (3/0/3) | N (4/0/2) | N (1/0/3) | N (0/1/2) | - |
Férfi OB I/B. Bajnokság | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1. (23/0/1) | 2. (20/0/4) |
Férfi OB II. Bajnokság | - | - | - | - | - | N (13/0/1) | - | - | - | N (15/0/6) | 3. (17/0/4) | - |
Fiú Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság | + (6/0/5) | - | N (22/0/3) | N (24/0/1) | N (12/0/13) | N (5/0/12) | 12. (10/0/18) | 17. (22/0/6) | N (8/0/9) | N (21/0/0) | N (5/0/13) | - |
BENU Fiú Ifjúsági Nyári Kupa | N (1/0/3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság | + (6/0/5) | - | N (12/0/13) | N (19/0/6) | N (3/0/22) | N (8/0/9) | 13. (5/0/23) | 18. (20/0/8) | N (22/0/0) | N (11/0/10) | N (1/0/15) | - |
DAIKIN Fiú Serdülő Nyári Kupa | N (3/0/1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiú Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság | + (3/0/8) | - | N (12/0/13) | N (18/0/7) | N (4/0/21) | N (3/0/14) | 10. (10/0/18) | 15. (24/0/4) | N (14/0/8) | N (2/0/16) | N (1/0/17) | - |
E.ON Fiú Gyermek Nyári Kupa | N (2/0/2) | N (3/0/2) | N (1/0/3) | N (3/0/2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Budapesti Ifjúsági Fiú Bajnokság (2006) | - | - | - | - | - | - | - | N (9/0/4) | - | - | - | - |
Budapesti Serdülő Fiú Bajnokság (2008) | - | 5. (11/1/3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Budapesti Szívós István Gyermek I. Fiú Bajnokság (2010) | + (0/1/5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16. (5/0/20) | - |
Budapesti Rusorán Péter Gyermek II. Fiú Bajnokság (2011) | - | - | 8. (10/1/4) | - | - | - | N (4/1/7) | - | - | - | - | - |
Budapesti Markovits Kálmán Gyermek III. Fiú Bajnokság (2012) | + (3/0/5) | N (10/1/4) | N (3/1/17) | N (8/0/4) | N (4/0/10) | N (5/1/4) | N (7/1/6) | N (7/1/7) | - | - | - | - |
Halassy Olivér emléktorna | 9. (1/0/4) | 10. (0/0/5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Észak-Kelet Magyarországi Ifjúsági Vízilabda Bajnokság | + (4/0/0) | 1. (12/1/1) | N (12/0/0) | N (14/0/0) | N (12/0/0) | - | - | - | - | - | - | - |
Észak-Kelet Magyarországi Gyermek I. Vízilabda Bajnokság | + (3/0/1) | 1. (14/0/0) | N (8/1/5) | N (11/0/3) | N (12/1/3) | N (7/0/1) | N (4/0/5) | N (8/0/0) | N (6/2/0) | - | - | - |
Észak-Kelet Magyarországi Gyermek II. Vízilabda Bajnokság | - | 1. (11/0/3) | N (12/0/0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Észak-Kelet Magyarországi Gyermek III. Vízilabda Bajnokság | + (1/0/3) | 2. (10/1/3) | N (7/1/6) | N (10/1/3) | N (6/0/6) | - | N (8/1/3) | N (6/0/1) | N (6/0/4) | - | - | - |
Észak-Kelet Magyarországi Gyermek IV. Vízilabda Bajnokság | + (3/1/0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Észak-Kelet Magyarországi Baby I. Vízilabda Bajnokság | + (0/0/0) | N (0/0/0) | N (0/0/0) | N (0/0/0) | N (0/0/0) | N (0/0/0) | N (0/0/0) | - | - | - | - | - |
Fiú Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság A2 csoport | - | 4. (16/0/8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság A2 csoport | - | 2. (19/0/5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiú Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság A2 csoport | - | 1. (21/0/3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gyermek III. Országos Playoff | - | 7. (1/0/3) | 8. (0/0/4) | 5. (2/0/2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiú Ifjúsági Vízilabda Magyar Kupa | - | - | N (1/0/3) | 3. (5/0/2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiú Serdülő Vízilabda Magyar Kupa | - | - | N (1/0/3) | N (1/0/3) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Budapesti Somóczi Lóránt Gyermek III. Fiú (2010) Magyar Kupa | - | - | 7. (0/0/3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023. évi Vízilabda Komjádi Kupa | - | - | N (0/0/1) | N (1/0/1) | N (0/0/1) | - | - | - | - | - | - | - |
Észak-keleti Nyári Baby I. Vízilabda Magyar Kupa | - | - | N (0/0/0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Észak-keleti Nyári Gyermek III. Vízilabda Magyar Kupa | - | - | 1. (5/0/1) | N (6/0/0) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Halassy Olivér Emléktorna | - | - | - | 5. (2/0/2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Észak-keleti Nyári Utánpótlás Vízilabda Magyar Kupa - Baby I. | - | - | - | N (0/0/0) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lemhényi Dezső Országos Vízilabda Ifjúsági Kupa | - | - | - | - | N (0/0/3) | - | - | - | - | - | - | - |
Vízvári György Országos Vízilabda Serdülő Kupa | - | - | - | - | N (0/0/3) | - | - | - | - | - | - | - |
Szívós István Országos Vízilabda Gyermek Kupa | - | - | - | - | N (0/0/3) | - | - | - | - | - | - | - |
2019. évi vízilabda Komjádi Kupa | - | - | - | - | - | N (6/0/0) | N (5/0/1) | N (0/1/1) | N (1/0/1) | N (3/0/2) | 2. (5/0/1) | - |
Észak-keleti Serdülő Bajnokság | - | - | - | - | - | N (7/0/1) | N (9/1/0) | N (5/1/0) | N (6/0/4) | - | - | - |
Észak-keleti Gyermek III. Bajnokság | - | - | - | - | - | N (6/0/2) | N (8/1/3) | N (6/0/1) | N (6/0/4) | - | - | - |
Vidék bajnokság gyerek V. | - | - | - | - | - | - | - | N (6/1/6) | - | - | - | - |
Észak-keleti Liga Kupa - Gyerek V. | - | - | - | - | - | - | - | N (12/0/2) | N (12/0/0) | - | - | - |
Vidék bajnokság gyerek I. | - | - | - | - | - | - | - | - | N (8/0/2) | - | - | - |
Vidék bajnokság serdülő | - | - | - | - | - | - | - | - | N (7/0/5) | - | - | - |
Vidék bajnokság ifjúsági | - | - | - | - | - | - | - | - | N (8/1/3) | - | - | - |
Vidék bajnokság gyerek III. | - | - | - | - | - | - | - | - | N (0/0/20) | - | - | - |
Vidék bajnokság gyerek V. | - | - | - | - | - | - | - | - | N (5/1/4) | - | - | - |
2017. évi Lemhényi Dezső Ifjúsági Kupa | - | - | - | - | - | - | - | - | N (0/0/2) | 12. (0/0/4) | N (0/0/4) | - |
2017. évi Vízvári György Serdülő Kupa | - | - | - | - | - | - | - | - | N (1/0/3) | - | - | - |
Vidék bajnokság gyerek II. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (2/0/8) | - | - |
Vidék bajnokság serdülő | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (5/0/7) | - | - |
Vidék bajnokság gyerek V. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (1/2/9) | - | - |
Észak-keleti Liga Kupa - Gyerek I. (2001-2002) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (6/1/3) | N (7/0/3) | - |
Észak-keleti Liga Kupa - Gyerek III. (2003-2004) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (6/0/4) | N (13/1/0) | - |
Észak-keleti Liga Kupa - Gyerek V. (2005) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (10/1/1) | - | - |
2015. évi Halassy Olivér Gyermek Kupa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (2/0/2) | - |
2015. évi Vízvári György Serdülő Kupa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (0/0/4) | - |
Észak-keleti Liga Kupa - Gyermek IV. (2004) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (4/0/4) | - |
+: folyamatban V: visszalépett K: kizárva N: nincs helyezés, (győzelem, döntetlen, vereség)
Adatok | |
---|---|
Sportszervezet neve: | MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft. |
Cím: | 3515, Miskolc Egyetem u. 2. |
Telefon: | +36706064720 |
E-mail: | pannergy.mvlc@gmail.com |
Honlap: | |
Jogi forma: | Nonprofit Kft. |
Adószám: | 23969973-2-05 |
Fax: | 23969973-2-05 |
hivatalos értesítési Adatok | |
---|---|
Hivatalos értesítési név: | Takács Gyula |
Hivatalos értesítési cím: | 3515 , Miskolc Egyetem u. 2. |
Hivatalos értesítési e-mail címek: | takacsgyula79@gmail.com, pannergy.mvlc@gmail.com |
Hivatalos fax: | |
Elnök neve: | Takács Gyula |
kapcsolat | |
---|---|
Technikai vezető: | Bachner András |
Technikai vezető címe: | 3515 Miskolc Egyetem u. 2. |
Technikai vezető elérhetőségei: | pannergy.mvlc@gmail.com, info@mvlc.hu, +36706064720, |
Egyebek | |
---|---|
Egyéb információk: |