Spartak-Prozivka VK
Játékosok
Az egyesület aktív versenyengedéllyel rendelkező játékosaihoz klikkeljen ide
Csapatok
Bajnokság | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
Délkeleti Területi Serdülő Vízilabda Bajnokság | + (7/0/3) | - | - | - | - | - |
Vidék bajnokság gyerek III. | + (3/1/20) | - | - | - | - | - |
Vidék bajnokság gyerek II. | - | N (0/0/10) | - | - | - | - |
Vidék bajnokság gyerek IV. | - | N (11/0/9) | - | - | - | - |
Vidék bajnokság serdülő | - | - | N (3/1/6) | - | - | - |
Vidék bajnokság gyerek II. | - | - | N (10/0/2) | - | - | - |
Vidék bajnokság gyerek V. | - | - | N (3/0/11) | - | - | - |
Vidék bajnokság gyerek III. | - | - | - | N (0/0/0) | N (22/1/2) | N (10/1/13) |
Vidék bajnokság - Ifjúsági csoport | - | - | - | - | N (11/0/1) | - |
Vidék bajnokság Gyermek I. | - | - | - | - | N (9/2/1) | - |
+: folyamatban V: visszalépett K: kizárva N: nincs helyezés, (győzelem, döntetlen, vereség)
Adatok | |
---|---|
Sportszervezet neve: | Spartak-Prozivka VK |
Cím: | 24000, Subotica - Szabadka Ugao Prvomajske i Nade Dimic BB |
Telefon: | |
E-mail: | vkspartak.prozivka@gmail.com |
Honlap: | |
Jogi forma: | egyesület |
Adószám: | 107588598 |
Fax: | 107588598 |
hivatalos értesítési Adatok | |
---|---|
Hivatalos értesítési név: | Will Ágnes |
Hivatalos értesítési cím: | 24000, Subotica Ugao Prvomajske i Nade Dimic BB |
Hivatalos értesítési e-mail címek: | vkspartak.prozivka@gmail.com, ludvigvil@gmail.com |
Hivatalos fax: | +381 24 415 0336 |
Elnök neve: | Will Ludwig |
kapcsolat | |
---|---|
Technikai vezető: | Will Ludwig |
Technikai vezető címe: | 24000 Subotica |
Technikai vezető elérhetőségei: | vkspartak.prozivka@gmail.com, ludvigvil@gmail.com, +38166021055, |
Egyebek | |
---|---|
Egyéb információk: |