Új-Hullám Sport Egyesület
Játékosok
Az egyesület aktív versenyengedéllyel rendelkező játékosaihoz klikkeljen ide
Csapatok
Bajnokság | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Férfi OB II. Bajnokság | - | - | 24. (6/0/16) | N (4/2/13) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Budapesti Gyarmati Dezső Felnőtt Férfi Bajnokság | - | 18. (4/1/15) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Budapesti Ifjúsági Fiú Bajnokság (2006) | - | - | - | - | - | - | - | N (3/0/8) | N (2/0/10) | N (5/0/9) | N (6/0/10) | N (8/0/5) | - |
Budapesti Serdülő Fiú Bajnokság (2008) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (6/1/9) | N (6/0/8) | N (0/2/16) | 10. (5/0/10) |
Budapesti Szívós István Gyermek I. Fiú Bajnokság (2010) | - | - | - | - | - | - | - | N (2/0/10) | N (5/0/9) | N (7/1/12) | - | - | - |
Budapesti Rusorán Péter Gyermek II. Fiú Bajnokság (2011) | - | - | - | - | N (3/0/21) | - | - | - | N (6/0/9) | - | - | - | - |
Budapesti Markovits Kálmán Gyermek III. Fiú Bajnokság (2012) | - | - | - | - | - | - | - | N (2/1/12) | - | - | - | - | - |
Budapesti Kőnigh György Gyermek IV. Fiú Bajnokság (2013) | - | - | N (0/0/2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délkeleti Területi Baby I. Vízilabda Bajnokság | - | - | - | N (0/0/0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DVL Gyermek I. Vízilabda Bajnokság | + (0/0/4) | - | - | N (0/1/15) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DVL Gyermek III. Vízilabda Bajnokság | - | 11. (2/0/14) | - | - | - | N (1/0/9) | - | - | - | - | - | - | - |
DVL Gyermek IV. Vízilabda Bajnokság | - | - | - | - | - | N (0/0/13) | N (0/0/20) | - | - | - | - | - | - |
DVL Baby I. Vízilabda Bajnokság | - | - | - | N (0/0/0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rusorán Péter Gyermek 2001 Bajnokság | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15. (5/0/23) | - | - |
Rusorán Péter Gyermek 2000 Bajnokság | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (5/0/13) | - |
BVLSZ Gyermek 98 Bajnokság | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13. (0/1/16) |
+: folyamatban V: visszalépett K: kizárva N: nincs helyezés, (győzelem, döntetlen, vereség)
Adatok | |
---|---|
Sportszervezet neve: | Új-Hullám Sport Egyesület |
Cím: | 2510, Dorog Iskola u. 9-11. |
Telefon: | +36 301030000 |
E-mail: | penzugy@uj-hullam.hu |
Honlap: | www.ujhullamse.hu |
Jogi forma: | egyesület |
Adószám: | 18618121-2-11 |
Fax: | 18618121-2-11 |
hivatalos értesítési Adatok | |
---|---|
Hivatalos értesítési név: | Várhegyi Ferenc |
Hivatalos értesítési cím: | 2510, Dorog Iskola u. 9-11. |
Hivatalos értesítési e-mail címek: | varhegyi.ferenc@uj-hullam.hu, penzugy@uj-hullam.hu |
Hivatalos fax: | |
Elnök neve: | Dr. Herpák Petra |
kapcsolat | |
---|---|
Technikai vezető: | Baksa Dávid |
Technikai vezető címe: | 2510 Dorog Iskola u. 9-11. |
Technikai vezető elérhetőségei: | penzugy@uj-hullam.hu, +36706328009, 06302360708 |
Egyebek | |
---|---|
Egyéb információk: |