KÓPÉ Dunakanyar Sportszolgáltató Kft
Játékosok
Az egyesület aktív versenyengedéllyel rendelkező játékosaihoz klikkeljen ide
Csapatok
Bajnokság | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Férfi OB I/B. Bajnokság | - | - | - | - | 12. (3/1/18) | N (6/0/9) | 7. (13/0/13) | 16. (6/1/15) | 14. (7/3/14) | 18. (10/1/13) | - | - | - | - |
Férfi OB II. Bajnokság | - | - | 15. (8/0/14) | 4. (14/0/8) | - | - | - | - | - | - | 1. (19/0/2) | - | - | - |
Fiú Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság | + (1/0/1) | - | N (13/0/7) | N (10/0/15) | N (13/0/5) | N (4/0/8) | N (1/0/25) | 24. (10/0/16) | N (15/0/3) | N (14/0/7) | N (10/0/11) | 17. (9/0/5) | 18. (7/0/9) | - |
Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság | + (0/0/2) | - | N (11/0/9) | N (8/0/17) | N (13/0/5) | N (11/0/1) | N (13/0/13) | 27. (3/0/22) | N (5/0/14) | N (19/0/2) | N (11/0/8) | 25. (6/1/10) | 18. (7/0/11) | 17. (11/0/7) |
Fiú Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság | + (1/0/1) | - | N (4/0/16) | N (12/0/13) | N (13/0/5) | N (3/0/9) | N (21/0/5) | 17. (21/0/5) | N (6/0/14) | N (2/0/16) | N (13/0/8) | 16. (17/1/2) | 18. (8/0/10) | 14. (11/0/7) |
E.ON Fiú Gyermek Nyári Kupa | - | - | - | N (0/0/4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Budapesti Gyarmati Dezső Felnőtt Férfi Bajnokság | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (17/2/3) | N (12/1/9) | - |
Budapesti Serdülő Fiú Bajnokság (2008) | - | - | - | - | - | - | - | - | N (7/2/5) | N (9/0/4) | - | - | - | - |
Budapesti Szívós István Gyermek I. Fiú Bajnokság (2010) | + (0/0/2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Budapesti Rusorán Péter Gyermek II. Fiú Bajnokság (2011) | - | - | - | - | - | - | - | N (9/1/6) | N (4/0/11) | - | - | - | - | - |
Fiú Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság A2 csoport | - | 21. (11/0/9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság A2 csoport | - | 21. (11/0/9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiú Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság A2 csoport | - | 22. (9/0/11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiú Ifjúsági Vízilabda Magyar Kupa | - | - | - | N (0/0/4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiú Serdülő Vízilabda Magyar Kupa | - | - | - | N (0/0/4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lemhényi Dezső Országos Vízilabda Ifjúsági Kupa | - | - | - | - | N (1/0/2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vízvári György Országos Vízilabda Serdülő Kupa | - | - | - | - | N (3/0/0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Szívós István Országos Vízilabda Gyermek Kupa | - | - | - | - | N (1/0/2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018. évi Budapest Diapolo Téli Kupa | - | - | - | - | - | - | - | N (4/0/2) | - | - | - | - | - | - |
2016. évi Komjádi Kupa | - | - | - | - | - | - | - | - | N (1/0/1) | N (2/0/1) | N (0/0/2) | N (0/0/2) | N (0/0/2) | - |
2015. évi Halassy Olivér Gyermek Kupa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (2/0/3) | - | - | - |
2015. évi Budapest Winner Téli Kupa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (1/1/2) | N (2/0/3) | 12. (1/0/4) | - |
2015. évi Vízvári György Serdülő Kupa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (4/0/1) | - | - | - |
2013. évi Vízvári György Serdülő Kupa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14. (0/0/4) | - |
2013. évi Lemhényi Dezső Ifjúsági Kupa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14. (1/0/3) | - |
+: folyamatban V: visszalépett K: kizárva N: nincs helyezés, (győzelem, döntetlen, vereség)
Adatok | |
---|---|
Sportszervezet neve: | KÓPÉ Dunakanyar Sportszolgáltató Kft |
Cím: | 2016, Leányfalu Szeder u. 3. |
Telefon: | +36703330101 |
E-mail: | infokope@gmail.com |
Honlap: | www.kope.hu |
Jogi forma: | sportvállalkozás |
Adószám: | 23476981-2-13 |
Fax: | 23476981-2-13 |
hivatalos értesítési Adatok | |
---|---|
Hivatalos értesítési név: | Kósz Zoltán |
Hivatalos értesítési cím: | 2016, Leányfalu Szeder u. 3. |
Hivatalos értesítési e-mail címek: | sportnagykovet@mutf.hu, |
Hivatalos fax: | |
Elnök neve: | Petőváry, Kósz Zsolt, Zoltán |
kapcsolat | |
---|---|
Technikai vezető: | Kósz Zoltán |
Technikai vezető címe: | 2016 Leányfalu Szeder utca 3. |
Technikai vezető elérhetőségei: | infokope@gmail.com, infokope@gmail.com, +36703330101, |
Egyebek | |
---|---|
Egyéb információk: |