POLO Sport Club
Játékosok
Az egyesület aktív versenyengedéllyel rendelkező játékosaihoz klikkeljen ide
Csapatok
Bajnokság | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOL Női OB I. Bajnokság | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (0/0/0) | - | - | - |
BENU Női Magyar Kupa | - | N (0/0/0) | N (0/0/3) | N (0/0/3) | - | - | - | - | - | - | N (0/0/0) | - | - | - |
Női OB I/B Bajnokság | + (1/0/2) | 5. (4/0/6) | 4. (5/0/5) | N (7/0/5) | - | - | 8. (2/0/8) | - | - | - | - | - | 1. (12/0/2) | - |
Fiú Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság | - | - | - | - | N (0/0/18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság | - | - | - | N (3/0/17) | N (0/0/18) | N (4/0/6) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiú Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság | - | - | - | N (9/0/11) | N (1/0/17) | N (7/0/2) | N (5/0/9) | - | - | - | - | - | - | - |
Leány Ifjúsági Országos Utánpótlás Vízilabda Bajnokság | + (2/0/5) | 10. (9/0/10) | 10. (10/0/11) | N (10/0/12) | 9. (8/0/6) | N (3/0/12) | 2. (20/0/4) | 7. (10/0/10) | 5. (7/0/9) | 5. (12/0/10) | 5. (10/1/7) | 5. (6/1/9) | 3. (11/1/4) | - |
Leány Serdülő Országos Utánpótlás Vízilabda Bajnokság | + (2/0/5) | 11. (6/0/12) | 10. (15/0/7) | N (9/0/12) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leány Gyermek Országos Utánpótlás Vízilabda Bajnokság | + (1/0/6) | 12. (3/0/15) | 13. (2/0/19) | 12. (4/0/14) | 9. (15/0/5) | N (1/0/14) | 6. (10/0/12) | 5. (9/0/9) | 2. (15/0/3) | 1. (19/0/1) | 3. (16/0/4) | 5. (13/0/7) | 5. (12/0/6) | 3. (10/1/5) |
Leány 2014-2015 országos bajnokság | + (0/0/0) | N (0/0/0) | N (0/0/0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leány 2012-2013 országos bajnokság | + (0/0/0) | N (0/0/0) | N (0/0/0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Budapesti Serdülő Fiú Bajnokság (2008) | - | - | - | 14. (0/0/12) | - | - | N (1/1/10) | N (2/1/9) | - | - | - | - | - | - |
Budapesti Szívós István Gyermek I. Fiú Bajnokság (2010) | - | - | - | N (2/1/17) | N (6/2/14) | - | - | - | - | - | 26. (3/0/19) | - | - | - |
Budapesti Rusorán Péter Gyermek II. Fiú Bajnokság (2011) | - | - | - | N (12/1/3) | N (18/0/4) | N (6/0/3) | N (6/0/9) | - | N (0/0/0) | - | - | - | - | - |
Budapesti Markovits Kálmán Gyermek III. Fiú Bajnokság (2012) | - | - | - | - | N (4/0/10) | N (1/0/8) | N (4/0/10) | N (0/0/0) | - | - | - | - | - | - |
Budapesti Kőnigh György Gyermek IV. Fiú Bajnokság (2013) | - | - | - | N (4/1/8) | - | - | - | N (1/0/11) | N (1/0/14) | - | - | - | - | - |
Délkeleti Területi Gyermek III. Vízilabda Bajnokság | - | - | N (0/0/3) | N (0/0/3) | - | - | - | - | - | - | N (0/0/0) | - | - | - |
DVL Gyermek III. Vízilabda Bajnokság | - | - | - | - | - | - | N (18/0/4) | N (7/1/12) | - | - | - | - | - | - |
DVL Gyermek IV. Vízilabda Bajnokság | - | - | - | - | - | - | N (12/1/7) | - | - | - | - | - | - | - |
Osztályozó | - | - | N (0/0/2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leány 2009-2010 Országos Bajnokság | - | - | - | N (0/0/0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leány 2011-2012 országos bajnokság | - | - | - | N (0/0/0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lemhényi Dezső Országos Vízilabda Ifjúsági Kupa | - | - | - | - | N (0/0/3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vízvári György Országos Vízilabda Serdülő Kupa | - | - | - | - | N (0/0/3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Szívós István Országos Vízilabda Gyermek Kupa | - | - | - | - | N (0/0/3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sipos Edit Leány Ifjúsági Kupa | - | - | - | - | N (1/0/1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ördög Éva Leány Serdülő Kupa | - | - | - | - | N (1/0/1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leány Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság | - | - | - | - | 9. (16/0/4) | N (0/0/15) | 10. (5/0/17) | 9. (3/0/15) | 8. (2/0/12) | 2. (16/0/4) | 1. (22/0/0) | 2. (12/0/2) | 5. (12/1/7) | 4. (7/0/7) |
Ernst Ágnes Leány Gyermek Kupa | - | - | - | - | 4. (2/0/2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rusorán Péter Gyermek 2000 Bajnokság | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (2/0/16) | 17. (1/0/20) | - |
+: folyamatban V: visszalépett K: kizárva N: nincs helyezés, (győzelem, döntetlen, vereség)
Adatok | |
---|---|
Sportszervezet neve: | POLO Sport Club |
Cím: | 1036, Budapest Kiskorona utca 20. |
Telefon: | +36(20)9213808 |
E-mail: | rottlerantal@gmail.com |
Honlap: | |
Jogi forma: | társadalmi szervezet |
Adószám: | 18096538-2-41 |
Fax: | 18096538-2-41 |
hivatalos értesítési Adatok | |
---|---|
Hivatalos értesítési név: | Rottler Antal |
Hivatalos értesítési cím: | 1032, Budapest Kiskorona utca 20. |
Hivatalos értesítési e-mail címek: | rottlerantal@gmail.com, |
Hivatalos fax: | |
Elnök neve: | Rottler Antal |
kapcsolat | |
---|---|
Technikai vezető: | Rottler Antal |
Technikai vezető címe: | 1032 Budapest Kiskorona utca 20. |
Technikai vezető elérhetőségei: | rottlerantal@gmail.com, +36209213808, |
Egyebek | |
---|---|
Egyéb információk: |