Kölyökpóló Suli Egyesület
Játékosok
Az egyesület aktív versenyengedéllyel rendelkező játékosaihoz klikkeljen ide
Csapatok
Bajnokság | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Férfi OB II. Bajnokság | - | - | - | - | 12. (10/1/11) | - | - | - | 8. (10/3/5) | - | - | - |
Fiú Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság | - | - | - | - | 22. (13/0/13) | N (4/0/13) | N (2/0/19) | N (4/0/14) | 24. (2/1/11) | - | - | - |
Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság | - | - | - | - | 26. (6/0/20) | N (7/0/13) | N (15/0/6) | N (4/0/8) | 24. (3/2/10) | 19. (8/0/8) | 21. (4/1/11) | - |
Fiú Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság | - | - | - | - | 25. (7/0/19) | N (3/0/17) | N (3/0/15) | N (2/0/16) | 30. (2/0/17) | 20. (7/2/11) | 12. (15/0/3) | N (15/2/7) |
Budapesti Gyarmati Dezső Felnőtt Férfi Bajnokság | N (0/0/0) | 8. (11/1/11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Budapesti Ifjúsági Fiú Bajnokság (2006) | - | N (2/0/16) | N (3/0/5) | N (7/1/8) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Budapesti Serdülő Fiú Bajnokság (2008) | - | N (2/1/7) | N (0/0/8) | - | N (11/0/5) | N (4/1/9) | N (7/2/6) | - | - | - | - | - |
Budapesti Szívós István Gyermek I. Fiú Bajnokság (2010) | - | - | - | - | N (6/0/8) | N (9/0/5) | - | - | - | - | - | - |
Délkeleti Területi Serdülő Vízilabda Bajnokság | - | N (4/0/12) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délkeleti Gyermek III. Bajnokság | - | N (0/0/19) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021. évi Budapesti Téli Kupa | - | 5. (2/0/2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017. évi Komjádi Kupa | - | - | - | - | N (0/0/2) | N (0/0/2) | N (0/0/3) | N (0/0/1) | N (1/0/1) | - | - | - |
2017. évi Budapest Diapolo Téli Kupa | - | - | - | - | - | N (0/2/4) | - | - | - | - | - | - |
Szívós István Gyermek 2001 Bajnokság | - | - | - | - | - | - | N (8/0/5) | - | - | - | - | - |
2015. évi Brandi Kupa | - | - | - | - | - | - | N (0/0/4) | - | - | - | - | - |
2015. évi Halassy Olivér Gyermek Kupa | - | - | - | - | - | - | - | N (0/0/4) | - | - | - | - |
2015. évi Lemhényi Dezső Ifjúsági Kupa | - | - | - | - | - | - | - | N (1/0/3) | - | - | - | - |
2015. évi Vízvári György Serdülő Kupa | - | - | - | - | - | - | - | N (1/0/4) | - | - | - | - |
BVLSZ Gyermek 98 Bajnokság | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8. (13/0/4) | - | - |
BVLSZ Gyermek 99 Bajnokság | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (7/0/8) | - | - |
+: folyamatban V: visszalépett K: kizárva N: nincs helyezés, (győzelem, döntetlen, vereség)
Adatok | |
---|---|
Sportszervezet neve: | Kölyökpóló Suli Egyesület |
Cím: | 2200, Monor Páskom utca 28. |
Telefon: | +3612600161 |
E-mail: | raczrita.kpse@gmail.com |
Honlap: | http://honved.kolyok.uvkse.hu/ |
Jogi forma: | egyesület |
Adószám: | 18710931-2-13 |
Fax: | 18710931-2-13 |
hivatalos értesítési Adatok | |
---|---|
Hivatalos értesítési név: | Rácz Rita |
Hivatalos értesítési cím: | 1103, Budapest Kőér u. 2/b |
Hivatalos értesítési e-mail címek: | raczrita.kpse@gmail.com, besenyei.attila66@gmail.com |
Hivatalos fax: | |
Elnök neve: | Dr. Tóth Frank |
kapcsolat | |
---|---|
Technikai vezető: | Besenyei Attila |
Technikai vezető címe: | 1134 Budapest Csángó utca 28 |
Technikai vezető elérhetőségei: | besenyei.attila66@gmail.com, 06706121993, |
Egyebek | |
---|---|
Egyéb információk: |