Honvéd Utánpótlás Vízilabda Klub Sportegyesület
Játékosok
Az egyesület aktív versenyengedéllyel rendelkező játékosaihoz klikkeljen ide
Csapatok
Bajnokság | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Férfi OB I/B. Bajnokság | - | - | - | - | - | 6. (12/2/10) | 9. (13/1/10) | 6. (9/2/9) | - | N (0/0/0) |
Női OB I/B Bajnokság | - | - | - | - | - | - | - | 6. (6/2/4) | - | - |
Férfi OB II. Bajnokság | - | - | - | - | - | - | - | 13. (12/0/8) | - | - |
Fiú Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság | + (0/0/0) | N (0/0/2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság | + (0/0/0) | 11. (7/0/19) | N (0/0/20) | N (14/0/12) | 9. (10/0/18) | 6. (10/0/12) | 3. (15/0/11) | 7. (14/1/15) | 6. (13/1/13) | - |
Fiú Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság | + (0/0/0) | N (20/0/3) | N (0/0/20) | N (12/0/14) | 11. (6/0/20) | 5. (12/0/10) | 9. (13/0/13) | 5. (16/1/13) | 5. (16/1/10) | - |
Leány Ifjúsági Országos Utánpótlás Vízilabda Bajnokság | - | - | - | - | - | - | - | 8. (3/0/13) | 8. (0/0/14) | - |
Leány Gyermek Országos Utánpótlás Vízilabda Bajnokság | - | - | - | - | - | - | - | 7. (7/1/10) | 7. (5/2/9) | - |
Budapesti Gyarmati Dezső Felnőtt Férfi Bajnokság | - | - | - | - | - | - | N (0/0/0) | - | - | - |
Budapesti Ifjúsági Fiú Bajnokság (2006) | - | N (2/1/13) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Budapesti Serdülő Fiú Bajnokság (2008) | - | N (7/0/5) | N (10/2/2) | N (12/1/1) | - | - | N (5/0/14) | - | - | - |
Budapesti Szívós István Gyermek I. Fiú Bajnokság (2010) | - | N (7/1/12) | - | - | N (6/0/14) | 8. (9/0/17) | N (0/0/6) | - | - | - |
Budapesti Rusorán Péter Gyermek II. Fiú Bajnokság (2011) | + (4/0/5) | N (12/1/3) | N (10/1/7) | N (5/1/8) | N (17/0/4) | 24. (5/0/20) | - | - | - | - |
Budapesti Markovits Kálmán Gyermek III. Fiú Bajnokság (2012) | + (0/0/10) | N (5/1/8) | N (6/0/10) | N (7/1/12) | N (19/1/3) | 24. (5/0/20) | - | - | - | - |
Budapesti Kőnigh György Gyermek IV. Fiú Bajnokság (2013) | + (6/0/3) | N (5/0/7) | N (13/1/3) | N (12/1/7) | - | - | - | - | - | - |
Budapesti Baby I. Bajnokság (2014) | + (0/0/0) | N (0/0/0) | N (1/0/2) | N (5/0/6) | N (0/0/1) | - | - | - | - | - |
Délkeleti Területi Gyermek IV. Vízilabda Bajnokság | - | - | N (21/1/2) | - | - | - | - | - | - | - |
2017. évi Brandi Kupa | - | - | N (2/0/2) | N (1/0/2) | N (2/0/2) | 1. (1/0/0) | 7. (2/1/1) | - | - | - |
2016. évi Somóczi Kupa | - | - | - | 3. (2/0/1) | - | - | - | - | - | - |
VI. Halassy Olivér Gyermek Kupa 2004 | - | - | - | N (2/0/2) | - | - | - | - | - | - |
DVL Gyermek "B" bajnokság | - | - | - | N (10/0/5) | - | - | - | - | - | - |
2016. évi Vízvári György Serdülő Kupa | - | - | - | - | 9. (3/0/1) | N (3/0/1) | 2. (3/0/1) | 7. (2/0/2) | 5. (3/0/1) | - |
2015. évi Halassy Olivér Gyermek Kupa | - | - | - | - | - | 3. (5/0/1) | - | - | - | - |
Szívós István Gyermek 2000 Bajnokság | - | - | - | - | - | 2. (8/0/2) | N (10/0/7) | 5. (9/3/9) | - | - |
Rusorán Péter Gyermek 2001 Bajnokság | - | - | - | - | - | 8. (9/2/17) | N (13/1/10) | 9. (3/1/16) | - | - |
Szívós István Gyermek 99 Bajnokság | - | - | - | - | - | - | N (15/1/4) | N (9/0/6) | - | - |
2014. évi Budapest Winner Téli Kupa | - | - | - | - | - | - | N (3/1/2) | 8. (3/0/3) | - | - |
2013. évi Somóczy Kupa | - | - | - | - | - | - | 1. (4/0/0) | - | - | - |
BVLSZ Gyermek 98 Bajnokság | - | - | - | - | - | - | - | 9. (11/0/7) | - | - |
Leány Gyermek Országos Bajnokság | - | - | - | - | - | - | - | - | 7. (6/0/6) | - |
Halassy Olivér Gyermek kupa 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | N (0/0/0) | - |
Halassy Olivér Gyermek kupa 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N (0/0/0) |
+: folyamatban V: visszalépett K: kizárva N: nincs helyezés, (győzelem, döntetlen, vereség)
Adatok | |
---|---|
Sportszervezet neve: | Honvéd Utánpótlás Vízilabda Klub Sportegyesület |
Cím: | 1134, Budapest Dózsa György út 53. |
Telefon: | +36/30 9326497 |
E-mail: | info@honved.uvkse.hu |
Honlap: | www.huvk.hu |
Jogi forma: | egyesület |
Adószám: | 18019364-1-41 |
Fax: | 18019364-1-41 |
hivatalos értesítési Adatok | |
---|---|
Hivatalos értesítési név: | Dömötör Attila |
Hivatalos értesítési cím: | 1103, Budapest Kőér utca 2/b |
Hivatalos értesítési e-mail címek: | attila.domotor@hpvk.hu, info@honved.uvkse.hu |
Hivatalos fax: | |
Elnök neve: | Dömötör Attila |
kapcsolat | |
---|---|
Technikai vezető: | Mátyás Zoltán |
Technikai vezető címe: | |
Technikai vezető elérhetőségei: | matyaszoltan@honved.uvkse.hu, +36703330104, |
Egyebek | |
---|---|
Egyéb információk: |