Soproni Vízilabda Sport Egyesület
Játékosok
Az egyesület aktív versenyengedéllyel rendelkező játékosaihoz klikkeljen ide
Csapatok
Bajnokság | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Férfi OB II. Bajnokság | + (1/0/1) | 7. (8/1/11) | 19. (9/1/12) | N (9/1/12) | 19. (5/1/14) | N (6/0/6) | 8. (11/1/10) | 22. (9/0/13) | N (3/1/18) | N (2/1/16) | K (0/0/12) |
Fiú Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság | + (0/0/2) | - | N (8/0/12) | N (9/0/14) | - | - | - | - | - | - | - |
Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság | + (1/0/1) | - | N (9/0/11) | N (16/0/7) | N (10/0/14) | N (0/0/10) | N (10/0/11) | - | - | - | - |
Fiú Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság | + (2/0/0) | - | N (17/0/3) | N (17/0/6) | N (14/0/10) | N (2/0/8) | N (17/0/4) | N (15/0/1) | N (12/0/8) | N (2/0/16) | - |
Budapesti Markovits Kálmán Gyermek III. Fiú Bajnokság (2012) | - | - | - | - | - | - | N (4/0/12) | - | N (10/0/6) | - | - |
Délkeleti Területi Baby I. Vízilabda Bajnokság | - | N (0/0/0) | N (0/0/0) | N (0/0/0) | - | N (0/0/0) | N (0/0/0) | N (6/2/7) | - | - | - |
DVL Ifjúsági Vízilabda Bajnokság | - | - | - | - | - | - | - | N (9/0/6) | N (7/2/7) | - | - |
DVL Serdülő Vízilabda Bajnokság | - | 3. (10/1/5) | 4. (8/1/5) | - | N (10/1/3) | - | - | - | - | - | - |
DVL Gyermek I. Vízilabda Bajnokság | + (2/0/0) | 3. (10/1/4) | 3. (8/0/4) | N (5/2/11) | N (11/0/5) | N (9/0/5) | N (17/3/0) | N (15/0/2) | - | - | - |
DVL Gyermek II. Vízilabda Bajnokság | - | 4. (6/0/10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DVL Gyermek III. Vízilabda Bajnokság | + (1/0/1) | 9. (7/1/8) | 7. (11/0/5) | N (7/1/8) | N (9/1/4) | N (5/0/7) | N (11/0/9) | N (8/2/10) | - | - | - |
DVL Gyermek IV. Vízilabda Bajnokság | + (1/0/1) | 8. (7/0/7) | 10. (2/1/9) | N (10/0/8) | N (7/0/5) | N (7/0/7) | N (10/0/10) | N (6/0/8) | - | - | - |
DVL Baby I. Vízilabda Bajnokság | + (0/0/0) | N (0/0/0) | N (0/0/0) | N (0/0/0) | - | N (0/0/0) | N (0/0/0) | N (6/2/7) | - | - | - |
DVL Baby II. Vízilabda Bajnokság | + (0/0/0) | N (0/0/0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiú Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság A2 csoport | - | 13. (9/0/11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság A2 csoport | - | 10. (15/0/5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiú Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság A2 csoport | - | 9. (16/0/3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DVL Utánpótlás Felkészülési Magyar Kupák - Gyermek III. | - | - | - | N (2/0/2) | - | - | - | - | - | - | - |
DVL Utánpótlás Felkészülési Magyar Kupák - Gyermek IV. | - | - | - | N (2/0/3) | - | - | - | - | - | - | - |
Vízvári György Országos Vízilabda Serdülő Kupa | - | - | - | - | N (0/0/3) | - | - | - | - | - | - |
Szívós István Országos Vízilabda Gyermek Kupa | - | - | - | - | N (0/0/3) | - | - | - | - | - | - |
DVL Gyermek II. Bajnokság | - | - | - | - | - | N (5/0/5) | - | - | - | - | - |
2019. évi Téli Kupa | - | - | - | - | - | - | N (1/1/3) | - | - | - | - |
DVL Gyermek "A" bajnokság | - | - | - | - | - | - | - | - | N (17/0/3) | - | - |
DVL Gyermek "B" bajnokság | - | - | - | - | - | - | - | - | N (12/0/3) | - | - |
DVL Baby "A" bajnokság | - | - | - | - | - | - | - | - | N (0/1/14) | - | - |
+: folyamatban V: visszalépett K: kizárva N: nincs helyezés, (győzelem, döntetlen, vereség)
Adatok | |
---|---|
Sportszervezet neve: | Soproni Vízilabda Sport Egyesület |
Cím: | 9400, Sopron Táncsics utca 30 |
Telefon: | +3630/850-5756 |
E-mail: | info@vizilabdasopron.hu |
Honlap: | |
Jogi forma: | egyesület |
Adószám: | 18984808-1-08 |
Fax: | 18984808-1-08 |
hivatalos értesítési Adatok | |
---|---|
Hivatalos értesítési név: | dr. Simon István Ágoston |
Hivatalos értesítési cím: | 9400, Sopron Táncsics utca 30 |
Hivatalos értesítési e-mail címek: | info@vizilabdasopron.hu, |
Hivatalos fax: | |
Elnök neve: | Matyuga-Kovács Rita |
kapcsolat | |
---|---|
Technikai vezető: | Matyuga-Kovács Rita |
Technikai vezető címe: | 9400 Sopron Táncsics M. u. 30. |
Technikai vezető elérhetőségei: | rkovacs77@gmail.com, +36308505756, |
Egyebek | |
---|---|
Egyéb információk: |