VaterPolo Klub Vojvodina
Játékosok
Az egyesület aktív versenyengedéllyel rendelkező játékosaihoz klikkeljen ide
Csapatok
Bajnokság | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délkeleti Területi Gyermek IV. Vízilabda Bajnokság | + (6/2/9) | N (6/3/16) | N (14/2/8) | - | - | - | - | - | - | - |
Dél-keleti Gyermek II. Bajnokság | + (5/0/1) | N (6/0/4) | N (6/1/5) | - | - | - | - | - | - | - |
Dél-keleti Gyermek III. Bajnokság | + (9/3/4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dél-keleti Baby I. Bajnokság | - | N (0/0/0) | N (8/3/2) | - | - | - | - | - | - | - |
Vidék bajnokság gyerek II. | - | - | - | N (6/0/4) | - | - | - | - | - | - |
Vidék bajnokság gyerek IV. | - | - | - | N (4/1/20) | - | - | - | - | - | - |
Vidék bajnokság gyerek II. | - | - | - | - | N (9/0/3) | - | - | - | - | - |
Vidék bajnokság gyerek IV. | - | - | - | - | N (15/4/6) | - | - | - | - | - |
Gyermek I. Vidéki Bajnokság | - | - | - | - | - | N (10/1/3) | - | - | - | - |
Gyermek III. Vidéki Bajnokság | - | - | - | - | - | N (15/2/11) | - | - | - | - |
GYERMEK III. VIDÉKI BAJNOKSÁG | - | - | - | - | - | - | N (13/1/11) | - | - | - |
GYERMEK I. VIDÉKI BAJNOKSÁG | - | - | - | - | - | - | N (5/1/11) | - | - | - |
GYERMEK III. VIDÉKI BAJNOKSÁG | - | - | - | - | - | - | - | N (19/3/10) | - | - |
GYERMEK I. VIDÉKI BAJNOKSÁG | - | - | - | - | - | - | - | 2. (12/0/2) | - | - |
GYERMEK III. VIDÉKI BAJNOKSÁG | - | - | - | - | - | - | - | - | 2. (19/2/7) | - |
GYERMEK I. VIDÉKI BAJNOKSÁG | - | - | - | - | - | - | - | - | 1. (14/0/2) | - |
Gyermek III. Vidéki Bajnokság - 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1. (32/0/4) |
Gyermek I. Vidéki Bajnokság - 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2. (9/1/5) |
+: folyamatban V: visszalépett K: kizárva N: nincs helyezés, (győzelem, döntetlen, vereség)
Adatok | |
---|---|
Sportszervezet neve: | VaterPolo Klub Vojvodina |
Cím: | 21000, Novi Sad (Újvidék) Sutjeska 2 |
Telefon: | +381 21 6622654 |
E-mail: | vkvns@sbb.rs |
Honlap: | |
Jogi forma: | egyesület |
Adószám: | 101102504 |
Fax: | 101102504 |
hivatalos értesítési Adatok | |
---|---|
Hivatalos értesítési név: | Sulc Andor |
Hivatalos értesítési cím: | 21000, Novi Sad,Serbia Sutjeska 2 |
Hivatalos értesítési e-mail címek: | vkvns@sbb.rs, |
Hivatalos fax: | +381 21 6622654 |
Elnök neve: | Vucskovity Zoran |
kapcsolat | |
---|---|
Technikai vezető: | Sulc Andor |
Technikai vezető címe: | 21000 Novi Sad,Serbia Polgar Andras 40b |
Technikai vezető elérhetőségei: | andolsulc@gmail.com, +381691841484, |
Egyebek | |
---|---|
Egyéb információk: |