Bajnokságok - Délkeleti Nyári Utánpótlás Vízilabda Magyar Kupa - Gyermek IV.
Férfi bajnokságok
|
szezonok
|
Női bajnokságok
|
RéSZLETES MűSOR | ||||||||||
MérkőzésekExport | ||||||||||
N | Időpont | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | Helyszín | Közreműködők | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alapszakasz - 1. csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2021. aug. 16. 10:00 | SZVPS | MVSK | 19-5 |
![]() |
Tiszavirág uszoda, Szeged | Tóth Sándor | |||
![]() |
2021. aug. 16. 11:15 | MVSK | Legrand Szentes | 4-21 |
![]() |
Tiszavirág uszoda, Szeged | Tóth Sándor | |||
![]() |
2021. aug. 16. 12:30 | Legrand Szentes | SZVPS | 9-9 |
![]() |
Tiszavirág uszoda, Szeged | Tóth Sándor | |||
Alapszakasz - 1. csoport - 2. forduló | ||||||||||
![]() |
2021. aug. 23. 13:00 | SZVPS | MVSK | 19-4 |
![]() |
Mórahalom | Benkő Martin | |||
![]() |
2021. aug. 23. 14:30 | Legrand Szentes | SZVPS | 3-5 |
![]() |
Mórahalom | Benkő Martin | |||
![]() |
2021. aug. 23. 16:00 | MVSK | Legrand Szentes | 4-16 |
![]() |
Mórahalom | Benkő Martin |
Tabella - Alapszakasz - 1. csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szegedi Vízipóló Suli | 4 | 3 | 1 | 0 | 52 | 21 | 31 | 10 |
2. | Legrand Szentes | 4 | 2 | 1 | 1 | 49 | 22 | 27 | 7 |
3. | Mórahalmi Vizisport Klub | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 75 | -58 | 0 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Időkérési hatékonyság | |||||||||
Időkérés | Időkérést követő gól | Hatékonyság | Gól/Emberelőnyből | Emberelőnyös hatékonyság | Gól/Emberhátrányból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2 | 15% | 2 | 100% | 0 | ||||
Támadások | |||||||||
Támadás | Gól | Hatékonyság | Gól/Emberelőnyből | Emberelőnyös hatékonyság | Gól/Emberhátrányból | ||||
392 | 110 | 28% | 15 | 71% | 0 |
Támadások | ||||||||
Csapat | ||||||||
Megúszás gól | Megúszás lövés | Megúszás hatékonyság | Emberelőny gól | Emberelőny lövés | Emberelőny hatékonyság | Felállt védelem ellen gól | Felállt védelem ellen lövés | Felállt védelem ellen hatékonyság |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 14 | 85.71 | 15 | 28 | 53.57 | 98 | 203 | 48.28 |
Játékosok születése negyedéves lebontásban | |||||||||
összesen | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Keretadatok - Délkeleti Nyári Utánpótlás Vízilabda Magyar Kupa - Gyermek IV. - 2021 | |||
Tartam: | 2021/07/26 - 2021/09/06 | Kiíró: | DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI IGAZGATÓSÁG |
---|---|---|---|
Nem: | férfi | Korosztály: | gyermek -3 év |
Nevezés: | 20000 Ft | óvás: | 50000 Ft |
Fellebbezés: | 100000 Ft | Versenyengedély: | - Ft |