Bajnokságok - DVL Baby II. Bajnokság
Férfi bajnokságok
|
szezonok
|
Női bajnokságok
|
RéSZLETES MűSOR | ||||||||||
MérkőzésekExport | ||||||||||
N | Időpont | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | Helyszín | Közreműködők | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alapszakasz - A csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2019. okt. 13. 10:00 | Blamax-Kaposvár VíK | PSN Zrt. Sportiskola | 0-0 |
![]() |
Nagykanizsa | Torda Péter | |||
![]() |
2019. okt. 13. 10:50 | AVUS | DFVE-TOPO | 0-0 |
![]() |
Nagykanizsa | Torda Péter ifj. | |||
![]() |
2019. okt. 13. 11:40 | TVSE | Blamax-Kaposvár VíK | 0-0 |
![]() |
Nagykanizsa | Torda Péter | |||
![]() |
2019. okt. 13. 12:30 | Váci VSE | KVSE | 0-0 |
![]() |
Nagykanizsa | Torda Péter ifj. | |||
![]() |
2019. okt. 13. 13:20 | PSN Zrt. Sportiskola | AVUS | 0-0 |
![]() |
Nagykanizsa | Torda Péter | |||
![]() |
2019. okt. 13. 14:10 | KVSE | TVSE | 0-0 |
![]() |
Nagykanizsa | Torda Péter ifj. | |||
![]() |
2019. okt. 13. 15:00 | DFVE-TOPO | Váci VSE | 0-0 |
![]() |
Nagykanizsa | Torda Péter | |||
Alapszakasz - A csoport - 2. forduló | ||||||||||
![]() |
2019. nov. 10. 09:00 | TVSE | DFVE-TOPO | 0-0 |
![]() |
Tatabánya | Szentgyörgyi Krisztián | |||
![]() |
2019. nov. 10. 09:50 | Blamax-Kaposvár VíK | Váci VSE | 0-0 |
![]() |
Tatabánya | Pintér János | |||
![]() |
2019. nov. 10. 10:40 | KVSE | AVUS | 0-0 |
![]() |
Tatabánya | Szentgyörgyi Krisztián | |||
![]() |
2019. nov. 10. 11:30 | Váci VSE | PSN Zrt. Sportiskola | 0-0 |
![]() |
Tatabánya | Pintér János | |||
![]() |
2019. nov. 10. 12:20 | DFVE-TOPO | KVSE | 0-0 |
![]() |
Tatabánya | Szentgyörgyi Krisztián | |||
![]() |
2019. nov. 10. 13:10 | AVUS | Blamax-Kaposvár VíK | 0-0 |
![]() |
Tatabánya | Pintér János | |||
![]() |
2019. nov. 10. 14:00 | PSN Zrt. Sportiskola | TVSE | 0-0 |
![]() |
Tatabánya | Szentgyörgyi Krisztián | |||
Alapszakasz - A csoport - 3. forduló | ||||||||||
![]() |
2019. nov. 24. 10:00 | TVSE | Váci VSE | 0-0 |
![]() |
Vác | Juhász Gábor | |||
![]() |
2019. nov. 24. 10:45 | Blamax-Kaposvár VíK | DFVE-TOPO | 0-0 |
![]() |
Vác | Sikter Richárd | |||
![]() |
2019. nov. 24. 11:30 | PSN Zrt. Sportiskola | KVSE | 0-0 |
![]() |
Vác | Juhász Gábor | |||
![]() |
2019. nov. 24. 12:15 | AVUS | TVSE | 0-0 |
![]() |
Vác | Sikter Richárd | |||
![]() |
2019. nov. 24. 13:00 | KVSE | Blamax-Kaposvár VíK | 0-0 |
![]() |
Vác | Juhász Gábor | |||
![]() |
2019. nov. 24. 13:45 | DFVE-TOPO | PSN Zrt. Sportiskola | 0-0 |
![]() |
Vác | Sikter Richárd | |||
![]() |
2019. nov. 24. 14:30 | Váci VSE | AVUS | 0-0 |
![]() |
Vác | Juhász Gábor | |||
Alapszakasz 2 - A csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2020. febr. 02. 10:00 | KVSE | TVSE | 0-0 |
![]() |
Pécs-Abay | Szentgyörgyi Krisztián | |||
![]() |
2020. febr. 02. 10:50 | DFVE-TOPO | Váci VSE | 0-0 |
![]() |
Pécs-Abay | Kevi Tamás | |||
![]() |
2020. febr. 02. 11:40 | PSN Zrt. Sportiskola | AVUS | 0-0 |
![]() |
Pécs-Abay | Szentgyörgyi Krisztián | |||
![]() |
2020. febr. 02. 12:30 | TVSE | Blamax-Kaposvár VíK | 0-0 |
![]() |
Pécs-Abay | Szentgyörgyi Krisztián | |||
![]() |
2020. febr. 02. 13:20 | Váci VSE | KVSE | 0-0 |
![]() |
Pécs-Abay | Kevi Tamás | |||
![]() |
2020. febr. 02. 14:10 | AVUS | DFVE-TOPO | 0-0 |
![]() |
Pécs-Abay | Kevi Tamás | |||
![]() |
2020. febr. 02. 15:00 | Blamax-Kaposvár VíK | PSN Zrt. Sportiskola | 0-0 |
![]() |
Pécs-Abay | Szentgyörgyi Krisztián | |||
Alapszakasz 2 - A csoport - 2. forduló | ||||||||||
![]() |
2020. febr. 23. 11:00 | PSN Zrt. Sportiskola | TVSE | 0-0 |
![]() |
Kaposvár | Sikter Richárd | |||
![]() |
2020. febr. 23. 11:50 | KVSE | AVUS | 0-0 |
![]() |
Kaposvár | Zelki Soma | |||
![]() |
2020. febr. 23. 12:40 | TVSE | DFVE-TOPO | 0-0 |
![]() |
Kaposvár | Sikter Richárd | |||
![]() |
2020. febr. 23. 13:30 | AVUS | Blamax-Kaposvár VíK | 0-0 |
![]() |
Kaposvár | Zelki Soma | |||
![]() |
2020. febr. 23. 14:20 | Váci VSE | PSN Zrt. Sportiskola | 0-0 |
![]() |
Kaposvár | Sikter Richárd | |||
![]() |
2020. febr. 23. 15:10 | DFVE-TOPO | KVSE | 0-0 |
![]() |
Kaposvár | Zelki Soma | |||
![]() |
2020. febr. 23. 16:00 | Blamax-Kaposvár VíK | Váci VSE | 0-0 |
![]() |
Kaposvár | Sikter Richárd |
Tabella - Alapszakasz - A csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kanizsa Vízilabda SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Blamax-Kaposvár Vízilabda Klub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | PSN Zrt. Sportiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Váci Vízilabda SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | DFVE-TOPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabella - Alapszakasz 2 - A csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Kanizsa Vízilabda SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Blamax-Kaposvár Vízilabda Klub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | PSN Zrt. Sportiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Váci Vízilabda SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | DFVE-TOPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Időkérési hatékonyság | |||||||||
Időkérés | Időkérést követő gól | Hatékonyság | Gól/Emberelőnyből | Emberelőnyös hatékonyság | Gól/Emberhátrányból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ||||
Támadások | |||||||||
Támadás | Gól | Hatékonyság | Gól/Emberelőnyből | Emberelőnyös hatékonyság | Gól/Emberhátrányból | ||||
918 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Támadások | ||||||||
Csapat | ||||||||
Megúszás gól | Megúszás lövés | Megúszás hatékonyság | Emberelőny gól | Emberelőny lövés | Emberelőny hatékonyság | Felállt védelem ellen gól | Felállt védelem ellen lövés | Felállt védelem ellen hatékonyság |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 175 | 0.00 |
Játékosok születése negyedéves lebontásban | |||||||||
összesen | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Keretadatok - DVL Baby II. Bajnokság - 2019 | |||
Tartam: | 2019/09/06 - 2020/06/01 | Kiíró: | DUNÁNTÚLI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG |
---|---|---|---|
Nem: | férfi | Korosztály: | gyermek -5 év |
Nevezés: | 60000 Ft | óvás: | 50000 Ft |
Fellebbezés: | 100000 Ft | Versenyengedély: | 2500 Ft |