Bajnokságok - Budapesti Baby Bajnokság
Férfi bajnokságok
|
szezonok
|
Női bajnokságok
|
RéSZLETES MűSOR | ||||||||||
MérkőzésekExport | ||||||||||
N | Időpont | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | Helyszín | Közreműködők | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alapszakasz - A csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2018. okt. 28. 14:00 | FTC-Telekom | SE VK | 0-0 |
![]() |
Népliget | Kiss Attila | |||
![]() |
2018. okt. 28. 14:50 | KESI | A-HID OSC ÚJBUDA | 0-0 |
![]() |
Népliget | Kiss Attila | |||
![]() |
2018. okt. 28. 15:40 | Ceglédi VSE | UVSE I. | 0-0 |
![]() |
Népliget | Kiss Attila | |||
![]() |
2018. okt. 28. 16:30 | HUVK SE | Oázis Nonprofit Kft | 0-0 |
![]() |
Népliget | Kiss Attila | |||
![]() |
2018. okt. 28. 17:20 | KÓPÉ ÚVSE | KSI SE | 0-0 |
![]() |
Népliget | Kiss Attila | |||
Alapszakasz - A csoport - 2. forduló | ||||||||||
![]() |
2018. nov. 11. 11:00 | BVSC-Zugló | Ceglédi VSE | 0-0 |
![]() |
Cegléd | Baracskai Vidor | |||
![]() |
2018. nov. 11. 12:00 | Oázis Nonprofit Kft | KÓPÉ ÚVSE | 0-0 |
![]() |
Cegléd | Baracskai Vidor | |||
![]() |
2018. nov. 11. 13:00 | A-HID OSC ÚJBUDA | HUVK SE | 0-0 |
![]() |
Cegléd | Baracskai Vidor | |||
![]() |
2018. nov. 11. 14:00 | SE VK | KESI | 0-0 |
![]() |
Cegléd | Baracskai Vidor | |||
![]() |
2018. nov. 11. 15:00 | UVSE I. | FTC-Telekom | 0-0 |
![]() |
Népliget | Tóth Imre | |||
Alapszakasz - A csoport - 3. forduló | ||||||||||
![]() |
2018. dec. 02. 12:00 | KSI SE | Oázis Nonprofit Kft | 0-0 |
![]() |
Hajós 33m-es | Csányi Róbert | |||
![]() |
2018. dec. 02. 13:00 | FTC-Telekom | BVSC-Zugló | 0-0 |
![]() |
Hajós 33m-es | Csányi Róbert | |||
![]() |
2018. dec. 02. 14:00 | KESI | UVSE I. | 0-0 |
![]() |
Hajós 33m-es | Csányi Róbert | |||
![]() |
2018. dec. 02. 15:00 | HUVK SE | SE VK | 0-0 |
![]() |
Hajós 33m-es | Csányi Róbert | |||
![]() |
2018. dec. 02. 16:00 | KÓPÉ ÚVSE | A-HID OSC ÚJBUDA | 0-0 |
![]() |
Hajós 33m-es | Csányi Róbert | |||
Alapszakasz - A csoport - 4. forduló | ||||||||||
![]() |
2019. jan. 20. 10:00 | A-HID OSC ÚJBUDA | KSI SE | 0-0 |
![]() |
Nyéki I. - 33m-es | Földesi Oszkár | |||
![]() |
2019. jan. 20. 11:00 | Ceglédi VSE | FTC-Telekom | 0-0 |
![]() |
Nyéki I. - 33m-es | Földesi Oszkár | |||
![]() |
2019. jan. 20. 12:00 | BVSC-Zugló | KESI | 0-0 |
![]() |
Nyéki I. - 33m-es | Földesi Oszkár | |||
![]() |
2019. jan. 20. 13:00 | UVSE I. | HUVK SE | 0-0 |
![]() |
Nyéki I. - 33m-es | Földesi Oszkár | |||
![]() |
2019. jan. 20. 14:00 | SE VK | KÓPÉ ÚVSE | 0-0 |
![]() |
Nyéki I. - 33m-es | Földesi Oszkár | |||
Alapszakasz - A csoport - 5. forduló | ||||||||||
![]() |
2019. febr. 10. 09:00 | Oázis Nonprofit Kft | A-HID OSC ÚJBUDA | 0-0 |
![]() |
Hajós 33m-es | Pagács Sándor | |||
![]() |
2019. febr. 10. 10:00 | KÓPÉ ÚVSE | UVSE I. | 0-0 |
![]() |
Hajós 33m-es | Pagács Sándor | |||
![]() |
2019. febr. 10. 11:00 | KSI SE | SE VK | 0-0 |
![]() |
Hajós 33m-es | Pagács Sándor | |||
![]() |
2019. febr. 10. 12:00 | KESI | Ceglédi VSE | 0-0 |
![]() |
Hajós 33m-es | Pagács Sándor | |||
![]() |
2019. febr. 10. 13:00 | HUVK SE | BVSC-Zugló | 0-0 |
![]() |
Hajós 33m-es | Pagács Sándor | |||
Alapszakasz - A csoport - 6. forduló | ||||||||||
![]() |
2019. márc. 03. 10:00 | FTC-Telekom | KESI | 0-0 |
![]() |
Szőnyi út 50-es sátor | Besenyei Richárd | |||
![]() |
2019. márc. 03. 11:00 | SE VK | Oázis Nonprofit Kft | 0-0 |
![]() |
Szőnyi út 50-es sátor | Besenyei Richárd | |||
![]() |
2019. márc. 03. 12:00 | Ceglédi VSE | HUVK SE | 0-0 |
![]() |
Szőnyi út 50-es sátor | Besenyei Richárd | |||
![]() |
2019. márc. 03. 13:00 | BVSC-Zugló | KÓPÉ ÚVSE | 0-0 |
![]() |
Szőnyi út 50-es sátor | Bujka Barbara | |||
![]() |
2019. márc. 03. 14:00 | UVSE I. | KSI SE | 0-0 |
![]() |
Szőnyi út 50-es sátor | Bujka Barbara | |||
Alapszakasz - A csoport - 7. forduló | ||||||||||
![]() |
2019. márc. 10. 09:30 | HUVK SE | FTC-Telekom | 0-0 |
![]() |
Népliget | Pagács Sándor | |||
![]() |
2019. márc. 24. 11:00 | KSI SE | BVSC-Zugló | 0-0 |
![]() |
Hajós 33m-es | Horváth József | |||
![]() |
2019. márc. 24. 12:00 | Oázis Nonprofit Kft | UVSE I. | 0-0 |
![]() |
Hajós 33m-es | Horváth József | |||
![]() |
2019. márc. 24. 13:00 | KÓPÉ ÚVSE | Ceglédi VSE | 0-0 |
![]() |
Hajós 33m-es | Biró Viktor | |||
![]() |
2019. márc. 24. 14:00 | A-HID OSC ÚJBUDA | SE VK | 0-0 |
![]() |
Hajós 33m-es | Biró Viktor | |||
Alapszakasz - A csoport - 8. forduló | ||||||||||
![]() |
2019. ápr. 14. 10:00 | UVSE I. | A-HID OSC ÚJBUDA | 0-0 |
![]() |
Szőnyi út 50-es sátor | Bujka Barbara | |||
![]() |
2019. ápr. 14. 11:00 | BVSC-Zugló | Oázis Nonprofit Kft | 0-0 |
![]() |
Szőnyi út 50-es sátor | Bujka Barbara | |||
![]() |
2019. ápr. 14. 12:00 | Ceglédi VSE | KSI SE | 0-0 |
![]() |
Szőnyi út 50-es sátor | Bujka Barbara | |||
![]() |
2019. ápr. 14. 13:00 | FTC-Telekom | KÓPÉ ÚVSE | 0-0 |
![]() |
Szőnyi út 50-es sátor | Pszota János | |||
![]() |
2019. ápr. 14. 14:00 | KESI | HUVK SE | 0-0 |
![]() |
Szőnyi út 50-es sátor | Pszota János | |||
Alapszakasz - A csoport - 9. forduló | ||||||||||
![]() |
2019. ápr. 28. 10:30 | Oázis Nonprofit Kft | Ceglédi VSE | 0-0 |
![]() |
Leányfalu | Bujka Barbara | |||
![]() |
2019. ápr. 28. 11:30 | A-HID OSC ÚJBUDA | BVSC-Zugló | 0-0 |
![]() |
Leányfalu | Bujka Barbara | |||
![]() |
2019. ápr. 28. 12:30 | KÓPÉ ÚVSE | KESI | 0-0 |
![]() |
Leányfalu | Bujka Barbara | |||
![]() |
2019. ápr. 28. 14:15 | KSI SE | FTC-Telekom | 0-0 |
![]() |
Népliget | Kuncz László ifj. | |||
Alapszakasz - A csoport - 10. forduló | ||||||||||
![]() |
2019. máj. 19. 13:00 | FTC-Telekom | Oázis Nonprofit Kft | 0-0 |
![]() |
Széchy T. u. Margitsz. | Kuncz László ifj. | |||
![]() |
2019. máj. 19. 14:00 | KESI | KSI SE | 0-0 |
![]() |
Széchy T. u. Margitsz. | Kuncz László ifj. | |||
![]() |
2019. máj. 19. 15:00 | HUVK SE | KÓPÉ ÚVSE | 0-0 |
![]() |
Széchy T. u. Margitsz. | Szentkereszti Gabriella | |||
![]() |
2019. máj. 19. 16:00 | BVSC-Zugló | SE VK | 0-0 |
![]() |
Széchy T. u. Margitsz. | Szentkereszti Gabriella | |||
![]() |
2019. máj. 19. 17:00 | Ceglédi VSE | A-HID OSC ÚJBUDA | 0-0 |
![]() |
Széchy T. u. Margitsz. | Szentkereszti Gabriella | |||
Alapszakasz - A csoport - 9. forduló | ||||||||||
![]() |
2019. máj. 24. 15:00 | SE VK | UVSE I. | 0-0 |
![]() |
Hajós 33m-es | Baracskai Vidor | |||
Alapszakasz - A csoport - 11. forduló | ||||||||||
![]() |
2019. jún. 02. 15:00 | A-HID OSC ÚJBUDA | FTC-Telekom | 0-0 |
![]() |
Széchy T. u. Margitsz. | Gérnyi Tamás | |||
![]() |
2019. jún. 02. 16:00 | SE VK | Ceglédi VSE | 0-0 |
![]() |
Széchy T. u. Margitsz. | Gérnyi Tamás | |||
![]() |
2019. jún. 02. 17:00 | UVSE I. | BVSC-Zugló | 0-0 |
![]() |
Széchy T. u. Margitsz. | Gérnyi Tamás | |||
![]() |
2019. jún. 02. 18:00 | KSI SE | HUVK SE | 0-0 |
![]() |
Széchy T. u. Margitsz. | Gérnyi Tamás | |||
![]() |
2019. jún. 02. 19:00 | Oázis Nonprofit Kft | KESI | 0-0 |
![]() |
Széchy T. u. Margitsz. | Gérnyi Tamás |
Tabella - Alapszakasz - A csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A-HID OSC ÚJBUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | UVSE Vízilabda Sportegyesület I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | HUVK SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Semmelweis Egyetem Vízilabda Klub Sportegyesület | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | FTC-Telekom Waterpolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | KÓPÉ ÚVSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Ceglédi VSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | KSI SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | BVSC-Zugló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. (KESI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Oázis Nonprofit Kft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Időkérési hatékonyság | |||||||||
Időkérés | Időkérést követő gól | Hatékonyság | Gól/Emberelőnyből | Emberelőnyös hatékonyság | Gól/Emberhátrányból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ||||
Támadások | |||||||||
Támadás | Gól | Hatékonyság | Gól/Emberelőnyből | Emberelőnyös hatékonyság | Gól/Emberhátrányból | ||||
1140 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Támadások | ||||||||
Csapat | ||||||||
Megúszás gól | Megúszás lövés | Megúszás hatékonyság | Emberelőny gól | Emberelőny lövés | Emberelőny hatékonyság | Felállt védelem ellen gól | Felállt védelem ellen lövés | Felállt védelem ellen hatékonyság |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10 | 0.00 | 0 | 6 | 0.00 | 1 | 417 | 0.24 |
Játékosok születése negyedéves lebontásban | |||||||||
összesen | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Keretadatok - Budapesti Baby Bajnokság - 2018 | |||
Tartam: | 2018/10/01 - 2019/06/17 | Kiíró: | BUDAPESTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG |
---|---|---|---|
Nem: | férfi | Korosztály: | gyermek -4 év |
Nevezés: | - Ft | óvás: | - Ft |
Fellebbezés: | - Ft | Versenyengedély: | - Ft |