Bajnokságok - DVL Baby II. Bajnokság
Férfi bajnokságok
|
szezonok
|
Női bajnokságok
|
RéSZLETES MűSOR | ||||||||||
MérkőzésekExport | ||||||||||
N | Időpont | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | Helyszín | Közreműködők | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alapszakasz - A csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2018. okt. 21. 10:00 | DFVE-TOPO | VÁCI VSE | 0-0 |
![]() |
Vác | Knézy Jenő Márk | |||
![]() |
2018. okt. 21. 10:50 | Kanizsa VSE | TVSE | 0-0 |
![]() |
Vác | Kiss Attila | |||
![]() |
2018. okt. 21. 11:40 | Kaposvári VK | PSN Zrt. | 0-0 |
![]() |
Vác | Knézy Jenő Márk | |||
![]() |
2018. okt. 21. 12:30 | AVUS | DFVE-TOPO | 0-0 |
![]() |
Vác | Kiss Attila | |||
![]() |
2018. okt. 21. 13:20 | TVSE | Kaposvári VK | 0-0 |
![]() |
Vác | Knézy Jenő Márk | |||
![]() |
2018. okt. 21. 14:10 | VÁCI VSE | Kanizsa VSE | 0-0 |
![]() |
Vác | Kiss Attila | |||
![]() |
2018. okt. 21. 15:00 | PSN Zrt. | AVUS | 0-0 |
![]() |
Vác | Knézy Jenő Márk | |||
Alapszakasz - A csoport - 2. forduló | ||||||||||
![]() |
2018. nov. 11. 11:00 | DFVE-TOPO | Kanizsa VSE | 0-0 |
![]() |
III. ker. TVE uszoda | Duray András | |||
![]() |
2018. nov. 11. 11:50 | AVUS | Kaposvári VK | 0-0 |
![]() |
III. ker. TVE uszoda | Leimeter Dániel | |||
![]() |
2018. nov. 11. 12:40 | TVSE | DFVE-TOPO | 0-0 |
![]() |
III. ker. TVE uszoda | Duray András | |||
![]() |
2018. nov. 11. 13:30 | VÁCI VSE | PSN Zrt. | 0-0 |
![]() |
III. ker. TVE uszoda | Leimeter Dániel | |||
![]() |
2018. nov. 11. 14:20 | Kanizsa VSE | AVUS | 0-0 |
![]() |
III. ker. TVE uszoda | Duray András | |||
![]() |
2018. nov. 11. 15:10 | Kaposvári VK | VÁCI VSE | 0-0 |
![]() |
III. ker. TVE uszoda | Leimeter Dániel | |||
![]() |
2018. nov. 11. 16:00 | PSN Zrt. | TVSE | 0-0 |
![]() |
III. ker. TVE uszoda | Duray András | |||
Alapszakasz - A csoport - 3. forduló | ||||||||||
![]() |
2018. dec. 02. 10:00 | Kanizsa VSE | Kaposvári VK | 0-0 |
![]() |
Nagykanizsa | Veilandics Zoltán | |||
![]() |
2018. dec. 02. 10:50 | DFVE-TOPO | PSN Zrt. | 0-0 |
![]() |
Nagykanizsa | Veilandics Zoltán | |||
![]() |
2018. dec. 02. 11:40 | VÁCI VSE | AVUS | 0-0 |
![]() |
Nagykanizsa | Veilandics Zoltán | |||
![]() |
2018. dec. 02. 12:30 | Kaposvári VK | DFVE-TOPO | 0-0 |
![]() |
Nagykanizsa | Veilandics Zoltán | |||
![]() |
2018. dec. 02. 13:20 | TVSE | VÁCI VSE | 0-0 |
![]() |
Nagykanizsa | Veilandics Zoltán | |||
![]() |
2018. dec. 02. 14:10 | PSN Zrt. | Kanizsa VSE | 0-0 |
![]() |
Nagykanizsa | Veilandics Zoltán | |||
![]() |
2018. dec. 02. 15:00 | AVUS | TVSE | 0-0 |
![]() |
Nagykanizsa | Veilandics Zoltán | |||
Alapszakasz - A csoport - 4. forduló | ||||||||||
![]() |
2019. febr. 17. 13:45 | TVSE | Kanizsa VSE | 0-0 |
![]() |
Tatabánya | Petik András | |||
![]() |
2019. febr. 17. 14:30 | PSN Zrt. | Kaposvári VK | 0-0 |
![]() |
Tatabánya | Binder Szabolcs | |||
![]() |
2019. febr. 17. 15:15 | DFVE-TOPO | AVUS | 0-0 |
![]() |
Tatabánya | Petik András | |||
![]() |
2019. febr. 17. 16:00 | Kanizsa VSE | VÁCI VSE | 0-0 |
![]() |
Tatabánya | Sajben Nikolett | |||
![]() |
2019. febr. 17. 16:45 | Kaposvári VK | TVSE | 0-0 |
![]() |
Tatabánya | Binder Szabolcs | |||
![]() |
2019. febr. 17. 17:30 | AVUS | PSN Zrt. | 0-0 |
![]() |
Tatabánya | Sajben Nikolett | |||
![]() |
2019. febr. 17. 18:15 | VÁCI VSE | DFVE-TOPO | 0-0 |
![]() |
Tatabánya | Petik András | |||
Alapszakasz - A csoport - 5. forduló | ||||||||||
![]() |
2019. márc. 10. 10:00 | TVSE | PSN Zrt. | 0-0 |
![]() |
Pécs-Abay | Kiss Attila | |||
![]() |
2019. márc. 10. 10:50 | VÁCI VSE | Kaposvári VK | 0-0 |
![]() |
Pécs-Abay | Kiss Attila | |||
![]() |
2019. márc. 10. 11:40 | AVUS | Kanizsa VSE | 0-0 |
![]() |
Pécs-Abay | Kiss Attila | |||
![]() |
2019. márc. 10. 12:30 | DFVE-TOPO | TVSE | 0-0 |
![]() |
Pécs-Abay | Kiss Attila | |||
![]() |
2019. márc. 10. 13:20 | PSN Zrt. | VÁCI VSE | 0-0 |
![]() |
Pécs-Abay | Kiss Attila | |||
![]() |
2019. márc. 10. 14:10 | Kaposvári VK | AVUS | 0-0 |
![]() |
Pécs-Abay | Kiss Attila | |||
![]() |
2019. márc. 10. 15:00 | Kanizsa VSE | DFVE-TOPO | 0-0 |
![]() |
Pécs-Abay | Kiss Attila | |||
Alapszakasz - A csoport - 6. forduló | ||||||||||
![]() |
2019. ápr. 07. 11:00 | Kanizsa VSE | PSN Zrt. | 0-0 |
![]() |
Kaposvár | Csák Marcell | |||
![]() |
2019. ápr. 07. 11:45 | VÁCI VSE | TVSE | 0-0 |
![]() |
Kaposvár | Csák Marcell | |||
![]() |
2019. ápr. 07. 12:30 | Kaposvári VK | Kanizsa VSE | 0-0 |
![]() |
Kaposvár | Csák Marcell | |||
![]() |
2019. ápr. 07. 13:15 | TVSE | AVUS | 0-0 |
![]() |
Kaposvár | Csák Marcell | |||
![]() |
2019. ápr. 07. 14:00 | PSN Zrt. | DFVE-TOPO | 0-0 |
![]() |
Kaposvár | Csák Marcell | |||
![]() |
2019. ápr. 07. 14:45 | AVUS | VÁCI VSE | 0-0 |
![]() |
Kaposvár | Csák Marcell | |||
![]() |
2019. ápr. 07. 15:30 | DFVE-TOPO | Kaposvári VK | 0-0 |
![]() |
Kaposvár | Csák Marcell | |||
Alapszakasz - A csoport - 7. forduló | ||||||||||
![]() |
2019. máj. 05. 10:00 | AVUS | DFVE-TOPO | 0-0 |
![]() |
Szombathely | Bujka Barbara | |||
![]() |
2019. máj. 05. 10:45 | Kanizsa VSE | TVSE | 0-0 |
![]() |
Szombathely | Zelki Soma | |||
![]() |
2019. máj. 05. 11:30 | Kaposvári VK | PSN Zrt. | 0-0 |
![]() |
Szombathely | Bujka Barbara | |||
![]() |
2019. máj. 05. 12:15 | DFVE-TOPO | VÁCI VSE | 0-0 |
![]() |
Szombathely | Zelki Soma | |||
![]() |
2019. máj. 05. 13:00 | TVSE | Kaposvári VK | 0-0 |
![]() |
Szombathely | Bujka Barbara | |||
![]() |
2019. máj. 05. 13:45 | VÁCI VSE | Kanizsa VSE | 0-0 |
![]() |
Szombathely | Zelki Soma | |||
![]() |
2019. máj. 05. 14:30 | PSN Zrt. | AVUS | 0-0 |
![]() |
Szombathely | Bujka Barbara | |||
Alapszakasz - A csoport - 8. forduló | ||||||||||
![]() |
2019. máj. 26. 10:00 | PSN Zrt. | TVSE | 0-0 |
![]() |
Vác | Petik András | |||
![]() |
2019. máj. 26. 10:45 | Kaposvári VK | VÁCI VSE | 0-0 |
![]() |
Vác | Sikter Richárd | |||
![]() |
2019. máj. 26. 11:30 | Kanizsa VSE | AVUS | 0-0 |
![]() |
Vác | Petik András | |||
![]() |
2019. máj. 26. 12:15 | TVSE | DFVE-TOPO | 0-0 |
![]() |
Vác | Sikter Richárd | |||
![]() |
2019. máj. 26. 13:00 | VÁCI VSE | PSN Zrt. | 0-0 |
![]() |
Vác | Petik András | |||
![]() |
2019. máj. 26. 13:45 | AVUS | Kaposvári VK | 0-0 |
![]() |
Vác | Sikter Richárd | |||
![]() |
2019. máj. 26. 14:30 | DFVE-TOPO | Kanizsa VSE | 0-0 |
![]() |
Vác | Petik András | |||
Alapszakasz - A csoport - 9. forduló | ||||||||||
![]() |
2019. jún. 01. 10:00 | PSN Zrt. | Kanizsa VSE | 0-0 |
![]() |
Nagykanizsa | Baracskai Vidor | |||
![]() |
2019. jún. 01. 10:50 | TVSE | VÁCI VSE | 0-0 |
![]() |
Nagykanizsa | Baracskai Vidor | |||
![]() |
2019. jún. 01. 11:40 | Kaposvári VK | DFVE-TOPO | 0-0 |
![]() |
Nagykanizsa | Baracskai Vidor | |||
![]() |
2019. jún. 01. 12:30 | VÁCI VSE | AVUS | 0-0 |
![]() |
Nagykanizsa | Baracskai Vidor | |||
![]() |
2019. jún. 01. 13:20 | DFVE-TOPO | PSN Zrt. | 0-0 |
![]() |
Nagykanizsa | Baracskai Vidor | |||
![]() |
2019. jún. 01. 14:10 | Kanizsa VSE | Kaposvári VK | 0-0 |
![]() |
Nagykanizsa | Baracskai Vidor | |||
![]() |
2019. jún. 01. 15:00 | AVUS | TVSE | 0-0 |
![]() |
Nagykanizsa | Baracskai Vidor |
Tabella - Alapszakasz - A csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DFVE-TOPO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2. | PSN Zrt. Sportiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | TVSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Kaposvári Vízilabda Klub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | VÁCI VSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | AVUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Kanizsa Vízilabda Sportegyesület | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Időkérési hatékonyság | |||||||||
Időkérés | Időkérést követő gól | Hatékonyság | Gól/Emberelőnyből | Emberelőnyös hatékonyság | Gól/Emberhátrányból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ||||
Támadások | |||||||||
Támadás | Gól | Hatékonyság | Gól/Emberelőnyből | Emberelőnyös hatékonyság | Gól/Emberhátrányból | ||||
1182 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Támadások | ||||||||
Csapat | ||||||||
Megúszás gól | Megúszás lövés | Megúszás hatékonyság | Emberelőny gól | Emberelőny lövés | Emberelőny hatékonyság | Felállt védelem ellen gól | Felállt védelem ellen lövés | Felállt védelem ellen hatékonyság |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 0.00 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 394 | 0.00 |
Játékosok születése negyedéves lebontásban | |||||||||
összesen | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Keretadatok - DVL Baby II. Bajnokság - 2018 | |||
Tartam: | 2018/09/01 - 2019/06/17 | Kiíró: | DUNÁNTÚLI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG |
---|---|---|---|
Nem: | férfi | Korosztály: | gyermek -4 év |
Nevezés: | - Ft | óvás: | - Ft |
Fellebbezés: | - Ft | Versenyengedély: | - Ft |