Bajnokságok - DVL Baby "B" bajnokság
Férfi bajnokságok
|
szezonok
|
Női bajnokságok
|
RéSZLETES MűSOR | ||||||||||
MérkőzésekExport | ||||||||||
N | Időpont | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | Helyszín | Közreműködők | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alapszakasz - A csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2016. okt. 16. 14:15 | DFVE | Váci VSE | 5-0 |
![]() |
Pécs-Abay | ||||
![]() |
2016. okt. 16. 15:05 | AVUS | Kaposvári VK | 12-6 |
![]() |
Pécs-Abay | Csizmadia Zsolt | |||
![]() |
2016. okt. 16. 15:55 | PSN Zrt. | KVSE | 0-5 |
![]() |
Pécs-Abay | Pintér János | |||
![]() |
2016. okt. 16. 16:45 | DFVE | AVUS | 7-13 |
![]() |
Pécs-Abay | Csizmadia Zsolt | |||
![]() |
2016. okt. 16. 17:35 | KVSE | Váci VSE | 5-0 |
![]() |
Pécs-Abay | Pintér János | |||
![]() |
2016. okt. 16. 18:25 | Kaposvári VK | PSN Zrt. | 5-0 |
![]() |
Pécs-Abay | Csanádi Zsolt | |||
Alapszakasz - A csoport - 2. forduló | ||||||||||
![]() |
2016. nov. 27. 11:30 | KVSE | DFVE | 10-5 |
![]() |
Dunaújváros | Juhász Gábor | |||
![]() |
2016. nov. 27. 12:20 | Váci VSE | Kaposvári VK | 9-17 |
![]() |
Dunaújváros | Nóvé Gyula | |||
![]() |
2016. nov. 27. 13:10 | PSN Zrt. | AVUS | 7-6 |
![]() |
Dunaújváros | Juhász Gábor | |||
![]() |
2016. nov. 27. 14:00 | Kaposvári VK | KVSE | 12-13 |
![]() |
Dunaújváros | Nóvé Gyula | |||
![]() |
2016. nov. 27. 14:50 | AVUS | Váci VSE | 4-8 |
![]() |
Dunaújváros | Nóvé Gyula | |||
![]() |
2016. nov. 27. 15:40 | DFVE | PSN Zrt. | 4-14 |
![]() |
Dunaújváros | Juhász Gábor | |||
Alapszakasz - A csoport - 3. forduló | ||||||||||
![]() |
2017. márc. 12. 10:00 | AVUS | KVSE | 11-7 |
![]() |
Nagykanizsa | Szentesi Ádám, Duray András | |||
![]() |
2017. márc. 12. 10:50 | Kaposvári VK | DFVE | 11-5 |
![]() |
Nagykanizsa | Duray András, Szentesi Ádám | |||
![]() |
2017. márc. 12. 11:40 | Váci VSE | PSN Zrt. | 0-5 |
![]() |
Nagykanizsa | Duray András | |||
![]() |
2017. márc. 12. 12:30 | AVUS | Kaposvári VK | 10-6 |
![]() |
Nagykanizsa | Duray András, Szentesi Ádám | |||
![]() |
2017. márc. 12. 13:20 | DFVE | Váci VSE | 5-0 |
![]() |
Nagykanizsa | Duray András, Szentesi Ádám | |||
![]() |
2017. márc. 12. 14:10 | PSN Zrt. | KVSE | 9-7 |
![]() |
Nagykanizsa | Duray András, Szentesi Ádám | |||
Alapszakasz - A csoport - 4. forduló | ||||||||||
![]() |
2017. ápr. 09. 11:00 | DFVE | PSN Zrt. | 2-7 |
![]() |
Kaposvár | Balázs Gergely | |||
![]() |
2017. ápr. 09. 11:50 | Váci VSE | AVUS | 5-11 |
![]() |
Kaposvár | Sikter Richárd | |||
![]() |
2017. ápr. 09. 12:40 | PSN Zrt. | Kaposvári VK | 13-6 |
![]() |
Kaposvár | Balázs Gergely | |||
![]() |
2017. ápr. 09. 13:30 | KVSE | Váci VSE | 11-5 |
![]() |
Kaposvár | Sikter Richárd | |||
![]() |
2017. ápr. 09. 14:20 | AVUS | DFVE | 15-5 |
![]() |
Kaposvár | Balázs Gergely | |||
![]() |
2017. ápr. 09. 15:10 | Kaposvári VK | KVSE | 13-6 |
![]() |
Kaposvár | Sikter Richárd | |||
Alapszakasz - A csoport - 5. forduló | ||||||||||
![]() |
2017. máj. 14. 10:00 | Kaposvári VK | DFVE | 10-4 |
![]() |
Pécs-Abay | Zelki Soma | |||
![]() |
2017. máj. 14. 10:50 | PSN Zrt. | Váci VSE | 11-6 |
![]() |
Pécs-Abay | Knézy Jenő Márk | |||
![]() |
2017. máj. 14. 11:40 | KVSE | AVUS | 5-14 |
![]() |
Pécs-Abay | Török Viktor | |||
![]() |
2017. máj. 14. 12:30 | Váci VSE | Kaposvári VK | 9-12 |
![]() |
Pécs-Abay | Knézy Jenő Márk | |||
![]() |
2017. máj. 14. 13:20 | DFVE | KVSE | 12-12 |
![]() |
Pécs-Abay | Zelki Soma | |||
![]() |
2017. máj. 14. 14:10 | AVUS | PSN Zrt. | 10-4 |
![]() |
Pécs-Abay | Török Viktor |
Tabella - Alapszakasz - A csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AVUS | 10 | 8 | 0 | 2 | 106 | 60 | 46 | 24 |
2. | PSN Zrt. Sportiskola | 10 | 7 | 0 | 3 | 70 | 51 | 19 | 21 |
3. | Kaposvári Vízilabda Klub | 10 | 6 | 0 | 4 | 98 | 81 | 17 | 18 |
4. | Kanizsa VSE | 10 | 5 | 1 | 4 | 81 | 81 | 0 | 16 |
5. | Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület | 10 | 2 | 1 | 7 | 54 | 92 | -38 | 7 |
6. | Váci Vízilabda SE | 10 | 1 | 0 | 9 | 42 | 86 | -44 | 3 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Időkérési hatékonyság | |||||||||
Időkérés | Időkérést követő gól | Hatékonyság | Gól/Emberelőnyből | Emberelőnyös hatékonyság | Gól/Emberhátrányból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Támadások | ||||||||
Csapat | ||||||||
Megúszás gól | Megúszás lövés | Megúszás hatékonyság | Emberelőny gól | Emberelőny lövés | Emberelőny hatékonyság | Felállt védelem ellen gól | Felállt védelem ellen lövés | Felállt védelem ellen hatékonyság |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 37 | 91.89 | 26 | 31 | 83.87 | 388 | 591 | 65.65 |
Játékosok születése negyedéves lebontásban | |||||||||
összesen | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Keretadatok - DVL Baby "B" bajnokság - 2016 | |||
Tartam: | 2016/09/12 - 2017/06/20 | Kiíró: | DUNÁNTÚLI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG |
---|---|---|---|
Nem: | férfi | Korosztály: | gyermek -4 év |
Nevezés: | - Ft | óvás: | - Ft |
Fellebbezés: | - Ft | Versenyengedély: | - Ft |