Bajnokságok - Szívós István Gyermek 2000 Bajnokság
Férfi bajnokságok
|
szezonok
|
Női bajnokságok
|
A bajnokság végeredménye | |||||||||
H. | Csapat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BVSC-Póló | ||||||||
2. | Honvéd Utánpótlás VK SE | ||||||||
3. | KSI SE | ||||||||
4. | B. Sport | ||||||||
5. | Vidám Vízilovak VSC | ||||||||
6. | OSC gyermek |
RéSZLETES MűSOR | ||||||||||
MérkőzésekExport | ||||||||||
N | Időpont | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | Helyszín | Közreműködők | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alapszakasz - - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. szept. 13. 12:00 | BVSC-Póló | OSC gyermek | 30-0 |
![]() |
Hajós A. fedett | Homonnai Dániel | |||
![]() |
2014. szept. 13. 13:00 | B. Sport | Vidám Vízilovak | 8-5 |
![]() |
Hajós A. fedett | Homonnai Dániel | |||
![]() |
2014. szept. 13. 14:00 | Honvéd Utánpótlá | KSI SE | 16-9 |
![]() |
Hajós A. fedett | Homonnai Dániel | |||
![]() |
2014. szept. 13. 16:00 | OSC gyermek | Honvéd Utánpótlá | 0-27 |
![]() |
Hajós A. fedett | Mucskai Péter | |||
![]() |
2014. szept. 13. 17:00 | Vidám Vízilovak | BVSC-Póló | 6-15 |
![]() |
Hajós A. fedett | Mucskai Péter | |||
Alapszakasz - - 2. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. okt. 11. 15:30 | B. Sport | BVSC-Póló | 0-17 |
![]() |
Komjádi | Tekauer Ernő | |||
![]() |
2014. okt. 11. 17:30 | KSI SE | OSC gyermek | 29-6 |
![]() |
Komjádi | Tekauer Ernő | |||
![]() |
2014. okt. 25. 16:00 | Vidám Vízilovak | KSI SE | 8-26 |
![]() |
Kőér u. | Kiss Attila | |||
Alapszakasz - - 3. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. nov. 22. 10:00 | Honvéd Utánpótlá | B. Sport | 10-6 |
![]() |
Szőnyi út | ||||
![]() |
2014. nov. 22. 11:00 | OSC gyermek | Vidám Vízilovak | 5-8 |
![]() |
Szőnyi út | Fábry József | |||
![]() |
2014. nov. 22. 12:00 | BVSC-Póló | Honvéd Utánpótlá | 14-5 |
![]() |
Szőnyi út | Füzesi Zsolt | |||
![]() |
2014. nov. 22. 13:00 | B. Sport | KSI SE | 8-19 |
![]() |
Szőnyi út | Fábry József | |||
Alapszakasz - - 2. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. nov. 23. 12:00 | Honvéd Utánpótlá | Vidám Vízilovak | 7-3 |
![]() |
Kőér u. | Hangay Zsolt | |||
Alapszakasz - - 4. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. dec. 20. 10:00 | Honvéd Utánpótlá | KSI SE | 9-5 |
![]() |
Kőér u. | Bene Péter | |||
![]() |
2014. dec. 20. 11:00 | OSC gyermek | B. Sport | 10-13 |
![]() |
Kőér u. | Pagács Sándor | |||
![]() |
2014. dec. 20. 12:00 | KSI SE | BVSC-Póló | 8-15 |
![]() |
Kőér u. | Bene Péter | |||
![]() |
2014. dec. 20. 13:00 | B. Sport | Vidám Vízilovak | 16-6 |
![]() |
Kőér u. | Pagács Sándor | |||
![]() |
2014. dec. 20. 14:00 | BVSC-Póló | OSC gyermek | 17-9 |
![]() |
Kőér u. | Hunyadi László Ákos | |||
Alapszakasz - - 5. forduló | ||||||||||
![]() |
2015. márc. 07. 10:00 | OSC gyermek | Honvéd Utánpótlá | 0-10 |
![]() |
Széchy T. u. Margitsz. | Jancsecz György | |||
![]() |
2015. márc. 07. 11:00 | Vidám Vízilovak | BVSC-Póló | 2-20 |
![]() |
Széchy T. u. Margitsz. | Bottyán Miklós Márk | |||
![]() |
2015. márc. 07. 12:00 | KSI SE | OSC gyermek | 20-5 |
![]() |
Széchy T. u. Margitsz. | Jancsecz György | |||
![]() |
2015. márc. 07. 13:00 | Honvéd Utánpótlá | Vidám Vízilovak | 16-4 |
![]() |
Széchy T. u. Margitsz. | Bottyán Miklós Márk | |||
Alapszakasz - - 6. forduló | ||||||||||
![]() |
2015. ápr. 18. 10:00 | OSC gyermek | Vidám Vízilovak | 4-3 |
![]() |
Nyéki I. - fedett | Hunyadi László Ákos | |||
![]() |
2015. ápr. 18. 11:00 | B. Sport | BVSC-Póló | 4-17 |
![]() |
Nyéki I. - fedett | Tordai Gábor | |||
![]() |
2015. ápr. 18. 12:00 | Vidám Vízilovak | KSI SE | 5-18 |
![]() |
Nyéki I. - fedett | Hunyadi László Ákos | |||
![]() |
2015. ápr. 18. 13:00 | Honvéd Utánpótlá | B. Sport | 13-9 |
![]() |
Nyéki I. - fedett | Tordai Gábor | |||
Alapszakasz - - 7. forduló | ||||||||||
![]() |
2015. máj. 23. 13:00 | BVSC-Póló | Honvéd Utánpótlá | 9-2 |
![]() |
Kőér u. | Csizmadia Zsolt | |||
![]() |
2015. máj. 23. 14:00 | B. Sport | KSI SE | 6-14 |
![]() |
Kőér u. | Földesi Oszkár | |||
![]() |
2015. máj. 23. 15:00 | OSC gyermek | B. Sport | 6-9 |
![]() |
Kőér u. | Csizmadia Zsolt | |||
![]() |
2015. máj. 23. 16:00 | KSI SE | BVSC-Póló | 6-12 |
![]() |
Kőér u. | Győri Attila |
Tabella - Alapszakasz | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BVSC-Póló | 10 | 10 | 0 | 0 | 166 | 42 | 124 | 30 |
2. | Honvéd Utánpótlás VK SE | 10 | 8 | 0 | 2 | 115 | 59 | 56 | 24 |
3. | KSI SE | 10 | 6 | 0 | 4 | 154 | 90 | 64 | 18 |
4. | B. Sport | 10 | 4 | 0 | 6 | 79 | 117 | -38 | 12 |
5. | Vidám Vízilovak VSC | 10 | 1 | 0 | 9 | 50 | 135 | -85 | 3 |
6. | OSC gyermek | 10 | 1 | 0 | 9 | 45 | 166 | -121 | 3 |
7. | Bókay-KSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Időkérési hatékonyság | |||||||||
Időkérés | Időkérést követő gól | Hatékonyság | Gól/Emberelőnyből | Emberelőnyös hatékonyság | Gól/Emberhátrányból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Támadások | ||||||||
Csapat | ||||||||
Megúszás gól | Megúszás lövés | Megúszás hatékonyság | Emberelőny gól | Emberelőny lövés | Emberelőny hatékonyság | Felállt védelem ellen gól | Felállt védelem ellen lövés | Felállt védelem ellen hatékonyság |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 43 | 81.40 | 84 | 163 | 51.53 | 575 | 1272 | 45.20 |
Játékosok születése negyedéves lebontásban | |||||||||
összesen | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Keretadatok - Szívós István Gyermek 2000 Bajnokság - 2014 | |||
Tartam: | 2014/09/01 - 2015/06/30 | Kiíró: | BUDAPESTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG |
---|---|---|---|
Nem: | férfi | Korosztály: | gyermek |
Nevezés: | - Ft | óvás: | - Ft |
Fellebbezés: | - Ft | Versenyengedély: | - Ft |