Bajnokságok - 2014. évi Lemhényi Dezső Ifjúsági Kupa
Férfi bajnokságok
|
szezonok
|
Női bajnokságok
|
A bajnokság végeredménye | |||||||||
H. | Csapat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Újpest Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület | ||||||||
1. | Szegedi Vizipóló Suli | ||||||||
2. | Vasas Sport Club | ||||||||
3. | Szentesi Vízilabda Klub | ||||||||
4. | FTC Vízilabda Utánpótlás Nonprofit Kft. | ||||||||
5. | ZF-Eger | ||||||||
6. | BVSC- Zugló | ||||||||
7. | Pécsi Sport Nonprofit Zrt. | ||||||||
8. | Budapesti Honvéd Sport Egyesület | ||||||||
9. | Tatabányai Vízmű Sport Egyesület | ||||||||
10. | Kaposvári Vízilabda Klub | ||||||||
11. | Szolnoki Vízilabda Sport Klub Kft. | ||||||||
12. | Fehérvár Póló Sport Egyesület | ||||||||
13. | Debreceni Cívis Póló Vízilabda SE | ||||||||
13. | UVSE II. |
RéSZLETES MűSOR | ||||||||||
MérkőzésekExport | ||||||||||
N | Időpont | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | Helyszín | Közreműködők | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csoportkör - C csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 09. 10:00 | Szentes | Tatabányai Vízmű | 16-4 |
![]() |
Szentes - fedett | Marjay Zsolt, Csizmadia Zsolt | |||
Csoportkör - D csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 09. 10:00 | Budapesti Honvéd | UVSE II. | 12-7 |
![]() |
Hajós A. fedett | Horváth Csaba, Füzesi Zsolt | |||
Csoportkör - A csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 09. 10:30 | UVSE | Kaposvári Vízila | 14-5 |
![]() |
Hajós 33m-es | Petik András, Bujka János | |||
Csoportkör - B csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 09. 11:00 | ZF-Eger | Fehérvár Póló Sp | 27-3 |
![]() |
Komjádi | Tordai Gábor, Homonnai Dániel | |||
Csoportkör - C csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 09. 11:15 | Pécsi Sport Nonp | DVSE | 13-7 |
![]() |
Szentes - fedett | Marjay Zsolt, Pásztor Antal | |||
Csoportkör - D csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 09. 11:15 | FTC Vízilabda Ut | Szolnok | 10-7 |
![]() |
Hajós A. fedett | Bors László, Horváth Csaba | |||
Csoportkör - A csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 09. 12:00 | Kaposvári Vízila | BVSC- Zugló | 10-13 |
![]() |
Hajós 33m-es | Bujka János, Dodog Szabolcs | |||
Csoportkör - B csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 09. 12:15 | Fehérvár Póló Sp | Vasas Sport Club | 3-20 |
![]() |
Komjádi | Kun György, Tordai Gábor | |||
Csoportkör - C csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 09. 12:45 | Tatabányai Vízmű | DVSE | 11-7 |
![]() |
Szentes - fedett | Csizmadia Zsolt, Marjay Zsolt | |||
Csoportkör - D csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 09. 12:45 | UVSE II. | Szolnok | 8-9 |
![]() |
Hajós A. fedett | Bors László, Füzesi Zsolt | |||
Csoportkör - A csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 09. 13:30 | BVSC- Zugló | UVSE | 8-11 |
![]() |
Hajós 33m-es | Petik András, Dodog Szabolcs | |||
Csoportkör - B csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 09. 13:45 | Vasas Sport Club | ZF-Eger | 10-8 |
![]() |
Komjádi | Kun György, Homonnai Dániel | |||
Csoportkör - C csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 09. 14:00 | Szentes | Pécsi Sport Nonp | 10-9 |
![]() |
Szentes - fedett | Marjay Zsolt, Csizmadia Zsolt | |||
Csoportkör - D csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 09. 14:00 | Budapesti Honvéd | FTC Vízilabda Ut | 6-7 |
![]() |
Hajós A. fedett | Horváth Csaba, Bors László | |||
- 13-14. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 16. 00:00 | DVSE | UVSE II. | 0-0 |
![]() |
ELMARAD | ||||
Helyosztók - 9-12. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 16. 09:30 | Fehérvár Póló Sp | Tatabányai Vízmű | 8-11 |
![]() |
Tatabánya | Németh András, Vogel Gábor | |||
Helyosztók - 5-8. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 16. 10:00 | BVSC- Zugló | Budapesti Honvéd | 8-6 |
![]() |
Széchy T. u. Margitsz. | Csizmadia Zsolt, Fodor Rajmund | |||
Helyosztók - 9-12. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 16. 10:30 | Kaposvári Vízila | Szolnok | 11-10 |
![]() |
Tatabánya | Németh András, Juhász Gábor | |||
Helyosztók - 5-8. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 16. 11:15 | ZF-Eger | Pécsi Sport Nonp | 11-9 |
![]() |
Széchy T. u. Margitsz. | Homonnai Dániel, Fodor Rajmund | |||
Helyosztók - 1-4. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 16. 11:30 | UVSE | FTC Vízilabda Ut | 15-5 |
![]() |
Hajós A. fedett | Nagy Sándor dr., Ádám Zoltán Ákos | |||
Helyosztók - 9-12. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 16. 12:00 | Szolnok | Fehérvár Póló Sp | 15-5 |
![]() |
Tatabánya | Vogel Gábor, Juhász Gábor | |||
Helyosztók - 5-8. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 16. 12:45 | Budapesti Honvéd | Pécsi Sport Nonp | 9-10 |
![]() |
Széchy T. u. Margitsz. | Csizmadia Zsolt, Homonnai Dániel | |||
Helyosztók - 1-4. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 16. 13:00 | Vasas Sport Club | Szentes | 9-5 |
![]() |
Hajós A. fedett | Ádám Zoltán Ákos, Nagy Sándor dr. | |||
Helyosztók - 9-12. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 16. 13:00 | Kaposvári Vízila | Tatabányai Vízmű | 7-11 |
![]() |
Tatabánya | Németh András, Vogel Gábor | |||
Helyosztók - 5-8. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 16. 14:00 | BVSC- Zugló | ZF-Eger | 7-15 |
![]() |
Széchy T. u. Margitsz. | Csizmadia Zsolt, Fodor Rajmund | |||
Helyosztók - 1-4. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 16. 14:30 | FTC Vízilabda Ut | Szentes | 6-10 |
![]() |
Hajós A. fedett | Nagy Sándor dr., Ádám Zoltán Ákos | |||
![]() |
2014. febr. 16. 16:00 | UVSE | Vasas Sport Club | 12-4 |
![]() |
Hajós A. fedett | Nagy Sándor dr., Ádám Zoltán Ákos |
Tabella - Csoportkör - B csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vasas Sport Club | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 11 | 19 | 6 |
2. | ZF-Eger | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 | 13 | 22 | 3 |
3. | Fehérvár Póló Sport Egyesület | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 47 | -41 | 0 |
Tabella - Csoportkör - C csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Szentesi Vízilabda Klub | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 13 | 13 | 6 |
2. | Pécsi Sport Nonprofit Zrt. | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 17 | 5 | 3 |
3. | Tatabányai Vízmű Sport Egyesület | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 23 | -8 | 3 |
4. | Debreceni Cívis Póló Vízilabda SE | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 24 | -10 | 0 |
Tabella - Csoportkör - D csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | FTC Vízilabda Utánpótlás Nonprofit Kft. | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 13 | 4 | 6 |
2. | Budapesti Honvéd Sport Egyesület | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 3 |
3. | Szolnoki Vízilabda Sport Klub Kft. | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 18 | -2 | 3 |
4. | UVSE II. | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 21 | -6 | 0 |
Tabella - Csoportkör - A csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Újpest Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 13 | 12 | 6 |
2. | BVSC- Zugló | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 | 0 | 3 |
3. | Szegedi Vizipóló Suli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabella - Helyosztók - 1-4. helyért | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Újpest Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 9 | 18 | 6 |
2. | Vasas Sport Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 17 | -4 | 3 |
3. | Szentesi Vízilabda Klub | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 | 3 |
4. | FTC Vízilabda Utánpótlás Nonprofit Kft. | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 25 | -14 | 0 |
Tabella - Helyosztók - 5-8. helyért | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | ZF-Eger | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 16 | 10 | 6 |
2. | BVSC- Zugló | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 21 | -6 | 3 |
3. | Pécsi Sport Nonprofit Zrt. | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 20 | -1 | 3 |
4. | Budapesti Honvéd Sport Egyesület | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 18 | -3 | 0 |
Tabella - Helyosztók - 9-12. helyért | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Tatabányai Vízmű Sport Egyesület | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 15 | 7 | 6 |
2. | Kaposvári Vízilabda Klub | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 21 | -3 | 3 |
3. | Szolnoki Vízilabda Sport Klub Kft. | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 16 | 9 | 3 |
4. | Fehérvár Póló Sport Egyesület | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 26 | -13 | 0 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Időkérési hatékonyság | |||||||||
Időkérés | Időkérést követő gól | Hatékonyság | Gól/Emberelőnyből | Emberelőnyös hatékonyság | Gól/Emberhátrányból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Támadások | ||||||||
Csapat | ||||||||
Megúszás gól | Megúszás lövés | Megúszás hatékonyság | Emberelőny gól | Emberelőny lövés | Emberelőny hatékonyság | Felállt védelem ellen gól | Felállt védelem ellen lövés | Felállt védelem ellen hatékonyság |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 40 | 67.50 | 105 | 207 | 50.72 | 423 | 1334 | 31.71 |
Játékosok születése negyedéves lebontásban | |||||||||
összesen | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Keretadatok - 2014. évi Lemhényi Dezső Ifjúsági Kupa - 2013 | |||
Tartam: | 2014/02/08 - 2014/02/21 | Kiíró: | Magyar Vízilabda Szövetség |
---|---|---|---|
Nem: | férfi | Korosztály: | ifjúsági |
Nevezés: | - Ft | óvás: | - Ft |
Fellebbezés: | - Ft | Versenyengedély: | - Ft |