Bajnokságok - 2012. évi Lemhényi Dezső Ifjúsági Kupa
Férfi bajnokságok
|
szezonok
|
Női bajnokságok
|
A bajnokság végeredménye | |||||||||
H. | Csapat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BVSC- Zugló Diapolo | ||||||||
2. | Vasas Sport Club | ||||||||
3. | Budapesti Honvéd Sport Egyesület | ||||||||
4. | Újpest Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület | ||||||||
5. | Pécsi Sport Nonprofit Zrt. | ||||||||
6. | Debreceni Cívis Póló Vízilabda SE | ||||||||
7. | Szentesi Vízilabda Klub | ||||||||
8. | Orvosegyetem Sport Club | ||||||||
9. | Szolnoki Dózs-KÖZGÉP |
RéSZLETES MűSOR | ||||||||||
MérkőzésekExport | ||||||||||
N | Időpont | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | Helyszín | Közreműködők | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csoportmérkőzések - A csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2012. febr. 12. 11:00 | Vasas Sport Club | Szolnok | 15-1 |
![]() |
Debrecen | Madarasi Attila, Madarasi Gyula | |||
Csoportmérkőzések - C csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2012. febr. 12. 11:00 | BVSC- Zugló | OSC Up | 12-5 |
![]() |
Szőnyi út | Jancsecz György, Blok Peter | |||
Csoportmérkőzések - A csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2012. febr. 12. 12:30 | Szolnok | DVSE | 7-10 |
![]() |
Debrecen | Madarasi Attila, Sándor Péter | |||
Csoportmérkőzések - B csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2012. febr. 12. 13:00 | Budapesti Honvéd | Pécsi Sport Nonp | 12-9 |
![]() |
Szentes - fedett | Juhász Gábor, Németh András | |||
Csoportmérkőzések - C csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2012. febr. 12. 13:00 | OSC Up | Újpest Vízilabda | 8-23 |
![]() |
Szőnyi út | Jancsecz György, Marjay Zsolt | |||
Csoportmérkőzések - A csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2012. febr. 12. 14:00 | DVSE | Vasas Sport Club | 6-14 |
![]() |
Debrecen | Sándor Péter, Madarasi Gyula | |||
Csoportmérkőzések - B csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2012. febr. 12. 15:00 | Pécsi Sport Nonp | Szentesi Vízilab | 9-9 |
![]() |
Szentes - fedett | Németh András, Molnár Péter | |||
Csoportmérkőzések - C csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2012. febr. 12. 15:00 | Újpest Vízilabda | BVSC- Zugló | 6-12 |
![]() |
Szőnyi út | Blok Peter, Marjay Zsolt | |||
Csoportmérkőzések - B csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2012. febr. 12. 17:00 | Szentesi Vízilab | Budapesti Honvéd | 6-9 |
![]() |
Szentes - fedett | Juhász Gábor, Molnár Péter | |||
Döntők, helyosztók - 7-9 helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2012. febr. 19. 10:30 | Szolnok | OSC Up | 9-10 |
![]() |
Szentes - fedett | Horváth Márk, Rubos Károly | |||
Döntők, helyosztók - 4-6 helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2012. febr. 19. 11:00 | DVSE | Újpest Vízilabda | 9-13 |
![]() |
Hajós 33m-es | Várkonyi Gabriella, Molnár Péter | |||
![]() |
2012. febr. 19. 12:15 | Újpest Vízilabda | Pécsi Sport Nonp | 17-10 |
![]() |
Hajós 33m-es | Marnitz Miklós, Molnár Péter | |||
Döntők, helyosztók - 7-9 helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2012. febr. 19. 12:30 | OSC Up | Szentesi Vízilab | 10-11 |
![]() |
Szentes - fedett | Győri Attila, Horváth Márk | |||
Döntők, helyosztók - 4-6 helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2012. febr. 19. 13:30 | Pécsi Sport Nonp | DVSE | 13-11 |
![]() |
Hajós 33m-es | Várkonyi Gabriella, Marnitz Miklós | |||
Döntők, helyosztók - 7-9 helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2012. febr. 19. 14:30 | Szentesi Vízilab | Szolnok | 12-12 |
![]() |
Szentes - fedett | Győri Attila, Rubos Károly | |||
Döntők, helyosztók - 1-3 helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2012. febr. 19. 15:00 | Vasas Sport Club | BVSC- Zugló | 8-12 |
![]() |
Hajós A. fedett | Mucskai Péter, Szilágyi Kristóf dr. | |||
![]() |
2012. febr. 19. 16:30 | BVSC- Zugló | Budapesti Honvéd | 10-10 |
![]() |
Hajós A. fedett | Mucskai Péter, Németh András | |||
![]() |
2012. febr. 19. 18:00 | Budapesti Honvéd | Vasas Sport Club | 9-14 |
![]() |
Hajós A. fedett | Szilágyi Kristóf dr., Németh András |
Tabella - Csoportmérkőzések - A csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vasas Sport Club | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 7 | 22 | 6 |
2. | Debreceni Cívis Póló Vízilabda SE | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 21 | -5 | 3 |
3. | Szolnoki Dózs-KÖZGÉP | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | -17 | 0 |
Tabella - Csoportmérkőzések - B csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Budapesti Honvéd Sport Egyesület | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 15 | 6 | 6 |
2. | Szentesi Vízilabda Klub | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 18 | -3 | 1 |
3. | Pécsi Sport Nonprofit Zrt. | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | 21 | -3 | 1 |
Tabella - Csoportmérkőzések - C csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | BVSC- Zugló Diapolo | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 | 6 |
2. | Újpest Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 20 | 9 | 3 |
3. | Orvosegyetem Sport Club | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 35 | -22 | 0 |
Tabella - Döntők, helyosztók - 1-3 helyért | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | BVSC- Zugló Diapolo | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 18 | 4 | 4 |
2. | Vasas Sport Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 21 | 1 | 3 |
3. | Budapesti Honvéd Sport Egyesület | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 24 | -5 | 1 |
Tabella - Döntők, helyosztók - 4-6 helyért | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Újpest Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 19 | 11 | 6 |
2. | Pécsi Sport Nonprofit Zrt. | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 28 | -5 | 3 |
3. | Debreceni Cívis Póló Vízilabda SE | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 26 | -6 | 0 |
Tabella - Döntők, helyosztók - 7-9 helyért | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Szentesi Vízilabda Klub | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 22 | 1 | 4 |
2. | Orvosegyetem Sport Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 20 | 0 | 3 |
3. | Szolnoki Dózs-KÖZGÉP | 2 | 0 | 1 | 1 | 21 | 22 | -1 | 1 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Időkérési hatékonyság | |||||||||
Időkérés | Időkérést követő gól | Hatékonyság | Gól/Emberelőnyből | Emberelőnyös hatékonyság | Gól/Emberhátrányból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Támadások | ||||||||
Csapat | ||||||||
Megúszás gól | Megúszás lövés | Megúszás hatékonyság | Emberelőny gól | Emberelőny lövés | Emberelőny hatékonyság | Felállt védelem ellen gól | Felállt védelem ellen lövés | Felállt védelem ellen hatékonyság |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 71 | 63.38 | 65 | 139 | 46.76 | 263 | 839 | 31.35 |
Játékosok születése negyedéves lebontásban | |||||||||
összesen | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Keretadatok - 2012. évi Lemhényi Dezső Ifjúsági Kupa - 2011 | |||
Tartam: | 2012/01/22 - 2012/02/22 | Kiíró: | Magyar Vízilabda Szövetség |
---|---|---|---|
Nem: | férfi | Korosztály: | ifjúsági |
Nevezés: | - Ft | óvás: | - Ft |
Fellebbezés: | - Ft | Versenyengedély: | - Ft |