Kétheti műsor küldéssel
Országos Női OB I/B Osztályú Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62775 | OSC ÚJBUDA - ASI DSE | jan. 28. 18:30 | Tóth Zsombor | Tengelics Roland | Tóth Szabolcs | Móni Béla | |||
Nyéki I. - 33m-es | |||||||||
Férfi OB II Osztályú Országos Vízilabda Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
61790 | HVSC - SZUVTE BT | jan. 30. 10:00 | Orosz László | Benedek Tamás | Szabó Xénia Anna | Vidumansky László | |||
Hmvásárhely | |||||||||
Budapesti Szívós István Gyermek I. Fiú Bajnokság (2006) | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
63249 | UVSE Hunguest H. - Vasas SC | jan. 30. 10:00 | Kiss Attila | Roszik Ágnes Anetta | Rózsavölgyi Dániel | Németh Attila | |||
Széchy T. u. Margitsz. | |||||||||
Budapesti Kőnigh György Gyermek IV. Fiú Bajnokság (2009) | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
63987 | Százhalombattai VSE. - BVSC-Zugló | jan. 30. 10:00 | Fekete Dávid | Bayer Ágnes | Csizmadia Zsolt | Petik Gyula | |||
Hajós 33m-es | |||||||||
64030 | OSC ÚJBUDA 2. - Honvéd | jan. 30. 10:00 | Nóvé Gyula | Reznák Máté | Tóth Szabolcs | Vojvoda István | |||
Nyéki I. - 33m-es | |||||||||
Férfi OB II Osztályú Országos Vízilabda Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
61780 | Békéscsaba - Csongrád | jan. 30. 11:00 | Szabó Xénia Anna | Benedek Tamás | Orosz László | Vidumansky László | |||
Hmvásárhely | |||||||||
Budapesti Szívós István Gyermek I. Fiú Bajnokság (2006) | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
63250 | Oázis SC - VUA | jan. 30. 11:00 | Rózsavölgyi Dániel | Roszik Ágnes Anetta | Kiss Attila | Németh Attila | |||
Széchy T. u. Margitsz. | |||||||||
Budapesti Kőnigh György Gyermek IV. Fiú Bajnokság (2009) | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
63989 | KESI - UVSE Hunguest H. I. | jan. 30. 11:15 | Csizmadia Zsolt | Bayer Ágnes | Fekete Dávid | Petik Gyula | |||
Hajós 33m-es | |||||||||
64031 | Sportliget - BFSE | jan. 30. 11:15 | Tóth Szabolcs | Reznák Máté | Nóvé Gyula | Vojvoda István | |||
Nyéki I. - 33m-es | |||||||||
Férfi OB II Osztályú Országos Vízilabda Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
61851 | DVSE - Egri Vízmű SC. | jan. 30. 11:30 | Németh Gábor | Gyöngyösi Zsolt | Habzsánszky Norbert | Lipovics Zoltán | |||
Debrecen | |||||||||
E.ON Férfi OB I Osztályú Országos Vízilabda Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
61286 | KSI SE - FTC-Telekom | jan. 30. 12:00 | Marjay Zsolt | Kis-Nemes Bianka | Laposa Lajos | Kosztolánczy György | |||
Komjádi | Kevi Tamás | Mészáros Kitty | |||||||
Budapesti Szívós István Gyermek I. Fiú Bajnokság (2006) | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
63251 | OSC ÚJBUDA 1. - KSI SE | jan. 30. 12:00 | Kiss Attila | Roszik Ágnes Anetta | Rózsavölgyi Dániel | Németh Attila | |||
Széchy T. u. Margitsz. | |||||||||
Férfi OB II Osztályú Országos Vízilabda Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
61788 | Csongrád - HVSC | jan. 30. 12:15 | Orosz László | Benedek Tamás | Szabó Xénia Anna | Vidumansky László | |||
Hmvásárhely | |||||||||
Budapesti Kőnigh György Gyermek IV. Fiú Bajnokság (2009) | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
63988 | OSC ÚJBUDA 1. - Ceglédi VSE | jan. 30. 12:30 | Csutorás Bence | Bayer Ágnes | Sikter Richárd | Godova Gábor | |||
Hajós 33m-es | |||||||||
64032 | UVSE Hunguest H. II. - ASI-MSA | jan. 30. 12:30 | Vályi Fanny | Reznák Máté | Nóvé Gyula | Vojvoda István | |||
Nyéki I. - 33m-es | |||||||||
Férfi OB II Osztályú Országos Vízilabda Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
61855 | KVE - Egri Vízmű SC. | jan. 30. 13:00 | Habzsánszky Norbert | Gyöngyösi Zsolt | Németh Gábor | Lipovics Zoltán | |||
Debrecen | |||||||||
Budapesti Szívós István Gyermek I. Fiú Bajnokság (2006) | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
63252 | OSC ÚJBUDA 2. - BVSC-Zugló | jan. 30. 13:00 | Győri Attila | Kiss Dániel | Csutorás Barna | Bátori György | |||
Széchy T. u. Margitsz. | |||||||||
Budapesti Kőnigh György Gyermek IV. Fiú Bajnokság (2009) | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
63986 | Oázis SC - Tigra-ZF-Eger | jan. 30. 13:45 | Sikter Richárd | Zugonics Péter | Csutorás Bence | Godova Gábor | |||
Hajós 33m-es | |||||||||
64033 | SE VK - VSD | jan. 30. 13:45 | Nóvé Gyula | Tengelics Roland | Vályi Fanny | Vojvoda István | |||
Nyéki I. - 33m-es | |||||||||
Férfi OB II Osztályú Országos Vízilabda Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
61814 | MAFC-BME-INFINITYN - Poseidon VSE | jan. 30. 14:00 | Kevi Tamás | Kis-Nemes Bianka | Marjay Zsolt | Szentgyörgyi Ferenc | |||
Komjádi | |||||||||
Budapesti Szívós István Gyermek I. Fiú Bajnokság (2006) | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
63253 | POLO SC Bp06 Penguin - Honvéd | jan. 30. 14:00 | Csutorás Barna | Kiss Dániel | Győri Attila | Bátori György | |||
Széchy T. u. Margitsz. | |||||||||
Férfi OB II Osztályú Országos Vízilabda Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
61847 | KVE - DVSE | jan. 30. 14:30 | Németh Gábor | Gyöngyösi Zsolt | Habzsánszky Norbert | Lipovics Zoltán | |||
Debrecen | |||||||||
Budapesti Szívós István Gyermek I. Fiú Bajnokság (2006) | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
63254 | SZVPS - ASI DSE | jan. 30. 15:00 | Győri Attila | Kiss Dániel | Csutorás Barna | Bátori György | |||
Széchy T. u. Margitsz. | |||||||||
Budapesti Kőnigh György Gyermek IV. Fiú Bajnokság (2009) | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
63985 | KSI SE - FTC-Telekom | jan. 30. 15:00 | Sikter Richárd | Zugonics Péter | Csutorás Bence | Godova Gábor | |||
Hajós 33m-es | |||||||||
64034 | KÓPÉ ÚVSE - VUK Kistarcsa | jan. 30. 15:00 | Vályi Fanny | Tengelics Roland | Nóvé Gyula | Vojvoda István | |||
Nyéki I. - 33m-es | |||||||||
Férfi OB II Osztályú Országos Vízilabda Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
61811 | Poseidon VSE - Erzsébeti SMTK | jan. 30. 15:15 | Marjay Zsolt | Kis-Nemes Bianka | Kevi Tamás | Szentgyörgyi Ferenc | |||
Komjádi | |||||||||
E.ON Férfi OB I Osztályú Országos Vízilabda Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
61287 | Kaposvári VK - OSC ÚJBUDA | jan. 30. 16:00 | Kovács Soma | Ácsné Szöllőssy Krisztina | Duray András | Juhász György ifj. | |||
Kaposvár | Bereczki Miklós | Kovács Gábor | |||||||
61292 | TVSE Vízilabda Kft - UVSE Hunguest Hotels | jan. 30. 16:00 | Debreceni Nóra | Vojvoda Tímea | Ádám Frank | Schlosser Jenő | |||
Tatabánya | Kenéz György ifj. | Stein Mariann | |||||||
61293 | SZVE - A-Híd VasasPlaket | jan. 30. 16:00 | Vogel Gábor | Miklós Dóra | Baracskai Vidor | Császár György | |||
Szegedi Sportu. | Kollár György | Barta Lajos | |||||||
61291 ![]() |
METALCOM SZENTES - Honvéd | jan. 30. 16:15 | Petik András | Barta Judit | Bors Dorottya | Székely Zoltán | Mohi Márk | ||
Szentes - fedett | Füzesi Zsolt | Benedek Tamás | Monostori Péter Döme | ||||||
61288 | BVSC Zugló - Tigra-ZF-Eger | jan. 30. 17:00 | Kun György | Roszik Ágnes Anetta | Nagy László 2. | Németh Attila | |||
Szőnyi út | Tóth Imre | ||||||||
61289 | PannErgy-Miskolc - Szolnoki Dózsa | jan. 30. 17:00 | Tóth Sándor | Németh Gábor | Juhász Tibor | Bors László | |||
Miskolc, Kemény D. | Berki András | Kendeházi Máté | |||||||
61290 | DVSE - PVSK Mecsek Füszért | jan. 30. 17:00 | Rubos Károly | Gyöngyösi Zsolt | Kuncz László ifj. | Koós László | |||
Debrecen | Sándor Péter | Madarasi Gyula | |||||||
Férfi OB II Osztályú Országos Vízilabda Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
61802 | SOTE VKS - MAFC-BME-INFINITYN | jan. 30. 18:00 | Pagács Sándor | Tengelics Roland | Laposa Lajos | Subasitz Mihály | |||
MOM Sportuszoda | |||||||||
Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
62519 | FTC-Telekom - Honvéd | jan. 31. 10:00 | Petik András | Cséki Tünde | Sándor Péter | Gyulavári Zoltán | |||
Népliget | Rubos Károly | ||||||||
Fiú Serdülő Országos Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
62167 | BFSE - Békéscsaba | jan. 31. 10:00 | Bujka János | Mátyás Attila | Kendeházi Máté | Subasitz Mihály | |||
Kőér u. | Ercse Norbert | ||||||||
62640 | Tigra-ZF-Eger - AVUS | jan. 31. 10:00 | Gérnyi Tamás | Kormos Sándor | Szentkereszti Gabriella | Császár György | |||
Termálfürdő-Eger | Tóth Koppány | ||||||||
62642 | UVSE Hunguest Hotels - KSI SE | jan. 31. 10:00 | Vogel Gábor | Mészáros Kitty | Tordai Gábor | Kosztolánczy György | |||
Hajós 33m-es | Csanádi Zsolt | ||||||||
Fiú Gyermek Országos Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
61924 | Balaton VK - Soproni VSE | jan. 31. 10:00 | Biró Viktor | Molnár Hanna Gréta | Molnár Balázs | Téglássy Sándor | |||
Balatonfűzfő | Pagács Sándor | ||||||||
61926 | ASI DSE - Százhalombatta | jan. 31. 10:00 | Jancsecz György | Németh Soma | Laposa Lajos | Merényi Mátyás | |||
III. ker. TVE uszoda | Csapliczky Zsolt | ||||||||
62021 | Ceglédi VSE - Váci VSE | jan. 31. 10:00 | Donauer Márk dr. | Reznák Máté | Horváth József | Wolf Péter | |||
Cegléd | Füzesi Zsolt | ||||||||
62022 | Koelner-Csongrád - HVSC | jan. 31. 10:00 | Juhász Tibor | Tóth Bence | Pásztor Antal | Kádár József | |||
Hmvásárhely | Vörös Viktor | ||||||||
62093 | YBL WPC - Győri VSE | jan. 31. 10:00 | Zelki Soma | Kocsák Karina Lilla | Fodor Rajmund | Marnitz Miklós | |||
Komjádi | Madarasi Gyula | ||||||||
62094 | Tatabánya - UVSE Hunguest H. II | jan. 31. 10:00 | Vályi Fanny | Kraut Krisztina | Fejős Róbert | Móni Béla | |||
Tatabánya | Kenéz György ifj. | ||||||||
Fiú Serdülő Országos Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
62638 | PSN Zrt. Sportiskola - SZVPS | jan. 31. 10:30 | Debreceni Nóra | Zsigrai János | Bereczki Miklós | Szentgyörgyi Ferenc | |||
Pécs-Abay | Besenyei Richárd | ||||||||
Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
62523 | Szolnoki Dózsa - BVSC-Zugló | jan. 31. 11:00 | Kovács Soma | Modla Csilla | Varga Márk | Juhász György ifj. | |||
Szolnok | Várkonyi Gabriella | ||||||||
Fiú Serdülő Országos Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
62641 | PannErgy-Miskolc - Vasas SC | jan. 31. 11:00 | Győri Attila | Németh Gábor | Truszka Levente Vilmos | Bors László | |||
Miskolc, Kemény D. | Kollár György | ||||||||
Fiú Gyermek Országos Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
62756 | BLAMAX-KAPOSVÁRI VK - OSC ÚJBUDA | jan. 31. 11:00 | Csizmadia Zsolt | Némethné Dittrich Tímea | Kiss Attila | Kenéz György | |||
Kaposvár | Baracskai Vidor | ||||||||
62757 | DVSE - LEGRAND SZENTES | jan. 31. 11:00 | Ádám Frank | Gyöngyösi Zsolt | Kevi Tamás | Székely Zoltán | |||
Debrecen | Csák Marcell | ||||||||
Leány Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
64856 | FVSE - KESI | jan. 31. 11:00 | Kuncz László ifj. | Horváth Márton | Pásztor Márta | Schlosser Jenő | |||
Székesfehérvár | Szőke Szabolcs | ||||||||
Fiú Serdülő Országos Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
61966 | Balaton VK - Soproni VSE | jan. 31. 11:15 | Pagács Sándor | Molnár Hanna Gréta | Molnár Balázs | Téglássy Sándor | |||
Balatonfűzfő | Biró Viktor | ||||||||
62165 | Ceglédi VSE - Váci VSE | jan. 31. 11:15 | Füzesi Zsolt | Reznák Máté | Donauer Márk dr. | Wolf Péter | |||
Cegléd | Horváth József | ||||||||
62237 | YBL WPC - Győri VSE | jan. 31. 11:15 | Madarasi Gyula | Kocsák Karina Lilla | Zelki Soma | Marnitz Miklós | |||
Komjádi | Fodor Rajmund | ||||||||
62238 | Tatabánya - UVSE Hunguest H. II. | jan. 31. 11:15 | Vályi Fanny | Kraut Krisztina | Kenéz György ifj. | Móni Béla | |||
Tatabánya | Fejős Róbert | ||||||||
62639 | FTC-Telekom - Honvéd | jan. 31. 11:15 | Rubos Károly | Cséki Tünde | Petik András | Gyulavári Zoltán | |||
Népliget | Sándor Péter | ||||||||
Fiú Gyermek Országos Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
62760 | Tigra-ZF-Eger - AVUS | jan. 31. 11:15 | Tóth Koppány | Kormos Sándor | Gérnyi Tamás | Császár György | |||
Termálfürdő-Eger | Szentkereszti Gabriella | ||||||||
Fiú Serdülő Országos Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
61968 | ASI DSE - Százhalombatta VSE. | jan. 31. 11:30 | Csapliczky Zsolt | Németh Soma | Laposa Lajos | Merényi Mátyás | |||
III. ker. TVE uszoda | Jancsecz György | ||||||||
62166 | Koelner-Csongrád - HVSC | jan. 31. 11:30 | Vörös Viktor | Tóth Bence | Juhász Tibor | Kádár József | |||
Hmvásárhely | Pásztor Antal | ||||||||
Fiú Gyermek Országos Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
62023 | BFSE - Békéscsaba | jan. 31. 11:30 | Ercse Norbert | Mátyás Attila | Bujka János | Subasitz Mihály | |||
Kőér u. | Kendeházi Máté | ||||||||
62762 | UVSE Hunguest Hotels - KSI SE | jan. 31. 11:30 | Csanádi Zsolt | Mészáros Kitty | Vogel Gábor | Kosztolánczy György | |||
Hajós 33m-es | Tordai Gábor | ||||||||
62758 | PSN Zrt. Sportiskola - SZVPS | jan. 31. 11:45 | Besenyei Richárd | Zsigrai János | Debreceni Nóra | Szentgyörgyi Ferenc | |||
Pécs-Abay | Bereczki Miklós | ||||||||
62095 | POLO Sport Club OBgy - KVSE | jan. 31. 12:00 | Varga Csenge | Kerecsen Fanni | Marjay Zsolt | Koós László | |||
Hajós A. fedett | Tóth Szabolcs | ||||||||
Fiú Serdülő Országos Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
62636 | BLAMAX-KAPOSVÁRI VK - OSC ÚJBUDA | jan. 31. 12:15 | Baracskai Vidor | Némethné Dittrich Tímea | Csizmadia Zsolt | Kenéz György | |||
Kaposvár | Kiss Attila | ||||||||
Leány Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
64806 | FVSE - KESI | jan. 31. 12:15 | Szőke Szabolcs | Horváth Márton | Pásztor Márta | Schlosser Jenő | |||
Székesfehérvár | Kuncz László ifj. | ||||||||
Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
62309 | Ceglédi VSE - Váci VSE | jan. 31. 12:30 | Horváth József | Reznák Máté | Füzesi Zsolt | Wolf Péter | |||
Cegléd | Donauer Márk dr. | ||||||||
62381 | YBL WPC - Győri VSE | jan. 31. 12:30 | Fodor Rajmund | Kocsák Karina Lilla | Madarasi Gyula | Marnitz Miklós | |||
Komjádi | Zelki Soma | ||||||||
62382 | Tatabánya - UVSE Hunguest H. II | jan. 31. 12:30 | Fejős Róbert | Kraut Krisztina | Vályi Fanny | Móni Béla | |||
Tatabánya | Kenéz György ifj. | ||||||||
62520 | Tigra-ZF-Eger - AVUS | jan. 31. 12:30 | Szentkereszti Gabriella | Kormos Sándor | Tóth Koppány | Császár György | |||
Termálfürdő-Eger | Gérnyi Tamás | ||||||||
Fiú Serdülő Országos Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
62637 | DVSE - LEGRAND SZENTES | jan. 31. 12:30 | Csák Marcell | Gyöngyösi Zsolt | Ádám Frank | Székely Zoltán | |||
Debrecen | Kevi Tamás | ||||||||
62643 | Szolnoki Dózsa - BVSC-Zugló | jan. 31. 12:30 | Várkonyi Gabriella | Modla Csilla | Kovács Soma | Juhász György ifj. | |||
Szolnok | Varga Márk | ||||||||
Fiú Gyermek Országos Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
62761 | PannErgy-Miskolc - Vasas SC | jan. 31. 12:30 | Győri Attila | Németh Gábor | Kollár György | Bors László | |||
Miskolc, Kemény D. | Truszka Levente Vilmos | ||||||||
62759 | FTC-Telekom - Honvéd | jan. 31. 12:45 | Sándor Péter | Cséki Tünde | Rubos Károly | Gyulavári Zoltán | |||
Népliget | Petik András | ||||||||
Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
62310 | Koelner-Csongrád - HVSC | jan. 31. 13:00 | Pásztor Antal | Tóth Bence | Vörös Viktor | Kádár József | |||
Hmvásárhely | Juhász Tibor | ||||||||
62311 | BFSE - Békéscsaba | jan. 31. 13:00 | Kendeházi Máté | Mátyás Attila | Ercse Norbert | Subasitz Mihály | |||
Kőér u. | Bujka János | ||||||||
62518 | PSN Zrt. Sportiskola - SZVPS | jan. 31. 13:00 | Bereczki Miklós | Zsigrai János | Besenyei Richárd | Szentgyörgyi Ferenc | |||
Pécs-Abay | Debreceni Nóra | ||||||||
62522 | UVSE Hunguest Hotels - KSI SE | jan. 31. 13:00 | Tordai Gábor | Mészáros Kitty | Csanádi Zsolt | Kosztolánczy György | |||
Hajós 33m-es | Vogel Gábor | ||||||||
62516 | BLAMAX-Kaposvári VK - OSC ÚJBUDA | jan. 31. 13:30 | Kiss Attila | Némethné Dittrich Tímea | Baracskai Vidor | Kenéz György | |||
Kaposvár | Csizmadia Zsolt | ||||||||
Fiú Serdülő Országos Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
62239 | POLO Sport Club OBs - KVSE | jan. 31. 13:30 | Varga Csenge | Kerecsen Fanni | Tóth Szabolcs | Godova Gábor | |||
Hajós A. fedett | Marjay Zsolt | ||||||||
Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
62517 | DVSE - LEGRAND SZENTES | jan. 31. 13:45 | Kevi Tamás | Gyöngyösi Zsolt | Csák Marcell | Székely Zoltán | |||
Debrecen | Ádám Frank | ||||||||
62521 | PannErgy-Miskolc - Vasas SC | jan. 31. 14:00 | Truszka Levente Vilmos | Németh Gábor | Győri Attila | Bors László | |||
Miskolc, Kemény D. | Kollár György | ||||||||
Fiú Gyermek Országos Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
62763 | Szolnoki Dózsa - BVSC-Zugló | jan. 31. 14:00 | Varga Márk | Modla Csilla | Várkonyi Gabriella | Juhász György ifj. | |||
Szolnok | Kovács Soma | ||||||||
Fiú Serdülő Országos Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
62236 | Polo Academy Bp. - FVSE | jan. 31. 14:30 | Nóvé Gyula | Zugonics Péter | Kun György | Németh Attila | |||
Kőér u. | Kollarics Gábor | ||||||||
Fiú Gyermek Országos Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
61925 | Aquaworm Göd - CVK | jan. 31. 14:30 | Szilvasán Patrik | Lantosné Lampert Judit Marianna | Nagy László 2. | Koós László | |||
Hajós 33m-es | Bors Dorottya | ||||||||
Leány Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
64855 | Alföld - SZNVEGY | jan. 31. 14:30 | Juhász Tibor | Tóth Bence | Pásztor Antal | Kádár József | |||
Hmvásárhely | Vörös Viktor | ||||||||
Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
62383 | POLO Sport Club OBi - KVSE | jan. 31. 15:00 | Marjay Zsolt | Kerecsen Fanni | Varga Csenge | Godova Gábor | |||
Hajós A. fedett | Tóth Szabolcs | ||||||||
2021. évi Budapesti Téli Kupa | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
65335 | Fehérvár VSE - Vizilovak | jan. 31. 15:00 | Fodor Rajmund | Roszik Ágnes Anetta | Pintér János | Vojvoda István | |||
Szőnyi út | Veilandics Zoltán | ||||||||
Fiú Serdülő Országos Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
61967 | Aquaworm Göd - CVK | jan. 31. 16:00 | Szilvasán Patrik | Lantosné Lampert Judit Marianna | Nagy László 2. | Koós László | |||
Hajós 33m-es | Bors Dorottya | ||||||||
Fiú Gyermek Országos Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
62092 | Polo Academy Bp. - FVSE | jan. 31. 16:00 | Kollarics Gábor | Zugonics Péter | Nóvé Gyula | Németh Attila | |||
Kőér u. | Kun György | ||||||||
Leány Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
64805 | Alföld - SZNVESE | jan. 31. 16:00 | Vörös Viktor | Tóth Bence | Juhász Tibor | Kádár József | |||
Hmvásárhely | Pásztor Antal | ||||||||
2021. évi Budapesti Téli Kupa | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
65339 | Octopus SE - ASI | jan. 31. 16:00 | Fodor Rajmund | Roszik Ágnes Anetta | Veilandics Zoltán | Vojvoda István | |||
Szőnyi út | Pintér János | ||||||||
65336 | RETR-O-SC - BVSC-Zugló Heavy | jan. 31. 17:00 | Veilandics Zoltán | Roszik Ágnes Anetta | Fodor Rajmund | Vojvoda István | |||
Szőnyi út | Pintér János | ||||||||
Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
62380 | Polo Academy Bp. - FVSE | jan. 31. 17:30 | Kun György | Zugonics Péter | Kollarics Gábor | Németh Attila | |||
Kőér u. | Nóvé Gyula | ||||||||
Fiú Gyermek Országos Bajnokság | |||||||||
ID | Csapatok, helyszin | Idő | Játékvezetők | DTitkár | Időmérő | Ellenőr | Gólbíró | ||
62754 | UVSE Hunguest Hotels - AVUS | febr. 02. 17:00 | Horváth József | Beszédes Réka Dorka | Baracskai Vidor | Petik Gyula | |||
