Statisztika - BENU Fiú Gyermek Bajnokság
Polo Academy Sport Club | Széchy Tamás u. Margitsziget 2021. november 07. 12:15 |
Kanizsa Vízilabda Sportegyesület |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Zalay Edit |
- | Leposa Gábor Molnár Damján |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Ellenőr | Bátori György | ||
Játékvezető | Pszota János | Bátori György | 8/10 (Meccspont: 4) |
Játékvezető | Kuncz László ifj. | Bátori György | 8/10 (Meccspont: 4) |
Titkár | Zugonics Péter | ||
Időmérő | Tordai Gábor | ||
Orvos |