Statisztika - OLIMPIAI Kupa 2021.
Budapesti Honvéd Sportegyesület | III. Kerületi TVE uszoda 2021. január 22. 19:00 |
III. Kerületi Torna és Vívó Egylet |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Matusch Márk Rottler Antal |
- | Lukács Dénes |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Titkár | Mészáros Kitty | ||
Időmérő | Pásztor Márta | ||
Ellenőr | Bors László | ||
Játékvezető | Pintér János | Bors László | 8.5/10 (Meccspont: 6) |
Játékvezető | Zelki Soma | Bors László | 8.5/10 (Meccspont: 6) |
Orvos |