Statisztika - Budapest gyermek I.
POLO Sport Club Bp2006 Penguins | Széchy Tamás u. Margitsziget 2021. február 13. 13:00 |
KSI SE |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Menczinger Melinda |
- | Petrák Kevin |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Titkár | Juhász Renáta | ||
Játékvezető | Tóth Zsombor | Koós László | 8/10 (Meccspont: 4) |
Időmérő | Pagács Sándor | ||
Ellenőr | Koós László | ||
Orvos |