Statisztika - Fiú Gyermek
Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. | Kecskeméti Élményfürdő 2021. április 18. 11:00 |
Polo Academy Budapest Sport Club |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Molnár Péter |
- | Sikter Richárd Szedmák Dávid Zalay Edit |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Titkár | Görög Edina | ||
Ellenőr | Kovács Cs. Róbert | ||
Játékvezető | Kádár József ifj. | Kovács Cs. Róbert | 8.5/10 (Meccspont: 4) |
Időmérő | Berki András | ||
Játékvezető | Pásztor Antal | Kovács Cs. Róbert | 9/10 (Meccspont: 4) |
Orvos |