Statisztika - Budapesti Felnőtt
OSC KFT. | Nyéki Imre Uszoda - 33m-es 2019. december 15. 15:00 |
RETR-O-SC Sport Egyesület |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Dankó Attila Egressy István |
- | Füzesy Csaba Németh Csaba Gáti László |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Gérnyi Tamás | Székely Zoltán | 8/10 (80%) |
Titkár | Cséki Tünde | ||
Játékvezető | Várkonyi Gabriella | Székely Zoltán | 9/10 (90%) |
Időmérő | Tóth Zsombor | ||
Ellenőr | Székely Zoltán | ||
Orvos |