Statisztika - Női MK
UVSE-Tungsram-Hunguest Hotels | Komjádi Béla Sportuszoda 2019. december 07. 14:00 |
FTC Telekom Waterpolo |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Benczur Márton Csicsáki Vince |
- | Béres Gergely Karácsonyi Vazul Gerendás György |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Titkár | Bors Dorottya | ||
Titkár | Zugonics Péter | ||
Időmérő | Laposa Lajos | ||
Játékvezető | Csanádi Zsolt | Szentgyörgyi Ferenc | 7.5/10 (75%) |
Játékvezető | Kovács Cs. Tamás | Szentgyörgyi Ferenc | 7.5/10 (75%) |
Ellenőr | Bors László | ||
Ellenőr | Szentgyörgyi Ferenc | ||
Orvos |