STATISZTIKA
2019. december 15. 10:00
( 4-2,4-3,2-4,2-2 )
( 4-2,4-3,2-4,2-2 )
Rüll Csaba
10/19 | Gól/Akciólövés | 5/15 |
1/2 | Gól/Centerlövés | 1/1 |
0/0 | Gól/Szabaddobás | 1/3 |
0/0 | Gól/Büntetődobás | 3/4 |
0/0 | Gól/Megúszásgól | 0/0 |
0/0 | Gól/Emberhátrányból | 0/0 |
1/1 | Gól/Emberelőnyből | 1/2 |
Kiállítás cserével | ||
Kiállítás 4 percre | ||
Kipontozódott |
Ellenőr | Játékvezetők | Titkár | időmérő | Orvos |
---|---|---|---|---|
Székely Zoltán | Tóth Zsombor | Cséki Tünde | Gérnyi Tamás |