Statisztika - Fiú Gyermek
BVSC-Zugló | Szőnyi úti uszoda 2020. február 09. 11:15 |
FTC-Telekom |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
NAGY Sándor LÉTAY Krisztián KEMÉNY Kristóf |
- | REGŐS Áron NYÍRI Balázs NYÉKI Balázs VARGA Dániel |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Ellenőr | Németh Attila | ||
Játékvezető | Fodor Rajmund | Németh Attila | 8.5/10 (85%) |
Játékvezető | Marnitz Miklós | Németh Attila | 8.5/10 (85%) |
Időmérő | Kun György | ||
Titkár | Roszik Ágnes Anetta | ||
Orvos |