Statisztika - Fiú Ifjúsági
Kaposvári Vízilabda Klub | Kaposvári Városi Fürdő 2020. március 01. 12:15 |
Szegedi Vízipóló Suli |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Fekete Szilveszter |
- | Barna Tamás Lehmann István |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Mikesy Árpád | Kenéz György | 8/10 (80%) |
Játékvezető | Bujka János | / (0%) | |
Titkár | Némethné Dittrich Tímea | ||
Időmérő | Győri Attila | ||
Ellenőr | Kenéz György | ||
Orvos |