Statisztika - DVL Serdülő
Fehérvár Vízilabda Sport Egyesület | Mohácsi uszoda 2019. október 12. 11:00 |
Mohács 1 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Ágner Zoltán |
- | Szentgyörgyi Krisztián Auth Krisztián |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Titkár | Zsigrai János | ||
Játékvezető | Surányi László | Vojvoda István | 8/10 (80%) |
Időmérő | Arató Zoltán | ||
Ellenőr | Vojvoda István | ||
Orvos |