Statisztika - Fiú Serdülő
Fehérvár Vízilabda Sport Egyesület | Csitáry G. Emil Városi Uszoda 2019. szeptember 22. 11:15 |
Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Ágner Zoltán Nagy Máté |
- | Gyenes István |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Tóth Imre | Juhász György ifj. | 8/10 (80%) |
Játékvezető | Sikter Richárd | Juhász György ifj. | 8/10 (80%) |
Titkár | Kraut Krisztina | ||
Időmérő | Fábry József | ||
Ellenőr | Juhász György ifj. | ||
Orvos |