Statisztika - Budapesti Serdülő Fiú
Oázis Sport Club | Komjádi Béla Sportuszoda 2019. november 16. 12:30 |
Kölyök Póló Suli |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
- | Kriston Anna |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Kuncz László ifj. | Wolf Péter | 8.5/10 (85%) |
Játékvezető | Pagács Sándor | Wolf Péter | 8.5/10 (85%) |
Időmérő | Mátyás Judit | ||
Titkár | Mátyás Attila | ||
Ellenőr | Wolf Péter | ||
Orvos |