Statisztika - Budapesti Serdülő Fiú
Százhalombattai Vízilabda Sportegyesület | Széchy Tamás u. Margitsziget 2019. október 05. 10:00 |
Oázis Sport Club |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Kardos István |
- |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Kiss Attila | Kenéz György | 9/10 (90%) |
Játékvezető | Kuncz László ifj. | Kenéz György | 9/10 (90%) |
Titkár | Miklósfalvi Éva | ||
Időmérő | Torda Péter | ||
Ellenőr | Kenéz György | ||
Orvos |