Statisztika - Leány Serdülő
A-HID OSC ÚJBUDA | Nyéki Imre Uszoda - 33m-es 2019. november 17. 11:30 |
Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
BÓTA-TÓTH Andrea TÓTH Zoltán |
- | SCHMIDT Tamás KARDOS Krisztina |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Csanádi Zsolt | Bátori György | 8.5/10 (85%) |
Játékvezető | Vogel Gábor | Bátori György | 8.5/10 (85%) |
Titkár | Tengelics Roland | ||
Időmérő | Fejős Róbert | ||
Ellenőr | Bátori György | ||
Orvos |