Statisztika - Leány Serdülő
BVSC-Zugló | Szőnyi úti uszoda 2019. szeptember 29. 11:15 |
Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
PETROVICS Mátyás GRUBER Laura MÉSZÁROS Vanda TÓTH Eszter |
- | SCHMIDT Tamás KARDOS Krisztina Dr. SIKE József |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Csanádi Zsolt | Vojvoda István | 8.5/10 (85%) |
Játékvezető | Veilandics Zoltán | Vojvoda István | 8.5/10 (85%) |
Titkár | Roszik Ágnes Anetta | ||
Időmérő | Pintér János | ||
Ellenőr | Vojvoda István | ||
Orvos |