Statisztika - Női OB I
Budapesti Honvéd Sportegyesület | Kőér utcai uszoda 2019. november 09. 17:30 |
III. Kerületi TVE |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Rottler Antal Matusch Márk |
- | Lukács Dénes Boros Júlia |
Funkció | Személy |
---|---|
Ellenőr | Kenéz György |
Játékvezető | Bereczki Miklós |
Játékvezető | Kádár József ifj. |
Titkár | Cséki Tünde |
Titkár | Derekasné Domonkos Szilvia |
Időmérő | Csák Marcell |
Orvos |